2026年昆明市石林县普通高中录取最低控制线
发布时间:2026-07-05 12:07
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
2026年昆明市石林县普通高中录取最低控制线
根据2026年昆明市石林县普通高中招生计划,依据初中学生学业水平考试成绩统计,经昆明市石林县招生考试委员会主任会议研究决定:
昆明市石林县普通高中(含民办学校)录取最低控制线为475分。
石林县招生考试委员会办公室
2026年7月5日
| 2026年昆明市石林县普通高中招生录取升学成绩分数段统计表 | |||
| 总分(含照顾加分) | 分段人数 | 累计人数 | |
| 655以上 | 106 | 106 | |
| 654 | 12 | 118 | |
| 653 | 6 | 124 | |
| 652 | 11 | 135 | |
| 651 | 11 | 146 | |
| 650 | 8 | 154 | |
| 649 | 14 | 168 | |
| 648 | 10 | 178 | |
| 647 | 15 | 193 | |
| 646 | 18 | 211 | |
| 645 | 7 | 218 | |
| 644 | 17 | 235 | |
| 643 | 13 | 248 | |
| 642 | 15 | 263 | |
| 641 | 7 | 270 | |
| 640 | 2 | 272 | |
| 639 | 11 | 283 | |
| 638 | 5 | 288 | |
| 637 | 12 | 300 | |
| 636 | 16 | 316 | |
| 635 | 18 | 334 | |
| 634 | 8 | 342 | |
| 633 | 9 | 351 | |
| 632 | 10 | 361 | |
| 631 | 13 | 374 | |
| 630 | 11 | 385 | |
| 629 | 12 | 397 | |
| 628 | 15 | 412 | |
| 627 | 10 | 422 | |
| 626 | 6 | 428 | |
| 625 | 10 | 438 | |
| 624 | 15 | 453 | |
| 623 | 9 | 462 | |
| 622 | 12 | 474 | |
| 621 | 8 | 482 | |
| 620 | 8 | 490 | |
| 619 | 11 | 501 | |
| 618 | 14 | 515 | |
| 617 | 14 | 529 | |
| 616 | 14 | 543 | |
| 615 | 11 | 554 | |
| 614 | 13 | 567 | |
| 613 | 10 | 577 | |
| 612 | 9 | 586 | |
| 611 | 10 | 596 | |
| 610 | 13 | 609 | |
| 609 | 9 | 618 | |
| 608 | 5 | 623 | |
| 607 | 9 | 632 | |
| 606 | 17 | 649 | |
| 605 | 10 | 659 | |
| 604 | 12 | 671 | |
| 603 | 10 | 681 | |
| 602 | 8 | 689 | |
| 601 | 12 | 701 | |
| 600 | 20 | 721 | |
| 599 | 11 | 732 | |
| 598 | 12 | 744 | |
| 597 | 13 | 757 | |
| 596 | 10 | 767 | |
| 595 | 14 | 781 | |
| 594 | 13 | 794 | |
| 593 | 14 | 808 | |
| 592 | 9 | 817 | |
| 591 | 15 | 832 | |
| 590 | 8 | 840 | |
| 589 | 11 | 851 | |
| 588 | 10 | 861 | |
| 587 | 11 | 872 | |
| 586 | 12 | 884 | |
| 585 | 15 | 899 | |
| 584 | 14 | 913 | |
| 583 | 6 | 919 | |
| 582 | 10 | 929 | |
| 581 | 7 | 936 | |
| 580 | 11 | 947 | |
| 579 | 9 | 956 | |
| 578 | 15 | 971 | |
| 577 | 14 | 985 | |
| 576 | 9 | 994 | |
| 575 | 13 | 1007 | |
| 574 | 8 | 1015 | |
| 573 | 12 | 1027 | |
| 572 | 13 | 1040 | |
| 571 | 11 | 1051 | |
| 570 | 12 | 1063 | |
| 569 | 12 | 1075 | |
| 568 | 9 | 1084 | |
| 567 | 13 | 1097 | |
| 566 | 18 | 1115 | |
| 565 | 18 | 1133 | |
| 564 | 10 | 1143 | |
| 563 | 10 | 1153 | |
| 562 | 16 | 1169 | |
| 561 | 5 | 1174 | |
| 560 | 10 | 1184 | |
| 559 | 9 | 1193 | |
| 558 | 7 | 1200 | |
| 557 | 10 | 1210 | |
| 556 | 12 | 1222 | |
| 555 | 15 | 1237 | |
| 554 | 17 | 1254 | |
| 553 | 9 | 1263 | |
| 552 | 7 | 1270 | |
| 551 | 11 | 1281 | |
| 550 | 8 | 1289 | |
| 549 | 13 | 1302 | |
| 548 | 14 | 1316 | |
| 547 | 11 | 1327 | |
| 546 | 12 | 1339 | |
| 545 | 13 | 1352 | |
| 544 | 7 | 1359 | |
| 543 | 8 | 1367 | |
| 542 | 9 | 1376 | |
| 541 | 11 | 1387 | |
| 540 | 10 | 1397 | |
| 539 | 4 | 1401 | |
| 538 | 11 | 1412 | |
| 537 | 17 | 1429 | |
| 536 | 3 | 1432 | |
| 535 | 13 | 1445 | |
| 534 | 11 | 1456 | |
| 533 | 9 | 1465 | |
| 532 | 16 | 1481 | |
| 531 | 12 | 1493 | |
| 530 | 10 | 1503 | |
| 529 | 10 | 1513 | |
| 528 | 17 | 1530 | |
| 527 | 9 | 1539 | |
| 526 | 12 | 1551 | |
| 525 | 9 | 1560 | |
| 524 | 9 | 1569 | |
| 523 | 15 | 1584 | |
| 522 | 15 | 1599 | |
| 521 | 6 | 1605 | |
| 520 | 8 | 1613 | |
| 519 | 12 | 1625 | |
| 518 | 17 | 1642 | |
| 517 | 12 | 1654 | |
| 516 | 7 | 1661 | |
| 515 | 7 | 1668 | |
| 514 | 9 | 1677 | |
| 513 | 11 | 1688 | |
| 512 | 12 | 1700 | |
| 511 | 10 | 1710 | |
| 510 | 11 | 1721 | |
| 509 | 10 | 1731 | |
| 508 | 14 | 1745 | |
| 507 | 7 | 1752 | |
| 506 | 12 | 1764 | |
| 505 | 8 | 1772 | |
| 504 | 12 | 1784 | |
| 503 | 9 | 1793 | |
| 502 | 8 | 1801 | |
| 501 | 8 | 1809 | |
| 500 | 12 | 1821 | |
| 499 | 11 | 1832 | |
| 498 | 9 | 1841 | |
| 497 | 16 | 1857 | |
| 496 | 13 | 1870 | |
| 495 | 6 | 1876 | |
| 494 | 9 | 1885 | |
| 493 | 9 | 1894 | |
| 492 | 9 | 1903 | |
| 491 | 7 | 1910 | |
| 490 | 7 | 1917 | |
| 489 | 11 | 1928 | |
| 488 | 5 | 1933 | |
| 487 | 9 | 1942 | |
| 486 | 12 | 1954 | |
| 485 | 13 | 1967 | |
| 484 | 8 | 1975 | |
| 483 | 6 | 1981 | |
| 482 | 8 | 1989 | |
| 481 | 7 | 1996 | |
| 480 | 11 | 2007 | |
| 479 | 11 | 2018 | |
| 478 | 8 | 2026 | |
| 477 | 11 | 2037 | |
| 476 | 9 | 2046 | |
| 475 | 4 | 2050 |


滇公网安备 53012602000114号