石林彝族自治县2025年体育场地统计调查主要数据
发布时间:2026-06-11 10:49
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 石林彝族自治县2025年体育场地统计调查主要数据 | ||||||||
| 综合 指标 | 体育场地数量 (个) | 836 | 球类运动 场地 | 足球场地 (个) | 34 | 冰雪运动 场地 | 滑冰场地 (个) | 0 |
| 体育场地面积 (万平方米) | 76.18 | 篮球场地 (个) | 435 | 滑雪场地 (个) | 1 | |||
| 人均体育场地面积 (平方米) | 3.23 | 排球场地(个) | 30 | 体育健身 场地 | 全民健身 路径 (个) | 54 | ||
| 基础大 项场地 | 田径场地 (个) | 30 | 乒乓球场地 (个) | 140 | 健身房 (个) | 11 | ||
| 游泳场地 (个) | 5 | 羽毛球场地 (个) | 54 | 健身步道 (个/公里) | 8/34.83 | |||


滇公网安备 53012602000114号