关于石林县中心城区及板桥街道等5乡镇(街道)集镇中心区城镇土地定级与基准地价测算成果公布实施的公告
根据《中华人民共和国土地管理法》《城镇土地分等定级规程》(GB/T18507-2014)及《云南省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于加强城镇建设用地基准地价管理的通知》文件要求,为满足石林县土地管理工作需求,完善土地价格体系,需要开展石林县城镇土地定级与基准地价更新工作。在相关部门的大力支持下,石林县城镇土地定级与基准地价成果于2026年3月26日通过云南省自然资源厅及昆明市自然资源和规划局审查验收。
经县人民政府同意,现将石林县城镇土地定级与基准地价制定成果予以公布,自公布之日起实施,原基准地价成果体系同时废止。
附件:石林县城镇土地定级与基准地价成果。
石林彝族自治县自然资源局
2026年5月27日
附件:石林县城镇土地定级与基准地价制定成果
一、基准地价内涵
1.基准期日
基准地价的评估期日为:2025年12月31日。
2.土地开发程度
区域 | 用地类型 | 土地级别 | 开发程度 | |
石林县中心城区 | 商业服务业、居住、公共管理与公共服务用地 | Ⅰ级 | 五通一平:通供水、通排水、通电、通讯、通路、宗地内场地平整 | |
Ⅱ级 | 四通一平:通供水、通电、通讯、通路、宗地内场地平整 | |||
Ⅲ级 | 三通一平:通电、通讯、通路、宗地内场地平整 | |||
Ⅳ级 | 三通:通电、通讯、通路 | |||
工矿、仓储用地 | 规划限制区 | 五通一平:通供水、通排水、通电、通讯、通路、宗地内场地平整 | ||
Ⅰ级 | 四通一平:通供水、通电、通讯、通路、宗地内场地平整 | |||
Ⅱ级 | 三通:通电、通讯、通路 | |||
板桥街道、长湖镇、圭山镇、西街口镇、大可乡 | 商业服务业、居住、工矿、仓储、公共管理与公共服务用地 | Ⅰ级 | 五通一平:通供水、通排水、通路、通电、通讯、宗地内场平 | |
Ⅱ级 | 四通:通供水、通路、通电、通讯 | |||
云南石林产业园区西街口片区 | 四通:通供水、通路、通电、通讯 | |||
3.使用年期
根据2020年11月29日《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》(修订)第十二条规定的土地使用权出让最高年限,并结合本次基准地价各类用地,分别按下列用途确定:
《暂行条例》用地 | 法定最高年限 | 对应本次基准地价用地 | 土地使用权最高出让年期 |
商业、旅游、娱乐用地 | 四十年 | 商业服务业用地 | 40年 |
居住用地 | 七十年 | 居住用地 | 70年 |
工业用地 | 五十年 | 工矿、仓储用地 | 50年 |
教育、科技、文化、卫生、体育用地 | 五十年 | 公共管理与公共服务用地 | 50年 |
综合或者其他用地 | 五十年 |
4.平均容积率
区域 | 级别 | 商业服务业用地 | 居住用地 | 公共管理与公共服务用地 | 工矿仓储用地 |
石林县中心城区 | Ⅰ级 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.0 |
Ⅱ级 | 1.6 | 1.6 | |||
Ⅲ级 | 1.4 | 1.4 | |||
Ⅳ级 | 1.4 | 1.4 | |||
板桥街道、长湖镇、西街口镇、圭山镇、大可乡、云南石林产业园区西街口片区 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | |
5.地价表现形式
用地类型 | 表现形式 |
商业服务业、居住用地 | 楼面价/地面价 |
工矿仓储用地、公共管理与公共服务用地 | 地面价 |
6.土地权益状况
有偿使用(出让,租赁,作价入股),无他项权利限制下的土地使用权价格。
7.关于公共管理与公共服务用地基准地价内涵界定的说明
根据《关于扩大国有土地有偿使用范围的意见》(国土资规〔2016〕20号)文件要求,本次所测算的公共管理与公共服务用地、公用设施用地主要针对营利性及有收益的用地制订,其基准地价可作为扩大国有土地有偿使用范围实践中出让底价参考依据,可作为鼓励以出让、租赁方式供应土地,鼓励支持市政府以国有建设用地使用权作价出资或者入股、与社会资本共同投资建设的方式提供土地的底价决策依据。
8、关于本次工矿、仓储用地本次测算的政策背景说明
依据《自然资源部关于完善工业用地供应政策支持实体经济发展的通知》的通知(自然资发〔2022〕201号)关于降低企业用地成本的相关精神,促进石林县经济平稳健康发展,切实做到降低工矿、仓储用地地价等相关要求,本次工矿、仓储用地测算基于以上政策背景下的地价。在此基础上,为加强和改进国有建设用地中工业用地的供应管理,推进工业用地供应由出让为主向租赁、出让并重转变,强化土地要素保障,降低用地成本,促进工业经济平稳增长,健全工业用地长期租赁、先租后让、弹性年期出让等供应体系,本次制定长期租赁、先租后让、弹性年期出让等地价体系,支持工业企业选择适宜的用地方式。
二、土地级别分布
表1 石林县中心城区各定级类型土地级别分布范围及面积表
定级 类型 | 土地 级别 | 面积 (公顷) | 主要分布范围 |
商业服务业、居住用地、公共管理与公共服务用地定级 | Ⅰ级 | 252.95 | 巴江俪岛、水岸星城、教师新村、双龙广场、鹿城广场、滨江花园、双龙街、民族体育场、春源天景、得民小区、利民小区等周边区域 |
Ⅱ级 | 783.77 | 巴江佳园、天赐良园、文景佳园、巴江中学、幸福里、世纪阳光、金色时代、鹿阜小学、天奇医院、石锦邑城、农行小区、大屯村、屯喜路、凯旋怡景等周边区域 | |
Ⅲ级 | 1105.92 | 石林双汇屠宰场、驾考中心、中医院、电子商务产业园、中资生态佳园、民族中学、体育馆、大乐台小学、老寨、云南林业职业技术学院石林校区、彩云天地、云鼎合院、石林生态公园、团圆山、石林印象等周边区域 | |
Ⅳ级 | 447.71 | 石林石都大酒店、石林品园、冰雪海洋世界等除Ⅰ-Ⅲ级以外定级范围内的其它区域 | |
工矿仓储用地定级 | 规划限制区 | 1036.24 | 万城阿诗玛小镇、巴江佳园、人民政府、天赐良园、巴江小学、俪岛金湾、文景佳园、巴江俪岛、水岸星城、桃花岛、桃源水乡、香醒溪岸、春源天景、民族体育场、民族小学、得民小区、彝海中医院、彩云天地、云鼎合院、石林生态公园、石林林墅、团圆山、石林山庄、地质博物馆、石林品园、冰雪海洋世界等周边区域 |
Ⅰ级 | 1500.00 | 石林双汇屠宰场、驾考中心、中医院、电子商务产业园、中资生态佳园、民族中学、金色时代、人民医院、世纪阳光、鹿阜小学、康庄星苑、教师新村、双龙广场、鹿城广场、滨江花园、南苑小区、农行小区、凯旋怡景、大屯村、石锦邑城、鹿阜中学、利民小区、天奇医院、云南林业职业技术学院石林校区、天奇花园、东鑫和园、老寨、幸福里、体育馆等周边区域 | |
Ⅱ级 | 54.11 | 北大村中学、北大村小学等除规划限制区、Ⅰ级以外定级范围内的其它区域 |
备注:主要分布范围仅供参考,具体级别区域划分以“土地定级与基准地价测算成果图”为准。
表2 板桥街道等5乡镇(街道)中心镇区土地综合定级土地级别分布范围及面积表
土地级别 | 面积(公顷) | 主要分布范围 | |
板桥街道 | Ⅰ级 | 89.17 | 农贸市场、派出所、街道办事处、石林西站等周边区域 |
Ⅱ级 | 10.07 | 除Ⅰ级以外定级范围内的其它区域 | |
长湖镇 | Ⅰ级 | 18.79 | 农村信用社、中国移动、政府、维则村等周边区域 |
Ⅱ级 | 18.40 | 除Ⅰ级以外定级范围内的其它区域 | |
西街口镇 | Ⅰ级 | 21.05 | 客运站、农贸市场、卫生院、幼儿园、政府、农村信用社等周边区域 |
Ⅱ级 | 13.00 | 除Ⅰ级以外定级范围内的其它区域 | |
云南石林产业园区西街口片区 | 80.94 | 石林人生果分拣中心、石林云锐网套厂、靓果泡沫箱厂等区域 | |
圭山镇 | Ⅰ级 | 32.62 | 圭山镇中心小学、海邑集贸市场、信用社、烟站等周边区域 |
Ⅱ级 | 24.35 | 除Ⅰ级以外定级范围内的其它区域 | |
大可乡 | Ⅰ级 | 9.28 | 卫生院、农村信用社、社会保障服务中心、政府、派出所等周边区域 |
Ⅱ级 | 7.27 | 除Ⅰ级以外定级范围内的其它区域 |
备注:主要分布范围仅供参考,具体级别区域划分以“土地定级与基准地价测算成果图”为准。
三、价格公示
表3 石林县中心城区商业服务业用地、居住、工矿、仓储用地土地定级与基准地价测算结果表
定级 类型 | 土地类型 | ||||||||
商业服务业用地 | 居住用地 | 工业用地 | |||||||
土地级别 | 地面地价 | 楼面 地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 土地级别 | 元/㎡ | 万元/亩 | ||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | ||||
Ⅰ级 | 858 | 57.20 | 536 | 1010 | 67.33 | 561 | 规划限制区 | 310 | 20.67 |
Ⅱ级 | 685 | 45.67 | 428 | 725 | 48.33 | 453 | Ⅰ级 | 281 | 18.73 |
Ⅲ级 | 543 | 36.20 | 388 | 524 | 34.93 | 374 | Ⅱ级 | 234 | 15.60 |
Ⅳ级 | 406 | 27.07 | 290 | 430 | 28.67 | 307 | -- | -- | -- |
备注:1.采矿用地参照工业用地价格修正,修正系数为0.75;
2.物流仓储用地参照工业用地价格修正,修正系数为1.25;
3.基准地价未覆盖区域可参照末级执行。
表4 石林县中心城区公共管理与公共服务用地基准地价测算结果表
用途
级别 | 医疗卫生用地、文化用地、体育用地 | 机关团体用地、教育用地、科研用地 | 社会福利用地 | |||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |
Ⅰ级 | 610 | 40.67 | 520 | 34.67 | 357 | 23.80 |
Ⅱ级 | 454 | 30.27 | 422 | 28.13 | 316 | 21.07 |
Ⅲ级 | 330 | 22.00 | 318 | 21.20 | 269 | 17.93 |
Ⅳ级 | 295 | 19.67 | 255 | 17.00 | 235 | 15.67 |
备注:1.公用设施用地基准地价参照社会福利用地执行;
2.基准地价未覆盖区域可参照末级执行。
表5 板桥街道等5乡镇(街道)中心镇区土地地价测算结果汇总表
名称 | 定级 类型 | 土地类型 | |||||||
商业服务业用地 | 居住用地 | 公共管理与公共服务用地 | 工业用地 | ||||||
板桥街道 | 级别 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 |
Ⅰ级 | 380 | 25.33 | 356 | 23.73 | 254 | 16.93 | 221 | 14.73 | |
Ⅱ级 | 300 | 20.00 | 294 | 19.60 | 222 | 14.80 | 197 | 13.13 | |
圭山镇 | 级别 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 |
Ⅰ级 | 312 | 20.80 | 300 | 20.00 | 223 | 14.87 | 186 | 12.40 | |
Ⅱ级 | 250 | 16.67 | 252 | 16.80 | 194 | 12.93 | 164 | 10.93 | |
西街口镇 | 级别 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 |
Ⅰ级 | 285 | 19.00 | 280 | 18.67 | 226 | 15.07 | 189 | 12.60 | |
Ⅱ级 | 240 | 16.00 | 249 | 16.60 | 196 | 13.07 | 169 | 11.27 | |
云南石林产业园区西街口片区 | 213 | 14.20 | 206 | 13.73 | 193 | 12.87 | 185 | 12.33 | |
长湖镇 | 级别 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 |
Ⅰ级 | 298 | 19.87 | 278 | 18.53 | 219 | 14.60 | 183 | 12.20 | |
Ⅱ级 | 250 | 16.67 | 246 | 16.40 | 189 | 12.60 | 162 | 10.80 | |
大可乡 | 级别 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 |
Ⅰ级 | 280 | 18.67 | 271 | 18.07 | 225 | 15.00 | 188 | 12.53 | |
Ⅱ级 | 232 | 15.47 | 230 | 15.33 | 190 | 12.67 | 163 | 10.87 | |
备注:1.采矿用地参照工业用地价格修正,修正系数为0.75;
2.物流仓储用地参照工业用地价格修正,修正系数为1.25;
3.基准地价未覆盖区域可参照末级执行。


滇公网安备 53012602000114号