石林县2026年第二季度城市水龙头水监测信息公示
石林县2026年第二季度城市
水龙头水监测信息公示
附件1:
石林县2026年二季度城市水厂一览表
(2026年)
序号 | 水厂名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 石林县城市供水有限公司一供水区 | 杨俊媛 | 67706001 |
2 | 石林县城市供水有限公司二供水区 | 杨俊媛 | 67706001 |
3 | 石林县城市供水有限公司三供水区 | 杨俊媛 | 67706001 |
4 | |||
5 | |||
6 |
填报单位(公章):石林县疾病预防控制中心 填报人:李菡燚
单位负责人:敖云生 填报时间:2026.5.26
附件2:
石林县2026年二季度城市水厂水龙头水
采样点
(4月)
序号 | 采样地点 | 序号 | 采样地点 |
1 | 石林县城市供水有限公司一供水区 | 11 | 森林武警中队 |
2 | 石林县城市供水有限公司二供水区 | 12 | |
3 | 石林县城市供水有限公司三供水区 | 13 | |
4 | 民族小学 | 14 | |
5 | 红杉湖酒店 | 15 | |
6 | 双龙广场 | 16 | |
7 | 县人民医院 | 17 | |
8 | 新客运站 | 18 | |
9 | 县一中 | 19 | |
10 | 民族幼儿园 | 20 |
填报单位(公章):石林县疾病预防控制中心 填报人:李菡燚 单位负责人:敖云生 填报时间:2026.5.26
附件3:
石林县2026年二季度城市水厂出厂水水质信息 2026年4月份昆明市石林彝族自治县出厂水卫生监测检测结果 | ||||||
序号 |
| 石林县城市供水有限公司一供水区 | 石林县城市供水有限公司二供水区 | 石林县城市供水有限公司三供水区 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | |
水厂名称 | ||||||
监测指标 | 采样 时间 | 2026.4.20 | 2026.4.20 | 2026.4.20 | ||
1 | 色度((铂钴色度单位)/度) | 5 | 5 | 5 | 15 | |
2 | 浑浊度((NTU-散射浊度单位)) | 0.535 | 0.896 | <0.500 | 1 | |
3 | pH | 7.23 | 7.28 | 7.27 | 6.5~8.5 | |
4 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
6 | 氟化物(mg/L) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0 | |
7 | 溶解性总固体(mg/L) | 395.5 | 390.5 | 334.0 | 1000 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 0.48 | 2.83 | 0.65 | 3 | |
9 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 2.0 | 0.6 | 4.1 | 10 | |
10 | 硫酸盐(mg/L) | 18 | 20 | 13 | 250 | |
11 | 氨(以N计)(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | |
12 | 氰化物(mg/L) | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 | 0.05 | |
13 | 总硬度(CaCO2)(mg/L) | 238.3 | 180.2 | 219.9 | 450 | |
14 | 氯化物(mg/L) | 9.0 | 25.3 | 8.3 | 250 | |
15 | 铁(mg/L) | <0.0077 | <0.0077 | <0.0077 | 0.3 | |
16 | 锰(mg/L) | <0.0014 | 0.0606 | 0.0144 | 0.1 | |
17 | 铜(mg/L) | <0.0009 | 0.0014 | 0.0133 | 1.0 | |
18 | 锌(mg/L) | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 1.0 | |
19 | 铅(mg/L) | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | 0.01 | |
20 | 镉(mg/L) | <0.5×10-3 | <0.5×10-3 | <0.5×10-3 | 0.005 | |
21 | 铝(mg/L) | <0.008 | 0.046 | <0.008 | 0.2 | |
22 | 铬(六价)(mg/L) | <0.004 | 0.005 | <0.004 | 0.05 | |
23 | 砷(mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | |
24 | 汞(mg/L) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | |
25 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.012567 | 0.039455 | 0.014105 | 0.06 | |
26 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.003124 | 0.000164 | 0.003507 | 0.1 | |
27 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.003688 | 0.007359 | 0.003939 | 0.06 | |
28 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.001614 | 0.000801 | 0.001523 | 0.1 | |
29 | 游离氯(mg/L) | 0.46 | 0.50 | 0.87 | 0.3~2 | |
30 | 菌落总数((CFU/mL)) | 7 | 8 | 3 | 100 | |
31 | 总大肠杆菌((MPN/100mL或CFU/100mL)) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | |
32 | 大肠埃希氏菌((MPN/100mL或CFU/100mL)) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 | ||||||
填报单位(公章):石林县疾病预防控制中心 填报人:李菡燚 单位负责人:敖云生 填报时间:2026.5.26
附件4:
石林县2026年二季度城市水龙头水(末梢水)水质信息 2026年4月份昆明市石林彝族自治县出厂水卫生监测检测结果 | |||||||||||||
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位)/度 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 0.05-2 | ≥0.02 | ||
1 | 民族小学 | 2026.4.20 | 4 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.551 | 无 | 无 | 0.48 | 0.89 | ||
2 | 红杉湖酒店 | 2026.4.20 | 19 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.500 | 无 | 无 | 0.48 | 0.80 | ||
3 | 双龙广场 | 2026.4.20 | 3 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.583 | 无 | 无 | 0.40 | 0.59 | ||
4 | 县人民医院 | 2026.4.20 | 7 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.965 | 无 | 无 | 1.21 | 0.40 | ||
5 | 新客运站 | 2026.4.20 | 12 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.870 | 无 | 无 | 1.94 | 0.31 | ||
6 | 县一中 | 2026.4.20 | 13 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.973 | 无 | 无 | 2.18 | 0.26 | ||
7 | 民族幼儿园 | 2026.4.20 | 15 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.658 | 无 | 无 | 0.40 | 0.86 | ||
8 | 森林武警中队 | 2026.4.20 | 0 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.742 | 无 | 无 | 0.40 | 0.43 | ||
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 | |||||||||||||
填报单位(公章):石林彝族自治县疾病预防控制中心 填报人:李菡燚 单位负责人:敖云生 填报时间:2026.5.26




滇公网安备 53012602000114号