石林彝族自治县公安局2025年政府信息公开工作年度报告
石林彝族自治县公安局2025年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定,现发布《石林彝族自治县公安局2025年政府信息公开工作报告》。本报告所列数据的计算期限为2025年1月1日至12月31日止,如对本报告有任何疑问请与石林县公安局联系(地址:昆明市石林县石林大道262号;邮编:652200;电话:0871-67786658)。
一、总体情况
(一)主动公开方面。2025年,石林县公安局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(修订版)、《公安机关执法公开规定》等相关制度要求,全面推进政务公开工作。通过政府门户网站、“石林警方”微信公众号、抖音号、新浪微博等政务新媒体平台,累计发布各类政务信息946条,进一步提升公安工作透明度,增强群众对公安工作的理解与支持。
(二)依申请公开方面。2025年未收到依申请公开办理件。
(三)政府信息管理方面。由法制大队牵头负责县公安局政府信息公开工作,具体负责县人大建议提案办理、政务动态等管理;政工室负责对外媒体宣传信息管理;警务保障室负责财政预决算、政府采购及购买服务管理。
(四)政府信息公开平台建设方面。目前,已开通“石林警方”微信公众号、抖音号、新浪微博,在昆明信息港内容管理系统平台公开信息。持续加强信息公开平台建设和使用,按照“应公开尽公开”要求全力做好信息公开工作,进一步提升公安机关公信力和影响力。
(五)监督保障方面。通过110接处警平台、新媒体平台及门户网站等多渠道畅通群众监督渠道,广泛接受社会对公安工作的监督。同时,认真对照县政务公开办及上级部门的工作提示,及时查漏补缺、落实整改,确保政务公开工作规范有序、落地见效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 75319 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1328 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1524.14 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
具有时效性的信息把握不准,导致部分信息公开不及时,从而影响政务公开的公信力;部分信息存在错误和遗漏、关键信息缺失等问题,影响信息公开的权威性。
(二)整改措施
严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规范信息公开行为,依法进行信息公开,明确公开内容,确保信息发布全面、规范。对发现的错误、遗漏信息建立整改台账,明确责任人和整改时限,确保问题有效解决。
六、其他需要报告的事项
2025年,石林县公安局在办理政府信息公开中无收取信息处理费用情况,按要求落实2025年政务公开要点工作。
石林彝族自治县公安局
2026年1月20日


滇公网安备 53012602000114号