昆明市生态环境局石林分局2025年政府信息公开工作年度报告
昆明市生态环境局石林分局2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开方面。
2025年昆明市生态环境局石林分局聚焦主责主业,紧紧围绕水、土、气、行政审批、中央环保督察、行政处罚、项目建设等方面依法依规履行政府信息公开职能,2025年新增主动公开信息84条,切实保障人民群众环境知情权、参与权和监督权。
(二)依申请公开方面。
2025年,市生态环境局石林分局共收到依申请公开1件,已按规定按时办结答复,无因政府信息公开申请引发的行政复议、行政诉讼案件。
(三)政府信息管理方面。
一是强化信息发布审核,严格执行信息发布“三审三校”制度,加强信息审核,确保网站发布信息做到内容准确、发布及时、表述规范。二是加强制度建设,积极推进政府信息公开工作。针对信息发布存在的不规范问题,进一步健全公开制度。
(四)政府信息公开平台建设方面。
为加强政府信息公开建设工作,及时发布及更新政务信息,确保主动公开信息的完整性和时效性。
(五)监督保障方面。
加大信息公开的管理和审查力度,不断完善信息公开内容时效性和保密性的监督检查制度,结合本单位实际,明确分工、细化责任,推进政务公开规范化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 27 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,市生态环境局石林分局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但仍存在一些不足:一是政务公开业务水平日仍需进一步提升。二是部分政策解读形式较为单一。
(二)下步改进措施
一是严格按照“先审查后公开”“一事一审”“谁审查谁负责”原则,规范信息采集、审核、报送、发布等环节程序,落实初审、审核、审发“三审”制度。
二是继续做好信息公开的更新和发布工作,及时发布和更新依法应主动公开政府信息,确保政府信息及时公开。
六、其他需要报告的事项
昆明市生态环境局石林分局2025年度未收取信息处理费。昆明市2025年度政府信息公开要点涉及我局的公开信息已规范落实到位。本年度报告中所列数据统计期限自2025年1月1日至2025年12月31日止。
昆明市生态环境局石林分局
2026年1月16日


滇公网安备 53012602000114号