计划停电公告(2025年11月01日至11月30日)
序号 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电开始时间 | 计划停电结束时间 | 停电影响区域 | 客户管辖单位 | 供电单位联系电话 |
1 | 10千伏玖恒线 | (基建)110千伏石林变电站10千伏间隔新建工程 | 2025年11月5日 9:50 | 2025年11月5日 21:50 | 石林玖恒建筑材料有限公司2号配电室、石林玖恒建筑材料有限公司1号配电室 | 石林供电局 | 18887195598 |
2 | 10千伏乐尔村线 | 昆明石林供电局2025年乐尔村#5变等10台重过载配变改造 | 2025年11月6日 9:00 | 2025年11月6日 23:00 | 乐尔村#5变 | 石林供电局 | 18887195598 |
3 | 10千伏大哨线 | 昆明供电局昆明供电局2025昆明石林供电局2025年10千伏大哨线秦家寨#1公用变低电压改造项目 | 2025年11月10日 8:45 | 2025年11月10日 22:30 | 秦家寨#1公用变 | 石林供电局 | 18887195598 |
4 | 10千伏宜政线 | 昆明供电局2025昆明石林供电局2025年南小村#2变等6台过载配变应急改造(解决2个月及以上或春节期间2天及以上配电变压器过载问题) | 2025年11月11日 8:45 | 2025年11月11日 23:30 | 维则村#1公用台变 | 石林供电局 | 18887195598 |
5 | 10千伏太平田线 | 昆明供电局2025昆明石林供电局2025年小屯村#2变等4台过载配变应急改造(解决2个月及以上或春节期间2天及以上配电变压器过载问题) | 2025年11月12日 9:00 | 2025年11月12日 23:59 | 小屯村#2变 | 石林供电局 | 18887195598 |
6 | 10千伏上峰线 | 昆明供电局昆明供电局2025昆明石林供电局2025年大石桥村#1公变等3台过载配变应急改造(解决2个月及以上或春节期间2天及以上配电变压器过载问题) | 2025年11月13日 8:45 | 2025年11月13日 22:30 | 大石桥村#1公变 | 石林供电局 | 18887195598 |
7 | 10千伏岩子脚线 | 昆明石林供电局2025年乐尔村#5变等10台重过载配变改造 | 2025年11月14日 9:05 | 2025年11月14日 22:05 | 水豆田村#1变 | 石林供电局 | 18887195598 |
8 | 10千伏玖恒线 | (基建)110千伏石林变电站10千伏间隔新建工程 | 2025年11月14日 9:05 | 2025年11月14日 23:05 | 石林玖恒建筑材料有限公司2号配电室、石林玖恒建筑材料有限公司1号配电室 | 石林供电局 | 18887195598 |
9 | 10千伏亩竹箐线 | 昆明供电局昆明供电局2025昆明石林供电局2025年张家坝塘村#1变等3台过载配变应急改造(解决2个月及以上或春节期间2天及以上配电变压器过载问题) | 2025年11月14日 9:15 | 2025年11月14日 23:50 | 格渣中寨#1变(无低压用户)、西街口镇格渣村委会格渣中寨村密集式烤棚(非永久性减容) | 石林供电局 | 18887195598 |
10 | 10千伏大山沟线 | 昆明供电局2025昆明石林供电局2025年阿诗玛西路线2号公用变(龙泉路#2变)等3台过载配变应急改造(解决2个月及以上或春节期间2天及以上配电变压器过载问题) | 2025年11月17日 9:00 | 2025年11月17日 22:30 | 小鱼龙坝村#1变 | 石林供电局 | 18887195598 |
11 | 10千伏松子园线 | 昆明供电局昆明供电局2025昆明石林供电局2025年张家坝塘村#1变等3台过载配变应急改造(解决2个月及以上或春节期间2天及以上配电变压器过载问题) | 2025年11月17日 9:10 | 2025年11月17日 22:50 | 普豆村#2变 | 石林供电局 | 18887195598 |
12 | 10千伏龙潭线 | 昆明供电局2025昆明石林供电局2025年黄家庄村#1变过载配变应急改造(解决2个月及以上或春节期间2天及以上配电变压器过载问题) | 2025年11月18日 9:00 | 2025年11月18日 22:00 | 张家坝塘村#1变 | 石林供电局 | 18887195598 |
13 | 10千伏白龙潭线 | 昆明供电局昆明供电局2025昆明石林供电局2025年大石桥村#1公变等3台过载配变应急改造(解决2个月及以上或春节期间2天及以上配电变压器过载问题) | 2025年11月19日 8:30 | 2025年11月19日 22:30 | 大昌乐村#4变 | 石林供电局 | 18887195598 |
14 | 10千伏松子园线 | 昆明供电局2025昆明石林供电局2025年小屯村#2变等4台过载配变应急改造(解决2个月及以上或春节期间2天及以上配电变压器过载问题) | 2025年11月19日 9:00 | 2025年11月19日 22:00 | 石板哨村#1变 | 石林供电局 | 18887195598 |
15 | 10千伏法块线 | 昆明供电局昆明供电局2025昆明石林供电局2025年张家坝塘村#1变等3台过载配变应急改造(解决2个月及以上或春节期间2天及以上配电变压器过载问题) | 2025年11月20日 9:30 | 2025年11月20日 23:59 | 芋头得村#1变 | 石林供电局 | 18887195598 |
16 | 10千伏白龙潭线 | (基建)石林供电局35千伏美邑变电站10千伏白龙潭线白龙潭村#1变业扩受限项目 | 2025年11月21日 9:00 | 2025年11月22日 23:00 | 白龙潭村#2变、石林彝族自治县鹿阜街道办事处堡子村委会、白龙潭水浇地 | 石林供电局 | 18887195598 |
17 | 10千伏波罗线 | (基建)石林供电局110千伏黄家庄变电站10千伏古黑线长麦地下村#1变业扩受限项目消缺 | 2025年11月21日 9:15 | 2025年11月21日 21:15 | 长麦地下村#2变 | 石林供电局 | 18887195598 |
18 | 10千伏林口铺线 | (基建)110千伏石林变电站10千伏间隔新建工程 | 2025年11月22日 9:30 | 2025年11月24日 23:30 | 中国铁塔股份有限公司昆明市分公司、昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局(非永久性减容)(停运) | 石林供电局 | 18887195598 |
19 | 10千伏林口铺线 | (基建)石林供电局110千伏石林变电站10千伏林口铺线路星村#3变业扩受限项目 | 2025年11月24日 9:00 | 2025年11月24日 23:59 | 石林鸿鑫生态农村、路星村老深洞抽水站(非永久性减容)(停运) | 石林供电局 | 18887195598 |
20 | 10千伏白龙潭线 | 昆明供电局2025昆明石林供电局2025年南小村#2变等6台过载配变应急改造(解决2个月及以上或春节期间2天及以上配电变压器过载问题) | 2025年11月24日 9:00 | 2025年11月24日 22:30 | 堡子村#3公用变 | 石林供电局 | 18887195598 |
21 | 10千伏紫处线 | 昆明供电局2025昆明石林供电局2025年阿诗玛西路线2号公用变(龙泉路#2变)等3台过载配变应急改造(解决2个月及以上或春节期间2天及以上配电变压器过载问题) | 2025年11月25日 9:00 | 2025年11月25日 22:00 | 绿水塘村#2变 | 石林供电局 | 18887195598 |
22 | 10千伏大黑塘线 | 昆明供电局2025昆明石林供电局2025年南小村#2变等6台过载配变应急改造(解决2个月及以上或春节期间2天及以上配电变压器过载问题) | 2025年11月26日 9:00 | 2025年11月26日 22:30 | 上赵公庄村#1变 | 石林供电局 | 18887195598 |
23 | 10千伏龙园线 | 昆明供电局昆明供电局2025昆明石林供电局2025年大石桥村#1公变等3台过载配变应急改造(解决2个月及以上或春节期间2天及以上配电变压器过载问题) | 2025年11月28日 9:15 | 2025年11月28日 23:15 | 县委会#1变 | 石林供电局 | 18887195598 |
24 | 10千伏狮山线 | 昆明供电局2025昆明石林供电局2025年南小村#2变等6台过载配变应急改造(解决2个月及以上或春节期间2天及以上配电变压器过载问题) | 2025年11月28日 10:00 | 2025年11月28日 22:30 | 山冲村#1变 | 石林供电局 | 18887195598 |


滇公网安备 53012602000114号