石林县2025年耕地地力保护补贴发放结果表(2025Y1-3批次)
发布时间:2025-07-21 16:03
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 姓名 | 证件号码 | 补贴 面积 | 补贴 标准 | 补贴 金额 | 受理乡镇(街道) | 发放时间 |
| 陶小祥 | 530126********0017 | 0.47 | 36.25 | 17.04 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 王芳 | 530126********0020 | 2.24 | 36.25 | 81.2 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 鲁伟 | 530126********0010 | 3.44 | 36.25 | 124.7 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 张付林 | 530126********0017 | 3.03 | 36.25 | 109.84 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 喻烨婷 | 530126********006X | 5 | 36.25 | 181.25 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 姜悦 | 530126********0027 | 0.43 | 36.25 | 15.59 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 陈泓敏 | 530126********0022 | 5.22 | 36.25 | 189.23 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 唐云林 | 530126********0016 | 1.17 | 36.25 | 42.41 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 杨洁 | 530126********0029 | 1.8 | 36.25 | 65.25 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 杨晓庆 | 530126********0012 | 0.39 | 36.25 | 14.14 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 赵小龙 | 530126********0610 | 14.25 | 36.25 | 516.56 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 徐文凯 | 530126********0635 | 22.53 | 36.25 | 816.71 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 普建 | 530126********0417 | 5.38 | 36.25 | 195.03 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 毕红春 | 530126********0474 | 16.23 | 36.25 | 588.34 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 毕春钢 | 530126********0418 | 4.41 | 36.25 | 159.86 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 毕春 | 530126********0476 | 10.13 | 36.25 | 367.21 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 李荣耀 | 530126********0015 | 1.17 | 36.25 | 42.41 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 高严 | 530126********0410 | 1.34 | 36.25 | 48.58 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 刘云红 | 530126********0015 | 6.64 | 36.25 | 240.7 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 梅琼芬 | 530126********0220 | 2.12 | 36.25 | 76.85 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 李红金 | 530126********0639 | 18.14 | 36.25 | 657.58 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 曹龙 | 530126********0430 | 21.89 | 36.25 | 793.51 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 李丽华 | 530126********0447 | 0.35 | 36.25 | 12.69 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 罗云芳 | 530126********0440 | 2.01 | 36.25 | 72.86 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 袁春 | 530126********0242 | 4.24 | 36.25 | 153.7 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 谭荣芳 | 530126********084X | 1.99 | 36.25 | 72.14 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 马林 | 530126********0412 | 16.67 | 36.25 | 604.29 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 杨凤仙 | 530126********0226 | 0.14 | 36.25 | 5.08 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 王勇 | 530126********0013 | 0.2 | 36.25 | 7.25 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 陈秀芬 | 530126********0028 | 1 | 36.25 | 36.25 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 张丽芬 | 530126********0661 | 20.67 | 36.25 | 749.29 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 陈云芝 | 530126********0020 | 2.22 | 36.25 | 80.48 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 陈帆 | 530126********0014 | 3.25 | 36.25 | 117.81 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 韩丽梅 | 530126********0028 | 2.72 | 36.25 | 98.6 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:08 |
| 高艳明 | 530126********0012 | 4.22 | 36.25 | 152.98 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 马丽梅 | 530126********0023 | 3.51 | 36.25 | 127.24 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 张俊宇 | 530126********001X | 1.23 | 36.25 | 44.59 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:08 |
| 郑春云 | 530126********0012 | 2.68 | 36.25 | 97.15 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 李波兰 | 530126********0041 | 2.25 | 36.25 | 81.56 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 赵发贵 | 530126********0218 | 12.24 | 36.25 | 443.7 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:08 |
| 黄有福 | 530126********0256 | 10.08 | 36.25 | 365.4 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 方玉华 | 530126********0016 | 9.88 | 36.25 | 358.15 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 谢丽红 | 530126********0421 | 1.17 | 36.25 | 42.41 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 李荣华 | 530126********0018 | 3.38 | 36.25 | 122.53 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 普美兰 | 530126********0228 | 0.69 | 36.25 | 25.01 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 尹忠永 | 530126********0219 | 1.61 | 36.25 | 58.36 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 吉琼仙 | 530126********0228 | 3.04 | 36.25 | 110.2 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 唐建明 | 530126********0238 | 3.54 | 36.25 | 128.33 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 李桂梅 | 530126********0221 | 2.92 | 36.25 | 105.85 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 唐竣 | 530126********0039 | 2.77 | 36.25 | 100.41 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 董建雄 | 530126********0256 | 10.43 | 36.25 | 378.09 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 董惠英 | 530126********0042 | 4.03 | 36.25 | 146.09 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 赵丽芳 | 530126********0646 | 10.23 | 36.25 | 370.84 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 张琼会 | 530126********0646 | 43.46 | 36.25 | 1575.43 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 徐文鸿 | 530126********0618 | 15.11 | 36.25 | 547.74 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 徐忠成 | 530126********0610 | 19.12 | 36.25 | 693.1 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 杨永红 | 530126********0639 | 19.92 | 36.25 | 722.1 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 毕全 | 530126********0613 | 8.83 | 36.25 | 320.09 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 张莉莉 | 530126********062X | 16.24 | 36.25 | 588.7 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 泰龄芬 | 530126********0425 | 3.74 | 36.25 | 135.58 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 黄绍祥 | 530126********041X | 3.95 | 36.25 | 143.19 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 昂云春 | 530126********0477 | 32.34 | 36.25 | 1172.33 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 毕红祥 | 530126********0416 | 50.76 | 36.25 | 1840.05 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 毕秀珍 | 530126********0421 | 37 | 36.25 | 1341.25 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 普美英 | 530126********0424 | 36.85 | 36.25 | 1335.81 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 普文芳 | 530126********0422 | 25.76 | 36.25 | 933.8 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 张红明 | 530126********0411 | 25.37 | 36.25 | 919.66 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 张红生 | 530126********0415 | 17.65 | 36.25 | 639.81 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 张红伟 | 530126********043X | 29.42 | 36.25 | 1066.48 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 张梅兰 | 530126********0423 | 22.33 | 36.25 | 809.46 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 赵剑 | 530126********0414 | 26.21 | 36.25 | 950.11 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 高兰仙 | 530126********0421 | 17.23 | 36.25 | 624.59 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 毕小强 | 530126********0417 | 52.76 | 36.25 | 1912.55 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 姜兰仙 | 530126********0487 | 13.77 | 36.25 | 499.16 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 张剑林 | 530126********0417 | 33.4 | 36.25 | 1210.75 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 毕宏杰 | 530126********045X | 20.13 | 36.25 | 729.71 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 毕建 | 530126********0432 | 14.26 | 36.25 | 516.93 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 高建明 | 530126********0453 | 14.48 | 36.25 | 524.9 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 杨志明 | 530126********0438 | 12.11 | 36.25 | 438.99 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 毕才学 | 530126********0419 | 14.24 | 36.25 | 516.2 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 张艳芬 | 530126********004X | 2.31 | 36.25 | 83.74 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 胡云秀 | 530126********0443 | 7.96 | 36.25 | 288.55 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 陈美娥 | 530126********0422 | 2.97 | 36.25 | 107.66 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 毛彦松 | 530126********0430 | 3.62 | 36.25 | 131.23 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 泰树云 | 530126********041X | 3.81 | 36.25 | 138.11 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 马丽华 | 530126********0428 | 2.6 | 36.25 | 94.25 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 徐树林 | 530126********0419 | 0.32 | 36.25 | 11.6 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 槐永俊 | 530126********0431 | 11.5 | 36.25 | 416.88 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:08 |
| 张本海 | 530126********0436 | 6.26 | 36.25 | 226.93 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 董绍斌 | 530126********0411 | 6.36 | 36.25 | 230.55 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 杨洪文 | 530126********0414 | 6.33 | 36.25 | 229.46 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 吴雄瑞 | 530126********0431 | 1.86 | 36.25 | 67.43 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 高文明 | 530126********0437 | 1.31 | 36.25 | 47.49 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 赵波 | 530126********0417 | 1.51 | 36.25 | 54.74 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 王志荣 | 530126********0418 | 16.74 | 36.25 | 606.83 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 赵丽华 | 530126********0066 | 1.87 | 36.25 | 67.79 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 杨彬 | 530126********0416 | 2.73 | 36.25 | 98.96 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 杨继生 | 530126********0417 | 5.14 | 36.25 | 186.33 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 董国英 | 530126********0427 | 5.22 | 36.25 | 189.23 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 李静敏 | 530126********0469 | 7 | 36.25 | 253.75 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 毕春云 | 530126********0610 | 32.31 | 36.25 | 1171.24 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:06 |
| 张云丽 | 530125********2725 | 3.55 | 36.25 | 128.69 | 鹿阜街道 | 2025-07-15 11:12:02 |


滇公网安备 53012602000114号