2025年昆明市石林县普通高中录取最低控制线
发布时间:2025-07-03 20:52
浏览次数:1
字号:[
大
中
小
]
根据2025年昆明市石林县普通高中招生计划,依据初中学生学业水平考试成绩统计,经昆明市石林县招生考试委员会主任会议研究决定:
昆明市石林县普通高中(含民办学校)录取最低控制线为450分。
石林县招生考试委员会办公室
2025年7月3日
| 2025年昆明市石林县普通高中招生录取升学成绩分数段统计表 | ||
| 总分(含照顾加分) | 分段人数 | 累计人数 |
| 664以上 | 105 | 105 |
| 663 | 8 | 113 |
| 662 | 10 | 123 |
| 661 | 6 | 129 |
| 660 | 7 | 136 |
| 659 | 18 | 154 |
| 658 | 10 | 164 |
| 657 | 15 | 179 |
| 656 | 22 | 201 |
| 655 | 16 | 217 |
| 654 | 18 | 235 |
| 653 | 9 | 244 |
| 652 | 12 | 256 |
| 651 | 15 | 271 |
| 650 | 5 | 276 |
| 649 | 6 | 282 |
| 648 | 9 | 291 |
| 647 | 17 | 308 |
| 646 | 8 | 316 |
| 645 | 12 | 328 |
| 644 | 8 | 336 |
| 643 | 10 | 346 |
| 642 | 14 | 360 |
| 641 | 9 | 369 |
| 640 | 7 | 376 |
| 639 | 7 | 383 |
| 638 | 8 | 391 |
| 637 | 12 | 403 |
| 636 | 14 | 417 |
| 635 | 12 | 429 |
| 634 | 8 | 437 |
| 633 | 6 | 443 |
| 632 | 11 | 454 |
| 631 | 10 | 464 |
| 630 | 5 | 469 |
| 629 | 8 | 477 |
| 628 | 6 | 483 |
| 627 | 4 | 487 |
| 626 | 10 | 497 |
| 625 | 9 | 506 |
| 624 | 8 | 514 |
| 623 | 5 | 519 |
| 622 | 11 | 530 |
| 621 | 13 | 543 |
| 620 | 6 | 549 |
| 619 | 7 | 556 |
| 618 | 7 | 563 |
| 617 | 11 | 574 |
| 616 | 16 | 590 |
| 615 | 9 | 599 |
| 614 | 12 | 611 |
| 613 | 6 | 617 |
| 612 | 14 | 631 |
| 611 | 9 | 640 |
| 610 | 9 | 649 |
| 609 | 9 | 658 |
| 608 | 8 | 666 |
| 607 | 8 | 674 |
| 606 | 8 | 682 |
| 605 | 7 | 689 |
| 604 | 13 | 702 |
| 603 | 10 | 712 |
| 602 | 8 | 720 |
| 601 | 9 | 729 |
| 600 | 11 | 740 |
| 599 | 7 | 747 |
| 598 | 6 | 753 |
| 597 | 9 | 762 |
| 596 | 9 | 771 |
| 595 | 9 | 780 |
| 594 | 9 | 789 |
| 593 | 3 | 792 |
| 592 | 8 | 800 |
| 591 | 9 | 809 |
| 590 | 16 | 825 |
| 589 | 9 | 834 |
| 588 | 8 | 842 |
| 587 | 11 | 853 |
| 586 | 12 | 865 |
| 585 | 7 | 872 |
| 584 | 9 | 881 |
| 583 | 7 | 888 |
| 582 | 8 | 896 |
| 581 | 4 | 900 |
| 580 | 11 | 911 |
| 579 | 10 | 921 |
| 578 | 6 | 927 |
| 577 | 11 | 938 |
| 576 | 7 | 945 |
| 575 | 4 | 949 |
| 574 | 9 | 958 |
| 573 | 9 | 967 |
| 572 | 10 | 977 |
| 571 | 8 | 985 |
| 570 | 10 | 995 |
| 569 | 7 | 1002 |
| 568 | 5 | 1007 |
| 567 | 8 | 1015 |
| 566 | 7 | 1022 |
| 565 | 11 | 1033 |
| 564 | 11 | 1044 |
| 563 | 10 | 1054 |
| 562 | 7 | 1061 |
| 561 | 7 | 1068 |
| 560 | 6 | 1074 |
| 559 | 12 | 1086 |
| 558 | 13 | 1099 |
| 557 | 7 | 1106 |
| 556 | 10 | 1116 |
| 555 | 12 | 1128 |
| 554 | 16 | 1144 |
| 553 | 10 | 1154 |
| 552 | 9 | 1163 |
| 551 | 12 | 1175 |
| 550 | 12 | 1187 |
| 549 | 9 | 1196 |
| 548 | 9 | 1205 |
| 547 | 10 | 1215 |
| 546 | 12 | 1227 |
| 545 | 10 | 1237 |
| 544 | 7 | 1244 |
| 543 | 7 | 1251 |
| 542 | 11 | 1262 |
| 541 | 11 | 1273 |
| 540 | 8 | 1281 |
| 539 | 8 | 1289 |
| 538 | 12 | 1301 |
| 537 | 9 | 1310 |
| 536 | 12 | 1322 |
| 535 | 8 | 1330 |
| 534 | 15 | 1345 |
| 533 | 14 | 1359 |
| 532 | 7 | 1366 |
| 531 | 8 | 1374 |
| 530 | 16 | 1390 |
| 529 | 9 | 1399 |
| 528 | 12 | 1411 |
| 527 | 12 | 1423 |
| 526 | 10 | 1433 |
| 525 | 11 | 1444 |
| 524 | 10 | 1454 |
| 523 | 11 | 1465 |
| 522 | 7 | 1472 |
| 521 | 9 | 1481 |
| 520 | 15 | 1496 |
| 519 | 12 | 1508 |
| 518 | 11 | 1519 |
| 517 | 6 | 1525 |
| 516 | 13 | 1538 |
| 515 | 10 | 1548 |
| 514 | 10 | 1558 |
| 513 | 15 | 1573 |
| 512 | 10 | 1583 |
| 511 | 7 | 1590 |
| 510 | 6 | 1596 |
| 509 | 2 | 1598 |
| 508 | 8 | 1606 |
| 507 | 4 | 1610 |
| 506 | 12 | 1622 |
| 505 | 7 | 1629 |
| 504 | 12 | 1641 |
| 503 | 9 | 1650 |
| 502 | 10 | 1660 |
| 501 | 9 | 1669 |
| 500 | 12 | 1681 |
| 499 | 19 | 1700 |
| 498 | 6 | 1706 |
| 497 | 6 | 1712 |
| 496 | 15 | 1727 |
| 495 | 7 | 1734 |
| 494 | 8 | 1742 |
| 493 | 4 | 1746 |
| 492 | 8 | 1754 |
| 491 | 8 | 1762 |
| 490 | 5 | 1767 |
| 489 | 9 | 1776 |
| 488 | 10 | 1786 |
| 487 | 7 | 1793 |
| 486 | 7 | 1800 |
| 485 | 8 | 1808 |
| 484 | 6 | 1814 |
| 483 | 2 | 1816 |
| 482 | 9 | 1825 |
| 481 | 7 | 1832 |
| 480 | 8 | 1840 |
| 479 | 8 | 1848 |
| 478 | 8 | 1856 |
| 477 | 5 | 1861 |
| 476 | 5 | 1866 |
| 475 | 4 | 1870 |
| 474 | 5 | 1875 |
| 473 | 9 | 1884 |
| 472 | 10 | 1894 |
| 471 | 9 | 1903 |
| 470 | 7 | 1910 |
| 469 | 6 | 1916 |
| 468 | 5 | 1921 |
| 467 | 5 | 1926 |
| 466 | 8 | 1934 |
| 465 | 4 | 1938 |
| 464 | 5 | 1943 |
| 463 | 6 | 1949 |
| 462 | 20 | 1969 |
| 461 | 12 | 1981 |
| 460 | 8 | 1989 |
| 459 | 11 | 2000 |
| 458 | 7 | 2007 |
| 457 | 4 | 2011 |
| 456 | 10 | 2021 |
| 455 | 7 | 2028 |
| 454 | 4 | 2032 |
| 453 | 6 | 2038 |
| 452 | 6 | 2044 |
| 451 | 5 | 2049 |
| 450 | 5 | 2054 |


滇公网安备 53012602000114号