2024年度昆明市体育彩票公益金结存情况统计报表
              发布时间:2025-06-26 11:23
              浏览次数:0
              
            字号:[
                大
                中
                小
                ]
              
            | 2024年度昆明市体育彩票公益金结存情况统计报表 | ||
| 行政区划码: | 530126000 | |
| 单位名称(签章):石林彝族自治县教育体育局 | 统计年度:2024年 | 单位(万元) | 
| 区(县)名称 | 本年留成 | 本年体育部门支出 | 
| 石林彝族自治县 | 31.6274 | 0.00 | 
| 总计 | 31.6274 | 0.00 | 
| 报出时间:2025年6月26日 | ||
              
            

滇公网安备 53012602000114号