2025年度石林县第二十二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2025-06-26 11:07
浏览次数:1
字号:[
大
中
小
]
申请公示单位:石林县农业农村局 公示时间:2025 年 6月 26 日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 石林街道办 | 毕忠兴 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市红祥五金店 | 1 | 24360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 板桥街道办 | 邓家林 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-105(G4)(原:1WGCZ6.3-105) | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
3 | 板桥街道办 | 杨忠兴 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 石林千万农机经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 板桥街道办 | 杨忠兴 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-55-20A | 石林千万农机经营部 | 1 | 1900.00 | 500.00 | 500.00 |
5 | 圭山镇 | 陶文明 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-438 | 昆明农畅商贸有限公司 | 1 | 12000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
6 | 鹿阜街道办 | 昂云兴 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 铺膜机 | 2M-1G | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3600.00 | 480.00 | 480.00 |
7 | 鹿阜街道办 | 李光明 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 铺膜机 | 2M-1G | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3600.00 | 480.00 | 480.00 |
8 | 圭山镇 | 毕自彬 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-440 | 弥勒市豪瑞农机销售经营部 | 1 | 13800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
9 | 圭山镇 | 陶小刚 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-438 | 昆明农畅商贸有限公司 | 1 | 12000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
10 | 圭山镇 | 汪红明 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-438 | 昆明农畅商贸有限公司 | 1 | 12000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
11 | 圭山镇 | 万培林 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-440 | 弥勒市豪瑞农机销售经营部 | 1 | 13800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
12 | 鹿阜街道办 | 毕永生 | 铂陆重工湖北有限公司 | 轮式拖拉机 | SH704 | 陆良云兴农机工贸有限公司 | 1 | 62400.00 | 11700.00 | 11700.00 |
13 | 圭山镇 | 万聪秀 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MF504(G4)(原:MF504) | 昆明云豹机械设备有限公司 | 1 | 76000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
14 | 鹿阜街道办 | 赵世昌 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 铺膜机 | 2M-1G | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3600.00 | 480.00 | 480.00 |
15 | 鹿阜街道办 | 张树平 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-60FX | 石林县鼎豪农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2260.00 | 640.00 | 640.00 |
16 | 圭山镇 | 林利华 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFD754-1M | 昆明常机动力设备有限公司 | 1 | 75000.00 | 11700.00 | 11700.00 |
17 | 圭山镇 | 李贵生 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704-L | 昆明常机动力设备有限公司 | 1 | 70000.00 | 11700.00 | 11700.00 |
18 | 圭山镇 | 普海江 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4100.00 | 4100.00 |
19 | 圭山镇 | 毕胡家 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HGS-49 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 16600.00 | 4100.00 | 4100.00 |
20 | 长湖镇 | 赵秀花 | 云南金乌机械设备有限公司 | 微耕机 | 1WGC4.05-95 | 石林县天林农具经营部 | 1 | 2860.00 | 890.00 | 890.00 |
21 | 长湖镇 | 昂花 | 云南金乌机械设备有限公司 | 微耕机 | 1WGC4.05-95 | 石林县天林农具经营部 | 1 | 2860.00 | 890.00 | 890.00 |
22 | 圭山镇 | 何春明 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704-L | 昆明常机动力设备有限公司 | 1 | 70000.00 | 11700.00 | 11700.00 |
23 | 圭山镇 | 王小燕 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFD754-2M | 昆明常机动力设备有限公司 | 1 | 82000.00 | 11700.00 | 11700.00 |
24 | 长湖镇 | 毕金红 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 山西诚辉农业机械销售有限公司 | 1 | 50400.00 | 8000.00 | 8000.00 |
25 | 圭山镇 | 王小燕 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 石林金乾农机修理店 | 1 | 4500.00 | 930.00 | 930.00 |
26 | 圭山镇 | 李贵生 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 石林金乾农机修理店 | 1 | 4500.00 | 930.00 | 930.00 |
27 | 圭山镇 | 林春荣 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 云南健阳农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
28 | 圭山镇 | 杨飞林 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 云南健阳农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
29 | 圭山镇 | 潘石明 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 曲靖市马龙区华万农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
30 | 圭山镇 | 汪金钱 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-438 | 石林金乾农机修理店 | 1 | 13000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
31 | 圭山镇 | 杨正祥 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-325 | 石林金乾农机修理店 | 1 | 4200.00 | 1000.00 | 1000.00 |
32 | 长湖镇 | 李有祥 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-325 | 石林金乾农机修理店 | 1 | 4200.00 | 1000.00 | 1000.00 |
33 | 圭山镇 | 何春祥 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-325 | 石林金乾农机修理店 | 1 | 4200.00 | 1000.00 | 1000.00 |
34 | 圭山镇 | 林利华 | 河北顺丰农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 石林金乾农机修理店 | 1 | 7800.00 | 930.00 | 930.00 |
35 | 圭山镇 | 万聪秀 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 石林金乾农机修理店 | 1 | 4200.00 | 930.00 | 930.00 |
36 | 圭山镇 | 万聪秀 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-325 | 石林金乾农机修理店 | 1 | 4200.00 | 1000.00 | 1000.00 |
37 | 长湖镇 | 毕金红 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 1 | 3267.33 | 930.00 | 930.00 |
38 | 长湖镇 | 金福光 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市芮芮农机销售店 | 1 | 16400.00 | 4100.00 | 4100.00 |
39 | 圭山镇 | 黄云红 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市小雨农机配件店 | 1 | 16800.00 | 4100.00 | 4100.00 |
40 | 鹿阜街道办 | 杞建华 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 石林县天林农具经营部 | 1 | 3160.00 | 890.00 | 890.00 |
41 | 板桥街道办 | 李梅仙 | 昆明兴普农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-90 | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
42 | 圭山镇 | 毕婧芳 | 通海宏兴工贸有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 昆明云豹机械设备有限公司 | 1 | 15800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
43 | 板桥街道办 | 马贵平 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
合计 | 43 | 763047.33 | 127150.00 | 127150.00 | ||||||
注:1、含农户、合作社等所有补贴对象; 监督电话:农业农村局:0871-67796879 | ||||||||||
2、此表公示期为5天,公示期间如有异议者,请拨打监督电话举报。 0871-67796831 |