2025年度石林县第二十一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2025-06-23 11:47
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
申请公示单位:石林县农业农村局 公示时间:2025 年 6月 23日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 石林街道办 | 段自平 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市辰功农械农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 板桥街道办 | 罗丽华 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 石林罗丽五金店 | 1 | 6413.50 | 1900.00 | 1900.00 |
3 | 板桥街道办 | 汪贵云 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 云南胜信宝农业发展有限公司 | 1 | 73000.00 | 11700.00 | 11700.00 |
4 | 板桥街道办 | 徐春 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
5 | 板桥街道办 | 王水琼 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
6 | 板桥街道办 | 高兴安 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
7 | 板桥街道办 | 段卫云 | 云南金乌机械设备有限公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120(B) | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3069.31 | 890.00 | 890.00 |
8 | 鹿阜街道办 | 毕焰宏 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-60FX | 石林县鼎豪农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2360.00 | 640.00 | 640.00 |
9 | 板桥街道办 | 段正文 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
10 | 板桥街道办 | 张平 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3960.00 | 890.00 | 890.00 |
11 | 板桥街道办 | 王义明 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
12 | 圭山镇 | 毕正高 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市源盛农机租赁店 | 1 | 15100.00 | 4100.00 | 4100.00 |
13 | 鹿阜街道办 | 昂文明 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 铺膜机 | 2M-1G | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3600.00 | 480.00 | 480.00 |
14 | 大可乡 | 王文飞 | 大重九新能源科技开发(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41K(380) | 中桔一烤烟房(云南)烘机有限公司 | 1 | 38760.00 | 11400.00 | 11400.00 |
15 | 鹿阜街道办 | 普华有 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-40 | 石林县杰诚五金机电销售店(个体工商户) | 1 | 2200.00 | 590.00 | 590.00 |
16 | 板桥街道办 | 马桂仙 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
17 | 板桥街道办 | 丁树芳 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
18 | 板桥街道办 | 李永才 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
19 | 大可乡 | 段鸿鑫 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3600.00 | 640.00 | 640.00 |
20 | 板桥街道办 | 郑福宗 | 云南学会商贸有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57BS | 弥勒市黄迎梅农具店个体工商户 | 1 | 16100.00 | 4100.00 | 4100.00 |
21 | 鹿阜街道办 | 李继雄 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z(G4) | 石林县天林农具经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
22 | 鹿阜街道办 | 余云华 | 宜良三德机械科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 石林县隆鑫农机门市 | 1 | 2300.00 | 610.00 | 610.00 |
23 | 板桥街道办 | 吴绍凡 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
24 | 板桥街道办 | 毕兆云 | 昆明兴普农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-90 | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
25 | 大可乡 | 袁保福 | 大重九新能源科技开发(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41K(380) | 大重九烤烟房(云南)烘干机有限公司 | 1 | 38760.00 | 11400.00 | 11400.00 |
合计 | 25 | 265282.81 | 63630.00 | 63630.00 | ||||||
注:1、含农户、合作社等所有补贴对象; 监督电话:农业农村局:0871-67796879 | ||||||||||
2、此表公示期为5天,公示期间如有异议者,请拨打监督电话举报。 0871-67796831 |