2025年度石林县第十九批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2025-06-10 09:43
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
申请公示单位:石林县农业农村局 公示时间:2025 年 6月 10 日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 石林街道办 | 黄兴刚 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市红祥五金店 | 1 | 24360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 板桥街道办 | 李文仙 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
3 | 板桥街道办 | 毕志忠 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 砚山县平远镇赵伟农机配件经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
4 | 石林街道办 | 张磊 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县达高农机销售部(个体工商户) | 1 | 25660.00 | 4500.00 | 4500.00 |
5 | 板桥街道办 | 何文有 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南檀硫沣商贸有限公司 | 1 | 18560.00 | 4500.00 | 4500.00 |
6 | 石林街道办 | 陈永福 | 云南学会商贸有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-76BS | 弥勒市东山镇满山绿农资经营部 | 1 | 20100.00 | 4100.00 | 4100.00 |
7 | 石林街道办 | 杨忠华 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 铺膜机 | 2M-1G | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3800.00 | 480.00 | 480.00 |
8 | 石林街道办 | 毕福兵 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 铺膜机 | 2M-1G | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3800.00 | 480.00 | 480.00 |
9 | 石林街道办 | 梁其林 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 铺膜机 | 2M-1G | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3800.00 | 480.00 | 480.00 |
10 | 石林街道办 | 金平 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 铺膜机 | 2M-1G | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3800.00 | 480.00 | 480.00 |
11 | 石林街道办 | 毕锦涛 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4100.00 | 4100.00 |
12 | 石林街道办 | 张德明 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-40 | 石林县鼎豪农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2160.00 | 590.00 | 590.00 |
13 | 石林街道办 | 罗映龙 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-40 | 石林县鼎豪农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2160.00 | 590.00 | 590.00 |
14 | 石林街道办 | 吴自清 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 曲靖市马龙区华万农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
15 | 石林街道办 | 王志平 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 曲靖市马龙区华万农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
16 | 石林街道办 | 李香南 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 铺膜机 | 2M-1A | 昆明经济技术开发区顺兴广通农机经营部 | 1 | 4000.00 | 480.00 | 480.00 |
17 | 石林街道办 | 夏志明· | 云南学会商贸有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57BS | 弥勒市西一镇韵帆农业机械店(个体工商户) | 1 | 16400.00 | 4100.00 | 4100.00 |
18 | 石林街道办 | 毕家贵 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 石林县天林农具经营部 | 1 | 3960.00 | 890.00 | 890.00 |
19 | 石林街道办 | 黄琼文 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市利维农机经营部 | 1 | 17000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
20 | 圭山镇 | 普润平 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNGK-240N | 云南新大地农业科技有限公司 | 1 | 10500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
21 | 石林街道办 | 徐正华 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 石林县隆鑫农机门市 | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
22 | 石林街道办 | 李志荣 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-40 | 石林县鼎豪农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2160.00 | 590.00 | 590.00 |
23 | 石林街道办 | 毕政华 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-40 | 石林县鼎豪农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2160.00 | 590.00 | 590.00 |
24 | 石林街道办 | 李华 | 重庆共展科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HSG-40/35 | 曲靖市麒麟区胜兴农具店(个体工商户) | 1 | 19500.00 | 4100.00 | 4100.00 |
25 | 石林街道办 | 张金兰 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60FX | 石林县鼎豪农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2160.00 | 590.00 | 590.00 |
26 | 石林街道办 | 余石保 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 曲靖市马龙区华万农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
27 | 长湖镇 | 毕洪文 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市俊飞农机销售店 | 1 | 16000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
28 | 石林街道办 | 高剑 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原:DF704-M) | 陆良县庭硕农业机械经营部 | 1 | 70000.00 | 11700.00 | 11700.00 |
29 | 长湖镇 | 李福才 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市源盛农机租赁店 | 1 | 15100.00 | 4100.00 | 4100.00 |
30 | 长湖镇 | 黄正学 | 云南学会商贸有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57BS | 弥勒市永刚农业机械销售店个体工商户 | 1 | 16100.00 | 4100.00 | 4100.00 |
31 | 大可乡 | 许永陆 | 云南金乌机械设备有限公司 | 微耕机 | 1WGC4.05-95 | 石林县天林农具经营部 | 1 | 2860.00 | 890.00 | 890.00 |
32 | 大可乡 | 许永陆 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 石林县天林农具经营部 | 1 | 3160.00 | 640.00 | 640.00 |
33 | 石林街道办 | 张德明 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 铺膜机 | 2M-1G | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3600.00 | 480.00 | 480.00 |
34 | 石林街道办 | 董永生 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 曲靖市马龙区华万农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
35 | 鹿阜街道办 | 普学玉 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-40 | 石林县鼎豪农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2160.00 | 590.00 | 590.00 |
36 | 鹿阜街道办 | 普学明 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-40 | 石林县鼎豪农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2160.00 | 590.00 | 590.00 |
37 | 长湖镇 | 李海军 | 云南金乌机械设备有限公司 | 微耕机 | 1WGC4.05-95 | 石林县天林农具经营部 | 1 | 2860.00 | 890.00 | 890.00 |
38 | 板桥街道办 | 陈天福 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-125(G4)(原:1WGCZ6.3-125) | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3069.31 | 890.00 | 890.00 |
合计 | 38 | 424129.31 | 90100.00 | 90100.00 | ||||||
注:1、含农户、合作社等所有补贴对象; 监督电话:农业农村局:0871-67796879 | ||||||||||
2、此表公示期为5天,公示期间如有异议者,请拨打监督电话举报。 0871-67796831 |