2025年度石林县第十八批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2025-06-05 10:23
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
申请公示单位:石林县农业农村局 公示时间:2025 年 6月 5 日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 石林街道办 | 娄华云 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市顺畅农业机械经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 石林街道办 | 普光学 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县达高农机销售部(个体工商户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
3 | 板桥街道办 | 鲍家祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南檀硫沣商贸有限公司 | 1 | 18560.00 | 4500.00 | 4500.00 |
4 | 板桥街道办 | 杨自友 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南檀硫沣商贸有限公司 | 1 | 16360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
5 | 板桥街道办 | 陈跃华 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南檀硫沣商贸有限公司 | 1 | 18560.00 | 4500.00 | 4500.00 |
6 | 板桥街道办 | 段国锐 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南檀硫沣商贸有限公司 | 1 | 18560.00 | 4500.00 | 4500.00 |
7 | 石林街道办 | 黄琼芝 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市源盛农机租赁店 | 2 | 17800.00 | 4500.00 | 9000.00 |
8 | 石林街道办 | 黄桂云 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804-7(G4) | 云南新大地农业科技有限公司 | 1 | 112000.00 | 17500.00 | 17500.00 |
9 | 石林街道办 | 黄桂云 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 云南新大地农业科技有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
10 | 石林街道办 | 李成林 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市老郭农业机械销售屋 | 1 | 17600.00 | 4500.00 | 4500.00 |
11 | 石林街道办 | 朱志平 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市老郭农业机械销售屋 | 1 | 17500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
12 | 板桥街道办 | 袁丽娟 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南檀硫沣商贸有限公司 | 1 | 22560.00 | 4500.00 | 4500.00 |
13 | 石林街道办 | 张永琼 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南谯缦菌商贸有限公司 | 1 | 16860.00 | 4500.00 | 4500.00 |
14 | 板桥街道办 | 王志刚 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南檀硫沣商贸有限公司 | 1 | 18560.00 | 4500.00 | 4500.00 |
15 | 板桥街道办 | 张华 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南檀硫沣商贸有限公司 | 1 | 18000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
16 | 石林街道办 | 赵树荣 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
17 | 石林街道办 | 王路全 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市鑫辉拖拉机部件铺 | 1 | 22500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
18 | 石林街道办 | 李永春 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市佳雨农机销售经营部 | 1 | 16000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
19 | 石林街道办 | 毕红才 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-22-30B | 石林县鼎豪农业机械经营部 | 1 | 1600.00 | 240.00 | 240.00 |
20 | 石林街道办 | 昂玉林 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5R(G4)(原:M1604-5R) | 昆明春石贸易有限公司 | 1 | 193750.00 | 37300.00 | 37300.00 |
21 | 石林街道办 | 张忠富 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 昆明云豹机械设备有限公司 | 1 | 222000.00 | 37300.00 | 37300.00 |
22 | 石林街道办 | 昂玉林 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 昆明市官渡区德瑞农机经营部 | 1 | 11000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
23 | 石林街道办 | 张忠应 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:RS1804-1(G4)(原:RS1804-1) | 昆明呈祥工贸有限公司(经销商) | 1 | 228000.00 | 39300.00 | 39300.00 |
24 | 石林街道办 | 昂志文 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2X(G4)(原:M704-2X) | 石林玖誉商贸有限公司 | 1 | 89000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
25 | 石林街道办 | 张忠富 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 昆明云豹机械设备有限公司 | 1 | 15000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
26 | 石林街道办 | 余永贵 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市韦立农机销售经营部 | 1 | 17450.00 | 4500.00 | 4500.00 |
27 | 石林街道办 | 杨文祥 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 石林玖誉商贸有限公司 | 1 | 4500.00 | 850.00 | 850.00 |
28 | 石林街道办 | 郭树生 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-22-30B | 石林县鼎豪农业机械经营部 | 1 | 1600.00 | 240.00 | 240.00 |
29 | 石林街道办 | 袁志亮 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HGS-49 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 16600.00 | 4100.00 | 4100.00 |
30 | 石林街道办 | 陈志红 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17600.00 | 4100.00 | 4100.00 |
31 | 石林街道办 | 刘伟 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YCX504D(G4) | 昆明富睿达农业装备有限公司 | 1 | 42500.00 | 8000.00 | 8000.00 |
32 | 石林街道办 | 毕德林 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 昆明云豹机械设备有限公司 | 1 | 72000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
33 | 石林街道办 | 陈进祥 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2X(G4)(原:M704-2X) | 石林玖誉商贸有限公司 | 1 | 88000.00 | 11700.00 | 11700.00 |
34 | 石林街道办 | 陈进祥 | 通海宏兴工贸有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 石林玖誉商贸有限公司 | 1 | 7500.00 | 930.00 | 930.00 |
35 | 石林街道办 | 岳宁波 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 宜良县苏华农机销售店 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
36 | 石林街道办 | 昂琼仙 | 通海宏兴工贸有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 弥勒市领翔农机销售部 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
37 | 石林街道办 | 段永福 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 陆良县庭硕农业机械经营部 | 1 | 12800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
38 | 石林街道办 | 段永福 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1404-X(G4)(原:DF1404-X) | 陆良县庭硕农业机械经营部 | 1 | 158000.00 | 28300.00 | 28300.00 |
39 | 石林街道办 | 虎鑫宇 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 云南翔健现代农业装备有限公司 | 1 | 313200.00 | 72200.00 | 72200.00 |
40 | 石林街道办 | 李树平 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市佳雨农机销售经营部 | 1 | 22000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
41 | 石林街道办 | 王张兵 | 云南学会商贸有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57BS | 麒麟区锦业农具租赁部 | 1 | 16100.00 | 4100.00 | 4100.00 |
42 | 石林街道办 | 毕德林 | 曲靖市马龙区地宝龙农机设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 石林张晓星农机经营部 | 1 | 4500.00 | 930.00 | 930.00 |
43 | 石林街道办 | 毕陈光 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 石林县天林农具经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
44 | 石林街道办 | 姜鸿 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 石林县天林农具经营部 | 1 | 3960.00 | 890.00 | 890.00 |
45 | 石林街道办 | 毕德林 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 石林张晓星农机经营部 | 1 | 4300.00 | 1000.00 | 1000.00 |
合计 | 46 | 1993200.00 | 381760.00 | 386260.00 | ||||||
注:1、含农户、合作社等所有补贴对象; 监督电话:农业农村局:0871-67796879 | ||||||||||
2、此表公示期为5天,公示期间如有异议者,请拨打监督电话举报。 0871-67796831 |