2025年度石林县第十七批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2025-06-04 14:51
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
申请公示单位:石林县农业农村局 公示时间:2025 年 6月 4 日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 石林街道办 | 孙小四 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市惠农农机销售部 | 1 | 24360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 石林街道办 | 张红亮 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
3 | 板桥街道办 | 马菊芬 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
4 | 板桥街道办 | 刘国辉 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
5 | 板桥街道办 | 杨家红 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
6 | 板桥街道办 | 李建明 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
7 | 板桥街道办 | 杨金迎 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
8 | 石林街道办 | 陈兰仙 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县达高农机销售部(个体工商户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
9 | 板桥街道办 | 王金学 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南檀硫沣商贸有限公司 | 1 | 18560.00 | 4500.00 | 4500.00 |
10 | 板桥街道办 | 周云华 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南檀硫沣商贸有限公司 | 1 | 18560.00 | 4500.00 | 4500.00 |
11 | 板桥街道办 | 马德勇 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南檀硫沣商贸有限公司 | 1 | 18560.00 | 4500.00 | 4500.00 |
12 | 板桥街道办 | 李贵兴 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南檀硫沣商贸有限公司 | 1 | 18560.00 | 4500.00 | 4500.00 |
13 | 长湖镇 | 李云龙 | 曲靖市马龙区地宝龙农机设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 石林张晓星农机经营部 | 1 | 5700.00 | 930.00 | 930.00 |
14 | 板桥街道办 | 罗家祥 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
15 | 板桥街道办 | 陈树合 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
16 | 板桥街道办 | 李继文 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
17 | 圭山镇 | 马军伟 | 云南众鑫农机有限公司 | 铺膜机 | 2MD-120 | 云南新大地农业科技有限公司 | 1 | 3800.00 | 480.00 | 480.00 |
18 | 圭山镇 | 毕海 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 石林张晓星农机经营部 | 1 | 4500.00 | 1000.00 | 1000.00 |
19 | 圭山镇 | 王玉林 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 石林张晓星农机经营部 | 1 | 4300.00 | 1000.00 | 1000.00 |
20 | 长湖镇 | 金鑫 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 石林张晓星农机经营部 | 1 | 4450.00 | 1000.00 | 1000.00 |
21 | 圭山镇 | 冯陆春 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 云南健阳农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 640.00 | 640.00 |
22 | 圭山镇 | 毕卫林 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 云南恒华农业机械发展有限公司 | 1 | 78000.00 | 11700.00 | 11700.00 |
23 | 鹿阜街道办 | 张兰仙 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市俊飞农机销售店 | 2 | 16500.00 | 4100.00 | 8200.00 |
24 | 圭山镇 | 毕文明 | 云南领万农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45BS | 石林万顺机械设备经营部 | 1 | 21800.00 | 4100.00 | 4100.00 |
25 | 鹿阜街道办 | 马赵祥 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YC1004(G4)(原:YC1004) | 红河山海农机销售有限公司 | 1 | 91900.00 | 18300.00 | 18300.00 |
26 | 鹿阜街道办 | 李竹仙 | 云南博创农业机械有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41S | 宜良县博威农机厂 | 1 | 14600.00 | 4100.00 | 4100.00 |
27 | 圭山镇 | 杨宏平 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 云南恒华农业机械发展有限公司 | 1 | 71000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
28 | 长湖镇 | 李世祥 | 昆明兴普农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-120A | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
29 | 长湖镇 | 黄志刚 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 云南恒华农业机械发展有限公司 | 1 | 79800.00 | 8000.00 | 8000.00 |
30 | 长湖镇 | 张玉华 | 云南众鑫农机有限公司 | 铺膜机 | 2MD-120 | 弥勒市星顺农机销售经营部 | 1 | 4160.00 | 480.00 | 480.00 |
31 | 圭山镇 | 杨高明 | 重庆康搏斯动力设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135C | 弥勒市翔驰摩配经营部 | 1 | 4060.00 | 890.00 | 890.00 |
32 | 板桥街道办 | 段文峰 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
33 | 长湖镇 | 金钢 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原:DF704-M) | 云南智腾农业有限公司 | 1 | 61800.00 | 11700.00 | 11700.00 |
34 | 圭山镇 | 毕卫林 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 弥勒市星顺农机销售经营部 | 1 | 8550.00 | 1000.00 | 1000.00 |
35 | 板桥街道办 | 陈树云 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3069.31 | 890.00 | 890.00 |
36 | 板桥街道办 | 陈绍林 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
37 | 板桥街道办 | 陆琼昌 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
38 | 板桥街道办 | 张继文 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
39 | 板桥街道办 | 郑立忠 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
40 | 板桥街道办 | 吴汉林 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
41 | 大可乡 | 丁跃琼 | 云南金乌机械设备有限公司 | 微耕机 | 1WGC4.05-95 | 石林县天林农具经营部 | 1 | 2860.00 | 890.00 | 890.00 |
42 | 板桥街道办 | 郑兆寿 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
43 | 板桥街道办 | 李树明 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3069.31 | 890.00 | 890.00 |
44 | 大可乡 | 胡天文 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3069.31 | 890.00 | 890.00 |
45 | 板桥街道办 | 杜琼芬 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 石林县天林农具经营部 | 1 | 3360.00 | 890.00 | 890.00 |
合计 | 46 | 754107.93 | 145660.00 | 149760.00 | ||||||
注:1、含农户、合作社等所有补贴对象; 监督电话:农业农村局:0871-67796879 | ||||||||||
2、此表公示期为5天,公示期间如有异议者,请拨打监督电话举报。 0871-67796831 |