2025年度石林县第十五批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2025-05-29 10:28
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 申请公示单位:石林县农业农村局 公示时间:2025 年 5 月 29 日 | ||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 石林街道办 | 鲁智学 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市辰功农械农机销售经营部 | 1 | 18860.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 2 | 石林街道办 | 姜志华 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市辰功农械农机销售经营部 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 3 | 石林街道办 | 毕桂芳 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市辰功农械农机销售经营部 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 4 | 石林街道办 | 吴浪明 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市辰功农械农机销售经营部 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 5 | 石林街道办 | 毕光祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市辰功农械农机销售经营部 | 3 | 19026.67 | 4500.00 | 13500.00 |
| 6 | 石林街道办 | 李红波 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市惠农农机销售部 | 1 | 24360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 7 | 石林街道办 | 普顺林 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市红祥五金店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 8 | 石林街道办 | 李洪祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市辰功农械农机销售经营部 | 1 | 25360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 9 | 石林街道办 | 杨兰芝 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市惠农农机销售部 | 1 | 25360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 10 | 石林街道办 | 高金学 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市红祥五金店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 11 | 石林街道办 | 毕春华 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市红祥五金店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 12 | 石林街道办 | 张正福 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市昌隆农业机械销售店 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 13 | 石林街道办 | 潘学 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市昌隆农业机械销售店 | 1 | 20160.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 14 | 石林街道办 | 姜少龙 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市昌隆农业机械销售店 | 1 | 19860.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 15 | 石林街道办 | 张兴祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市辰功农械农机销售经营部 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 16 | 石林街道办 | 毕忠兴 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市红祥五金店 | 1 | 24360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 17 | 石林街道办 | 凡有富 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市农致农业机械销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 18 | 石林街道办 | 陈有贵 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市红祥五金店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 19 | 石林街道办 | 张金华 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 20 | 石林街道办 | 毕忠兴 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 21 | 石林街道办 | 李有唐 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 22 | 石林街道办 | 毕志祥 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 23 | 石林街道办 | 毕志远 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 24 | 石林街道办 | 尹文华 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 25 | 板桥街道办 | 张云毕 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-105(G4)(原:1WGCZ6.3-105) | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3680.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 26 | 板桥街道办 | 段福琳 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-105(G4)(原:1WGCZ6.3-105) | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3680.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 27 | 板桥街道办 | 段福琳 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-105(G4)(原:1WGCZ6.3-105) | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3680.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 28 | 板桥街道办 | 杨自学 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-105(G4)(原:1WGCZ6.3-105) | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3680.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 29 | 板桥街道办 | 李永晋 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3680.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 30 | 板桥街道办 | 喻永禄 | 重庆威孚机械设备有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3600.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 31 | 板桥街道办 | 李光云 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3480.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 32 | 板桥街道办 | 李德云 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3480.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 33 | 板桥街道办 | 高尚友 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3680.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 34 | 板桥街道办 | 官勇 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3680.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 35 | 长湖镇 | 张卫才 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 昆明沧田商贸有限公司 | 1 | 69600.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| 36 | 板桥街道办 | 杨利华 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 37 | 长湖镇 | 张卫才 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-325 | 昆明沧田商贸有限公司(经销商) | 1 | 3600.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 38 | 长湖镇 | 张卫才 | 河北凯田农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 昆明沧田商贸有限公司 | 1 | 5000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 39 | 大可乡 | 槐玖安 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 石林超前新型农机销售部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 40 | 长湖镇 | 李燕花 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 昆明云豹机械设备有限公司 | 1 | 73000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| 41 | 长湖镇 | 李燕花 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 石林张晓星农机经营部 | 1 | 4500.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 42 | 长湖镇 | 李燕花 | 曲靖市马龙区地宝龙农机设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 石林张晓星农机经营部 | 1 | 5000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 43 | 大可乡 | 杨家忠 | 昆明帝沃机械设备有限公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 石林县农兴盛农机五金经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 44 | 板桥街道办 | 郑周能 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3069.31 | 890.00 | 890.00 |
| 45 | 大可乡 | 肖德伟 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3069.31 | 890.00 | 890.00 |
| 合计 | 47 | 684785.29 | 143310.00 | 152310.00 | ||||||
| 注:1、含农户、合作社等所有补贴对象; 监督电话:农业农村局:0871-67796879 | ||||||||||
| 2、此表公示期为5天,公示期间如有异议者,请拨打监督电话举报。 0871-67796831 | ||||||||||


滇公网安备 53012602000114号