2025年度石林县第十三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2025-05-08 16:47
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
2025年度石林县第十三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||
申请公示单位:石林县农业农村局 公示时间:2025 年 5 月 8 日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 西街口镇 | 沈吉昌 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 石林县天林农具经营部 | 1 | 2360.00 | 400.00 | 400.00 |
2 | 西街口镇 | 普林华 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
3 | 西街口镇 | 李有志 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 曲靖市马龙区华万农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
4 | 西街口镇 | 毕山 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
5 | 西街口镇 | 李学明 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 石林玖誉商贸有限公司 | 1 | 73000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
6 | 西街口镇 | 李学明 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 石林玖誉商贸有限公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
7 | 西街口镇 | 王永寿 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 石林县京豪门窗加工店 | 1 | 1360.00 | 400.00 | 400.00 |
8 | 西街口镇 | 姜玉光 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 石林县京豪门窗加工店 | 1 | 1360.00 | 400.00 | 400.00 |
9 | 西街口镇 | 李洪生 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 石林县京豪门窗加工店 | 1 | 1360.00 | 400.00 | 400.00 |
10 | 西街口镇 | 虎文平 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 石林县京豪门窗加工店 | 1 | 1360.00 | 400.00 | 400.00 |
11 | 西街口镇 | 姜荣先 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 石林县鼎豪农业机械经营部 | 1 | 1360.00 | 400.00 | 400.00 |
12 | 西街口镇 | 李玉林 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县农亿农机经营部(个体工商广户) | 1 | 23360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
13 | 西街口镇 | 普国华 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
14 | 西街口镇 | 李学明 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 石林玖誉商贸有限公司 | 1 | 4500.00 | 850.00 | 850.00 |
15 | 西街口镇 | 娄存有 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-22-30B | 石林县鼎豪农业机械经营部 | 1 | 1600.00 | 240.00 | 240.00 |
16 | 西街口镇 | 高天 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市泰山农机销售经营部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
17 | 西街口镇 | 杨丽 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-22-30B | 石林县鼎豪农业机械经营部 | 1 | 1600.00 | 240.00 | 240.00 |
18 | 西街口镇 | 昂玉芬 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 石林玖誉商贸有限公司 | 1 | 4500.00 | 850.00 | 850.00 |
19 | 西街口镇 | 张志学 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 昆明云豹机械设备有限公司 | 1 | 72500.00 | 8000.00 | 8000.00 |
20 | 西街口镇 | 张志学 | 曲靖市马龙区地宝龙农机设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 石林张晓星农机经营部 | 1 | 5200.00 | 930.00 | 930.00 |
21 | 西街口镇 | 黄赵祥 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 陆良弘翔农机经营部 | 1 | 11500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
22 | 西街口镇 | 黄赵祥 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5XP(G4)(原:M1204-5XP) | 石林玖誉商贸有限公司 | 1 | 170000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
23 | 西街口镇 | 赵平 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5XP(G4)(原:M1404-5XP) | 昆明春石贸易有限公司 | 1 | 190000.00 | 49000.00 | 49000.00 |
24 | 西街口镇 | 赵平 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 昆明市官渡区德瑞农机经营部 | 1 | 10500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
25 | 西街口镇 | 毕开学 | 通海宏兴工贸有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 石林玖誉商贸有限公司 | 1 | 7000.00 | 930.00 | 930.00 |
26 | 西街口镇 | 张小龙 | 通海宏兴工贸有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 陆良县大地农机经营部 | 1 | 8800.00 | 930.00 | 930.00 |
27 | 西街口镇 | 张小龙 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804-7(G4) | 云南新大地农业科技有限公司 | 1 | 106000.00 | 15900.00 | 15900.00 |
28 | 西街口镇 | 冯叶文 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 昆明市官渡区德瑞农机经营部 | 1 | 11000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
29 | 西街口镇 | 虎洪清 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1604-5RP | 昆明春石贸易有限公司 | 1 | 227000.00 | 52000.00 | 52000.00 |
30 | 西街口镇 | 虎洪清 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 曲靖市马龙区华万农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
31 | 长湖镇 | 金贵祥 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市佳雨农机销售经营部 | 1 | 15400.00 | 4100.00 | 4100.00 |
32 | 西街口镇 | 杨礼生 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 石林县天林农具经营部 | 1 | 3960.00 | 890.00 | 890.00 |
33 | 长湖镇 | 毕贵福 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-325 | 石林金乾农机修理店 | 1 | 4200.00 | 1000.00 | 1000.00 |
34 | 长湖镇 | 李志元 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-325 | 石林金乾农机修理店 | 1 | 4200.00 | 1000.00 | 1000.00 |
35 | 大可乡 | 胡天宝 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 南涧县余龙农机店 | 1 | 14000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
36 | 大可乡 | 胡天宝 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 南涧县余龙农机店 | 1 | 14000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
37 | 长湖镇 | 普燕 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-325 | 陆良弘翔农机经营部 | 1 | 4600.00 | 1000.00 | 1000.00 |
38 | 长湖镇 | 高志德 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-325 | 陆良弘翔农机经营部 | 1 | 4600.00 | 1000.00 | 1000.00 |
39 | 大可乡 | 胡天锦 | 云南学会商贸有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57BS | 弥勒市新房农资经营部(个体工商户) | 1 | 16100.00 | 4100.00 | 4100.00 |
40 | 大可乡 | 詹发 | 云南学会商贸有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57BS | 弥勒市凯驰农具店(个体工商户) | 1 | 16100.00 | 4100.00 | 4100.00 |
41 | 大可乡 | 姚远 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5G(G4)(原:M1604-5G) | 石林玖誉商贸有限公司 | 1 | 223600.00 | 30300.00 | 30300.00 |
42 | 长湖镇 | 金华明 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 石林张晓星农机经营部 | 1 | 4450.00 | 1000.00 | 1000.00 |
43 | 大可乡 | 赵永诚 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
44 | 长湖镇 | 张育强 | 云南众鑫农机有限公司 | 铺膜机 | 2MD-120 | 弥勒市顺翔农机销售经营部 | 1 | 3360.00 | 480.00 | 480.00 |
45 | 长湖镇 | 毕兴跃 | 云南众鑫农机有限公司 | 铺膜机 | 2MD-120 | 弥勒市顺翔农机销售经营部 | 1 | 3360.00 | 480.00 | 480.00 |
46 | 板桥街道办 | 杨志祥 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
合计 | 46 | 1328910.00 | 269700.00 | 269700.00 | ||||||
注:1、含农户、合作社等所有补贴对象; 监督电话:农业农村局:0871-67796879 | ||||||||||
2、此表公示期为5天,公示期间如有异议者,请拨打监督电话举报。 0871-67796831 |