2025年度石林县第十一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2025-04-23 14:22
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
2025年度石林县第十一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||
申请公示单位:石林县农业农村局 公示时间:2025年 4月 23日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 长湖镇 | 李世祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县旺亿农机经营店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 长湖镇 | 彭国民 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
3 | 长湖镇 | 杨智 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
4 | 长湖镇 | 王跃荣 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
5 | 长湖镇 | 曾云学 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 2 | 18360.00 | 4500.00 | 9000.00 |
6 | 长湖镇 | 王永平 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 2 | 18360.00 | 4500.00 | 9000.00 |
7 | 长湖镇 | 毕学光 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
8 | 长湖镇 | 张金芝 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
9 | 长湖镇 | 王宏明 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
10 | 长湖镇 | 王天祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
11 | 长湖镇 | 普艳花 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
12 | 长湖镇 | 王宏明 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
13 | 长湖镇 | 普毕和 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
14 | 长湖镇 | 金文和 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
15 | 长湖镇 | 普杰灵 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
16 | 长湖镇 | 李贵兴 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
17 | 长湖镇 | 高红林 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
18 | 长湖镇 | 普和兴 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
19 | 长湖镇 | 李学祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
20 | 长湖镇 | 李红兴 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
21 | 长湖镇 | 普万才 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
22 | 长湖镇 | 李海 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 2 | 18360.00 | 4500.00 | 9000.00 |
23 | 长湖镇 | 张建明 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 22860.00 | 4500.00 | 4500.00 |
24 | 长湖镇 | 张国锋 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市悍沃农机销售中心 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
25 | 长湖镇 | 李曾富 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
26 | 长湖镇 | 李超 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
27 | 长湖镇 | 张从保 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 23360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
28 | 长湖镇 | 王光祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 2 | 18360.00 | 4500.00 | 9000.00 |
29 | 长湖镇 | 韩树荣 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
30 | 长湖镇 | 普杰敏 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
31 | 长湖镇 | 黄云刚 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
32 | 长湖镇 | 普建和 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
33 | 长湖镇 | 高志祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
34 | 长湖镇 | 毕跃明 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市创利农机店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
35 | 长湖镇 | 杨琼花 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市创利农机店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
36 | 长湖镇 | 毕文春 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市创利农机店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
37 | 长湖镇 | 毕跃林 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市创利农机店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
38 | 长湖镇 | 李福波 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
39 | 长湖镇 | 王天恒 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市农致农业机械销售店 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
40 | 鹿阜街道办 | 高玉珍 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-D1(G4)(原:DF504-D1) | 云南领万农业科技有限公司 | 1 | 46300.00 | 9800.00 | 9800.00 |
41 | 鹿阜街道办 | 高玉珍 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 弥勒市腾农农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 3600.00 | 300.00 | 300.00 |
42 | 鹿阜街道办 | 毕忠 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南睿谐酮商贸有限公司 | 1 | 23360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
43 | 鹿阜街道办 | 毕红岗 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原:DF704-M) | 陆良县庭硕农业机械经营部 | 1 | 68000.00 | 11700.00 | 11700.00 |
44 | 鹿阜街道办 | 毕有生 | 云南博创农业机械有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41S | 宜良县博威农机厂 | 1 | 15000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
45 | 鹿阜街道办 | 高昆 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市嘉智农机经营部 | 2 | 17600.00 | 4100.00 | 8200.00 |
46 | 鹿阜街道办 | 李开华 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市嘉智农机经营部 | 1 | 17600.00 | 4100.00 | 4100.00 |
合计 | 51 | 922000.00 | 214100.00 | 236200.00 | ||||||
注:1、含农户、合作社等所有补贴对象; 监督电话:农业农村局:0871-67796879 | ||||||||||
2、此表公示期为5天,公示期间如有异议者,请拨打监督电话举报。 0871-67796831 |