2025年度石林县第十批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2025-04-22 11:07
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
2025年度石林县第十批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||
申请公示单位:石林县农业农村局 公示时间:2025年 4月 22日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 长湖镇 | 毕从华 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市辰功农械农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 西街口镇 | 昂冬 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市红祥五金店 | 1 | 26360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
3 | 西街口镇 | 虎彪 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市福顺农业机械店 | 1 | 23360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
4 | 西街口镇 | 毕海英 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市福顺农业机械店 | 1 | 23360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
5 | 长湖镇 | 黄黎祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县旺亿农机经营店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
6 | 西街口镇 | 毕海燕 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市福顺农业机械店 | 1 | 23360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
7 | 长湖镇 | 王天恒 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
8 | 长湖镇 | 昂文和 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市创利农机店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
9 | 长湖镇 | 赵金生 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市创利农机店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
10 | 长湖镇 | 毕玉德 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市创利农机店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
11 | 长湖镇 | 毕贵兴 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市创利农机店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
12 | 长湖镇 | 金红明 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市创利农机店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
13 | 长湖镇 | 普玉英 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市创利农机店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
14 | 长湖镇 | 金世学 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市创利农机店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
15 | 长湖镇 | 王永林 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
16 | 长湖镇 | 王继花 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
17 | 长湖镇 | 李红英 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市世聚农机销售经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
18 | 长湖镇 | 赵德建 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市慧慧五金机电销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
19 | 长湖镇 | 高剑 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市农致农业机械销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
20 | 长湖镇 | 毕献祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市农致农业机械销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
21 | 长湖镇 | 王天忠 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市农致农业机械销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
22 | 长湖镇 | 昂云华 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市农致农业机械销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
23 | 长湖镇 | 黄云刚 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市农致农业机械销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
24 | 西街口镇 | 秦兴明 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
25 | 西街口镇 | 普健 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
26 | 西街口镇 | 虎海涛 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
27 | 西街口镇 | 秦兴祥 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
28 | 西街口镇 | 毕强 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 云南新大地农业科技有限公司 | 1 | 88500.00 | 12400.00 | 12400.00 |
29 | 西街口镇 | 毕强 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 陆良县大地农机经营部 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
30 | 西街口镇 | 毕强 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-325 | 陆良县大地农机经营部 | 1 | 4000.00 | 850.00 | 850.00 |
31 | 西街口镇 | 张天龙 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-325 | 陆良县大地农机经营部 | 1 | 4500.00 | 850.00 | 850.00 |
32 | 西街口镇 | 张天才 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-325 | 陆良县大地农机经营部 | 1 | 4500.00 | 850.00 | 850.00 |
33 | 西街口镇 | 毕鹤 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 陆良县大地农机经营部 | 1 | 7000.00 | 900.00 | 900.00 |
34 | 西街口镇 | 毕鹤 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804-7(G4) | 云南新大地农业科技有限公司 | 1 | 110000.00 | 17500.00 | 17500.00 |
35 | 西街口镇 | 陈贵荣 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 陆良县大地农机经营部 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
36 | 西街口镇 | 毕健 | 曲靖市马龙区地宝龙农机设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 石林张晓星农机经营部 | 1 | 5000.00 | 930.00 | 930.00 |
37 | 西街口镇 | 毕付光 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GT804-B(G4)(原:GT804-B) | 陆良县若源农业机械有限公司 | 1 | 72000.00 | 15900.00 | 15900.00 |
38 | 西街口镇 | 者膛 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 弥勒市腾农农机销售经营部 | 1 | 4500.00 | 1000.00 | 1000.00 |
39 | 西街口镇 | 毕付光 | 曲靖市马龙区地宝龙农机设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 云南田园农机有限公司 | 1 | 6700.00 | 930.00 | 930.00 |
40 | 西街口镇 | 毕梅贵 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-325 | 石林金乾农机修理店 | 1 | 4200.00 | 1000.00 | 1000.00 |
41 | 大可乡 | 瞿英才 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
42 | 大可乡 | 彭乖乖 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市天鑫农业机械经营部 | 2 | 16300.00 | 4100.00 | 8200.00 |
43 | 大可乡 | 赵志云 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市天鑫农业机械经营部 | 1 | 16200.00 | 4100.00 | 4100.00 |
44 | 大可乡 | 顾菊花 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市天鑫农业机械经营部 | 1 | 16300.00 | 4100.00 | 4100.00 |
45 | 鹿阜街道办 | 杨永祥 | 托马斯特(山东)农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SH804-W | 弥勒弘鼎农业机械有限公司 | 1 | 79000.00 | 15900.00 | 15900.00 |
合计 | 46 | 907480.00 | 189100.00 | 193200.00 | ||||||
注:1、含农户、合作社等所有补贴对象; 监督电话:农业农村局:0871-67796879 | ||||||||||
2、此表公示期为5天,公示期间如有异议者,请拨打监督电话举报。 0871-67796831 |