2025年度石林县第八批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2025-04-16 11:42
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
2025年度石林县第八批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||
申请公示单位:石林县农业农村局 公示时间:2025年 4月 16 日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 长湖镇 | 李明辉 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 大重九烤烟房(云南)烘干机有限公司 | 1 | 16860.00 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 长湖镇 | 金学安 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市顺畅农业机械经营部 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
3 | 长湖镇 | 高志昌 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县盛农农机经营部(个体工商户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
4 | 长湖镇 | 毕建华 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县盛农农机经营部(个体工商户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
5 | 长湖镇 | 李丽平 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县农亿农机经营部(个体工商广户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
6 | 长湖镇 | 张建昌 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 中桔一烤烟房(云南)烘干机有限公司 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
7 | 长湖镇 | 王树祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 中桔一烤烟房(云南)烘干机有限公司 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
8 | 长湖镇 | 韩家林 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 中桔一烤烟房(云南)烘干机有限公司 | 1 | 18860.00 | 4500.00 | 4500.00 |
9 | 长湖镇 | 毕华明 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 中桔一烤烟房(云南)烘干机有限公司 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
10 | 长湖镇 | 李新华 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 中桔一烤烟房(云南)烘干机有限公司 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
11 | 长湖镇 | 赵家明 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 中桔一烤烟房(云南)烘干机有限公司 | 2 | 19360.00 | 4500.00 | 9000.00 |
12 | 长湖镇 | 张洪义 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 中桔一烤烟房(云南)烘干机有限公司 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
13 | 长湖镇 | 毕文武 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 中桔一烤烟房(云南)烘干机有限公司 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
14 | 长湖镇 | 张继红 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 大重九空气能电烤房(云南)烘干机有限公司 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
15 | 长湖镇 | 普跃忠 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县农亿农机经营部(个体工商广户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
16 | 长湖镇 | 王红莉 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 中桔一烤烟房(云南)烘干机有限公司 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
17 | 长湖镇 | 普文光 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县农亿农机经营部(个体工商广户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
18 | 长湖镇 | 杨开 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县农亿农机经营部(个体工商广户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
19 | 鹿阜街道办 | 高有恒 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南谯缦菌商贸有限公司 | 1 | 19590.00 | 4500.00 | 4500.00 |
20 | 长湖镇 | 李金祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南睿谐酮商贸有限公司 | 1 | 16360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
21 | 圭山镇 | 毕英 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-435 | 昆明经开区鑫鑫农机配件经营部 | 1 | 8300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
22 | 长湖镇 | 李华生 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南睿谐酮商贸有限公司 | 1 | 16860.00 | 4500.00 | 4500.00 |
23 | 圭山镇 | 杨金福 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 弥勒市腾农农机销售经营部 | 1 | 4500.00 | 850.00 | 850.00 |
24 | 圭山镇 | 杨金福 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原:DF704-M) | 云南领万农业科技有限公司 | 1 | 61900.00 | 12400.00 | 12400.00 |
25 | 圭山镇 | 张丽花 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市李飞农机销售经营部 | 1 | 16300.00 | 4500.00 | 4500.00 |
26 | 圭山镇 | 昂学祥 | 曲靖市马龙区地宝龙农机设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
27 | 鹿阜街道办 | 罗文兴 | 铂陆重工湖北有限公司 | 轮式拖拉机 | SH704 | 陆良云兴农机工贸有限公司 | 1 | 61000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
28 | 鹿阜街道办 | 高有 | 铂陆重工湖北有限公司 | 轮式拖拉机 | SH704 | 陆良云兴农机工贸有限公司 | 1 | 61000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
29 | 圭山镇 | 昂学祥 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 昆明云豹机械设备有限公司 | 1 | 72500.00 | 9800.00 | 9800.00 |
30 | 长湖镇 | 黄志芳 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47BS | 云南涛梧胥商贸有限公司 | 1 | 16860.00 | 4500.00 | 4500.00 |
31 | 圭山镇 | 黄云祥 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFT-350 | 昆明农畅商贸有限公司 | 1 | 36000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
32 | 圭山镇 | 黄虎 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFT-350 | 昆明农畅商贸有限公司 | 1 | 36000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
33 | 圭山镇 | 李有祥 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡惠农农机经营部 | 1 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
34 | 圭山镇 | 杨得福 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡耕耘农机经营部 | 1 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
35 | 鹿阜街道办 | 尚国平 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 宜良县苏华农机销售店 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
36 | 长湖镇 | 李福 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
37 | 西街口镇 | 王李坤 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4100.00 | 4100.00 |
38 | 鹿阜街道办 | 杨永光 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 昆明隆力迅商贸有限公司 | 1 | 12000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
39 | 鹿阜街道办 | 张宏兵 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 铧式犁 | 1LH-438 | 昆明云豹机械设备有限公司 | 1 | 10000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
40 | 鹿阜街道办 | 张宏兵 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-C1 | 昆明云豹机械设备有限公司 | 1 | 174000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
41 | 鹿阜街道办 | 董俊林 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 曲靖市马龙区华万农机有限公司 | 1 | 10000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
42 | 鹿阜街道办 | 毕有生 | 云南博创农业机械有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41S | 宜良县博威农机厂 | 1 | 15000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
43 | 鹿阜街道办 | 李永林 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(92) | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
44 | 鹿阜街道办 | 黄天忠 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
45 | 鹿阜街道办 | 李文贵 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(92) | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
46 | 鹿阜街道办 | 张宏兵 | 通海宏兴工贸有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 昆明云豹机械设备有限公司 | 1 | 15100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
47 | 长湖镇 | 高玉和 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-325 | 石林金乾农机修理店 | 1 | 4200.00 | 1000.00 | 1000.00 |
48 | 长湖镇 | 金华林 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 480.00 | 480.00 |
49 | 长湖镇 | 郭文荣 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 480.00 | 480.00 |
50 | 长湖镇 | 金志和 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 480.00 | 480.00 |
51 | 大可乡 | 李宝华 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
52 | 大可乡 | 普金权 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 晋宁区耕雄农业机械经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
合计 | 53 | 1097210.00 | 238230.00 | 242730.00 | ||||||
注:1、含农户、合作社等所有补贴对象; 监督电话:农业农村局:0871-67796879 | ||||||||||
2、此表公示期为5天,公示期间如有异议者,请拨打监督电话举报。 0871-67796831 |