2025年度石林县第五批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2025-04-15 15:11
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
2025年度石林县第五批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||
申请公示单位:石林县农业农村局 公示时间:2025年 4月 15 日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 西街口镇 | 车丽芳 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17600.00 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 西街口镇 | 王金辉 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17600.00 | 4500.00 | 4500.00 |
3 | 西街口镇 | 王存林 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17100.00 | 4500.00 | 4500.00 |
4 | 西街口镇 | 戴谷平 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17600.00 | 4500.00 | 4500.00 |
5 | 西街口镇 | 姜生明 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市辰风农械农机店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
6 | 鹿阜街道办 | 陈文学 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市昌隆农业机械销售店 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
7 | 鹿阜街道办 | 毕永光 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市聪五农器农机销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
8 | 西街口镇 | 杨会祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市昌隆农业机械销售店 | 1 | 19660.00 | 4500.00 | 4500.00 |
9 | 鹿阜街道办 | 昂云珍 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 18600.00 | 4500.00 | 4500.00 |
10 | 鹿阜街道办 | 普文光 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
11 | 鹿阜街道办 | 李世超 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
12 | 西街口镇 | 王燕云 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
13 | 鹿阜街道办 | 赵秀兰 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
14 | 西街口镇 | 王平聪 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
15 | 鹿阜街道办 | 黄和平 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 中桔一烤烟房(云南)烘干机有限公司 | 2 | 18860.00 | 4500.00 | 9000.00 |
16 | 鹿阜街道办 | 钱小玉 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 中桔一烤烟房(云南)烘干机有限公司 | 1 | 18860.00 | 4500.00 | 4500.00 |
17 | 鹿阜街道办 | 李小林 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市顺畅农业机械经营部 | 1 | 18860.00 | 4500.00 | 4500.00 |
18 | 鹿阜街道办 | 赵华明 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市顺畅农业机械经营部 | 1 | 18860.00 | 4500.00 | 4500.00 |
19 | 鹿阜街道办 | 黄贵兴 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县盛农农机经营部(个体工商户) | 1 | 18860.00 | 4500.00 | 4500.00 |
20 | 鹿阜街道办 | 毕永学 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县盛农农机经营部(个体工商户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
21 | 鹿阜街道办 | 金福兴 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县盛农农机经营部(个体工商户) | 1 | 23360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
22 | 鹿阜街道办 | 毕福昌 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县盛农农机经营部(个体工商户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
23 | 鹿阜街道办 | 毕志忠 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县盛农农机经营部(个体工商户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
24 | 鹿阜街道办 | 赵玉宝 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县农亿农机经营部(个体工商广户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
25 | 长湖镇 | 高宏春 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 中桔一烤烟房(云南)烘干机有限公司 | 1 | 18860.00 | 4500.00 | 4500.00 |
26 | 长湖镇 | 郭金学 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市佳雨农机销售经营部 | 1 | 16000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
27 | 长湖镇 | 李万和 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 弥勒市豪瑞农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 6060.00 | 930.00 | 930.00 |
28 | 大可乡 | 吴志明 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HGS-49 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 16600.00 | 4100.00 | 4100.00 |
29 | 长湖镇 | 金志钢 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 弥勒市腾农农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 4500.00 | 930.00 | 930.00 |
30 | 长湖镇 | 金志钢 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原:DF704-M) | 云南智腾农业有限公司 | 1 | 62800.00 | 11700.00 | 11700.00 |
31 | 大可乡 | 邓国荣 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 昆明市官渡区德瑞农机经营部 | 1 | 11000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
32 | 长湖镇 | 昂红昌 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 弥勒市腾农农机销售经营部 | 1 | 4500.00 | 1000.00 | 1000.00 |
33 | 长湖镇 | 金玉芝 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 弥勒市腾农农机销售经营部 | 1 | 4500.00 | 1000.00 | 1000.00 |
34 | 长湖镇 | 黄强 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1L-340 | 弥勒市新哨镇宏行农机经营部 | 1 | 9000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
35 | 长湖镇 | 金鑫 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX704-1(G4)(原:HX704-1) | 弥勒市荣旺农机有限公司 | 1 | 60600.00 | 11700.00 | 11700.00 |
36 | 长湖镇 | 黄丽才 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1L-350 | 通海盛合农机销售有限公司 | 1 | 13000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
37 | 大可乡 | 张丽兴 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
38 | 长湖镇 | 金光福 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 昆明云豹机械设备有限公司 | 1 | 226000.00 | 30300.00 | 30300.00 |
39 | 长湖镇 | 冯智超 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 云南恒华农业机械发展有限公司 | 1 | 72000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
40 | 长湖镇 | 金鑫 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市佳雨农机销售经营部 | 1 | 16000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
41 | 长湖镇 | 毕万光 | 托马斯特(山东)农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SH504 | 弥勒弘鼎农业机械有限公司 | 1 | 45000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
42 | 长湖镇 | 毕万光 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-325 | 弥勒弘鼎农业机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 1000.00 | 1000.00 |
43 | 长湖镇 | 李毕学 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
44 | 长湖镇 | 李毕学 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 石林洪祥农具配件经营部 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
45 | 长湖镇 | 毕万光 | 云南郑通机械设备制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 弥勒弘鼎农业机械有限公司 | 1 | 4600.00 | 930.00 | 930.00 |
合计 | 46 | 1053200.00 | 208260.00 | 212760.00 | ||||||
注:1、含农户、合作社等所有补贴对象; 监督电话:农业农村局:0871-67796879 | ||||||||||
2、此表公示期为5天,公示期间如有异议者,请拨打监督电话举报。 0871-67796831 |