2025年度石林县第六批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2025-04-14 18:05
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
2025年度石林县第六批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||
申请公示单位:石林县农业农村局 公示时间:2025年 4月 14 日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 西街口镇 | 毕军光 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市辰风农械农机店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 西街口镇 | 李少光 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市辰风农械农机店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
3 | 西街口镇 | 周光华 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
4 | 西街口镇 | 王宝荣 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
5 | 圭山镇 | 赵志华 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
6 | 圭山镇 | 张金平 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥勒市锦源农业机械销售部 | 1 | 3900.00 | 1100.00 | 1100.00 |
7 | 圭山镇 | 曾志光 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
8 | 圭山镇 | 李忠祥 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
9 | 圭山镇 | 高峰 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
10 | 大可乡 | 段德宏 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40BS | 楚雄市子午镇惠民农机经营部 | 1 | 18000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
11 | 圭山镇 | 昂学明 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
12 | 圭山镇 | 昂云 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市福顺农业机械店 | 1 | 15360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
13 | 圭山镇 | 曾兰英 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 宾川承运农机经营部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
14 | 圭山镇 | 张贵华 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 大重九梳式烤烟夹(云南)制造有限公司 | 1 | 24360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
15 | 圭山镇 | 昂光兴 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 大重九梳式烤烟夹(云南)制造有限公司 | 1 | 21360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
16 | 圭山镇 | 昂旭东 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 大重九梳式烤烟夹(云南)制造有限公司 | 1 | 21360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
17 | 圭山镇 | 毕有光 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 大重九梳式烤烟夹(云南)制造有限公司 | 1 | 21360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
18 | 圭山镇 | 张卫祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 大重九梳式烤烟夹(云南)制造有限公司 | 1 | 25360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
19 | 圭山镇 | 冯瓦存 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市杨元元农机销售铺(个体工商户) | 1 | 22860.00 | 4500.00 | 4500.00 |
20 | 圭山镇 | 金美芳 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市福顺农业机械店 | 1 | 15360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
21 | 圭山镇 | 曾琼芳 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 铺膜机 | 2M-1G | 石林华盈农机五金配件经营部 | 1 | 3800.00 | 400.00 | 400.00 |
22 | 圭山镇 | 金学 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市顺畅农业机械经营部 | 1 | 18860.00 | 4500.00 | 4500.00 |
23 | 圭山镇 | 毕春才 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市顺畅农业机械经营部 | 1 | 18560.00 | 4500.00 | 4500.00 |
24 | 圭山镇 | 金刚石 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
25 | 圭山镇 | 黄金学 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
26 | 圭山镇 | 明跃清 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
27 | 圭山镇 | 明跃才 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
28 | 圭山镇 | 毕仕祥 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
29 | 圭山镇 | 毕跃河 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县盛农农机经营部(个体工商户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
30 | 长湖镇 | 黄志文 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县盛农农机经营部(个体工商户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
31 | 长湖镇 | 毕志学 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县盛农农机经营部(个体工商户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
32 | 圭山镇 | 李德明 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县盛农农机经营部(个体工商户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
33 | 圭山镇 | 毕江元 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
34 | 长湖镇 | 李志刚 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县农亿农机经营部(个体工商广户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
35 | 圭山镇 | 张从峰 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县农亿农机经营部(个体工商广户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
36 | 圭山镇 | 张兰清 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
37 | 圭山镇 | 张骏伟 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
38 | 圭山镇 | 毕黄德 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
39 | 长湖镇 | 毕志学 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 中桔一烤烟房(云南)烘干机有限公司 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
40 | 圭山镇 | 杨天宝 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
41 | 长湖镇 | 韩玉芝 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 中桔一烤烟房(云南)烘干机有限公司 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
42 | 圭山镇 | 明武 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
43 | 圭山镇 | 陶红飞 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
44 | 圭山镇 | 金培林 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
45 | 圭山镇 | 足王明 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120 | 石林县鹏达配件商店 | 1 | 2600.00 | 400.00 | 400.00 |
合计 | 45 | 603020.00 | 137600.00 | 137600.00 | ||||||
注:1、含农户、合作社等所有补贴对象; 监督电话:农业农村局:0871-67796879 | ||||||||||
2、此表公示期为5天,公示期间如有异议者,请拨打监督电话举报。 0871-67796831 |