2025年度石林县第三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2025-04-08 10:52
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
2025年度石林县第三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||
申请公示单位:石林县农业农村局 公示时间:2025年 4月 8 日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 大可乡 | 杨汝云 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市慧慧五金机电销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 大可乡 | 李平林 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县达高农机销售部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
3 | 大可乡 | 杨汝林 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县达高农机销售部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
4 | 大可乡 | 杨永善 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县达高农机销售部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
5 | 大可乡 | 李敬学 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县达高农机销售部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
6 | 大可乡 | 孟学林 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市慧慧五金机电销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
7 | 大可乡 | 周兴富 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
8 | 大可乡 | 蒋彦 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市惠农农机销售部 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
9 | 大可乡 | 杨春华 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市慧慧五金机电销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
10 | 大可乡 | 李世平 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市慧慧五金机电销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
11 | 大可乡 | 王发祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市慧慧五金机电销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
12 | 大可乡 | 槐祥丽 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县达高农机销售部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
13 | 大可乡 | 段德云 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市惠农农机销售部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
14 | 大可乡 | 许进珍 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 1 | 18960.00 | 4500.00 | 4500.00 |
15 | 鹿阜街道办 | 王丽芝 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
16 | 大可乡 | 黄文学 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市惠农农机销售部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
17 | 大可乡 | 李家学 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县达高农机销售部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
18 | 大可乡 | 杨兴云 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市农致农业机械销售店 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
19 | 西街口镇 | 毕金祥 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
20 | 鹿阜街道办 | 李向荣 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 石林县隆鑫农机门市 | 1 | 3300.00 | 1100.00 | 1100.00 |
21 | 鹿阜街道办 | 吴贵荣 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 石林县隆鑫农机门市 | 1 | 3300.00 | 1100.00 | 1100.00 |
22 | 鹿阜街道办 | 陆志平 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-6.3 | 石林县隆鑫农机门市 | 1 | 3300.00 | 1100.00 | 1100.00 |
23 | 鹿阜街道办 | 王有祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市创利农机店 | 1 | 15360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
24 | 大可乡 | 邓朝凡 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 大重九梳式烤烟夹(云南)制造有限公司 | 1 | 20360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
25 | 大可乡 | 付远勤 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市福顺农业机械店 | 1 | 15360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
26 | 大可乡 | 詹家云 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市福顺农业机械店 | 1 | 15360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
27 | 鹿阜街道办 | 黄进忠 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 大重九梳式烤烟夹(云南)制造有限公司 | 1 | 22360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
28 | 鹿阜街道办 | 李伟 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县农亿农机经营部(个体工商广户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
29 | 鹿阜街道办 | 李燕琼 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县农亿农机经营部(个体工商广户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
30 | 长湖镇 | 李自荣 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 弥勒市豫翔农机销售部 | 1 | 3600.00 | 850.00 | 850.00 |
31 | 长湖镇 | 李自荣 | 曲靖市马龙区地宝龙农机设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 弥勒市豫翔农机销售部 | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
32 | 长湖镇 | 李自荣 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 弥勒市泽达农机销售有限公司 | 1 | 76000.00 | 9800.00 | 9800.00 |
33 | 长湖镇 | 高玉和 | 曲靖市马龙区地宝龙农机设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 石林张晓星农机经营部 | 1 | 4500.00 | 930.00 | 930.00 |
34 | 长湖镇 | 高玉和 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF604-6(G4) | 昆明云豹机械设备有限公司 | 1 | 87500.00 | 10300.00 | 10300.00 |
35 | 长湖镇 | 毕海 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-M(G4) | 云南智腾农业有限公司 | 1 | 49800.00 | 8000.00 | 8000.00 |
36 | 长湖镇 | 昂红昌 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原:DF704-M) | 云南智腾农业有限公司 | 1 | 62800.00 | 11700.00 | 11700.00 |
37 | 长湖镇 | 昂红昌 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 弥勒市腾农农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 5200.00 | 930.00 | 930.00 |
38 | 长湖镇 | 金玉芝 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-M(G4) | 云南智腾农业有限公司 | 1 | 50800.00 | 8000.00 | 8000.00 |
39 | 长湖镇 | 金玉芝 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 弥勒市腾农农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 5200.00 | 930.00 | 930.00 |
40 | 长湖镇 | 李志忠 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原:DF704-M) | 云南智腾农业有限公司 | 1 | 62800.00 | 11700.00 | 11700.00 |
41 | 长湖镇 | 李志忠 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 弥勒市腾农农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
42 | 长湖镇 | 李燕萍 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 云南新大地农业科技有限公司 | 1 | 143000.00 | 17900.00 | 17900.00 |
43 | 长湖镇 | 张志兴 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 弥勒市骏祥农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 4430.00 | 930.00 | 930.00 |
44 | 长湖镇 | 张志兴 | 现:山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:504-1(G4)(原:504-1) | 弥勒市骏祥农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 50000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
45 | 长湖镇 | 高文才 | 托马斯特(山东)农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SH504 | 弥勒弘鼎农业机械有限公司 | 1 | 45000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
46 | 长湖镇 | 高文才 | 云南郑通机械设备制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 弥勒弘鼎农业机械有限公司 | 1 | 4600.00 | 930.00 | 930.00 |
合计 | 46 | 1152570.00 | 221030.00 | 221030.00 | ||||||
注:1、含农户、合作社等所有补贴对象; 监督电话:农业农村局:0871-67796879 | ||||||||||
2、此表公示期为5天,公示期间如有异议者,请拨打监督电话举报。 0871-67796831 |