2025年度石林县第二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2025-03-27 11:35
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
2025年度石林县第二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||
申请公示单位:石林县农业农村局 公示时间:2025年 3月 27 日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 大可乡 | 罗配英 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县达高农机销售部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 大可乡 | 张金林 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市慧慧五金机电销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
3 | 大可乡 | 李晓仙 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市杨元元农机销售铺 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
4 | 大可乡 | 詹发 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
5 | 大可乡 | 袁明春 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市惠农农机销售部 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
6 | 大可乡 | 杨能清 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市慧慧五金机电销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
7 | 大可乡 | 黄谷芬 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市慧慧五金机电销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
8 | 大可乡 | 杨永金 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市慧慧五金机电销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
9 | 大可乡 | 赵永松 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市慧慧五金机电销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
10 | 大可乡 | 赵文金 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市慧慧五金机电销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
11 | 大可乡 | 赵荣华 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市慧慧五金机电销售店 | 1 | 19760.00 | 4500.00 | 4500.00 |
12 | 大可乡 | 詹开 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市农致农业机械销售店 | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
13 | 大可乡 | 李家文 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市慧慧五金机电销售店 | 1 | 18360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
14 | 大可乡 | 毕永昌 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
15 | 大可乡 | 詹得林 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
16 | 大可乡 | 毕春平 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
17 | 大可乡 | 詹伟彦 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
18 | 大可乡 | 詹卫兵 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市福顺农业机械店 | 1 | 15360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
19 | 大可乡 | 韩敬波 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市福顺农业机械店 | 1 | 15360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
20 | 大可乡 | 陈树芬 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市福顺农业机械店 | 1 | 15360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
21 | 大可乡 | 张润 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市顺畅农业机械经营部 | 1 | 16860.00 | 4500.00 | 4500.00 |
22 | 大可乡 | 张昆武 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
23 | 大可乡 | 普金权 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
24 | 长湖镇 | 昂丽花 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-75BS | 石林县盛农农机经营部(个体工商户) | 1 | 27360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
25 | 大可乡 | 杨春彩 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 石林县农亿农机经营部(个体工商广户) | 1 | 19360.00 | 4500.00 | 4500.00 |
26 | 长湖镇 | 黄树清 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57BS | 大重九空气能电烤房(云南)烘干机有限公司 | 1 | 21660.00 | 4500.00 | 4500.00 |
27 | 长湖镇 | 毕小东 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57BS | 大重九空气能电烤房(云南)烘干机有限公司 | 1 | 21660.00 | 4500.00 | 4500.00 |
28 | 大可乡 | 张兰凤 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
29 | 大可乡 | 陈永寿 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
30 | 长湖镇 | 李文荣 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 弥勒市领翔农机销售部 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
31 | 长湖镇 | 李文荣 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 弥勒市领翔农机销售部 | 1 | 3600.00 | 850.00 | 850.00 |
32 | 大可乡 | 李小祥 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南永岱正商贸有限公司 | 1 | 16660.00 | 4500.00 | 4500.00 |
33 | 大可乡 | 许永立 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南永岱正商贸有限公司 | 1 | 16660.00 | 4500.00 | 4500.00 |
34 | 大可乡 | 郗晋芬 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 云南澄墩墩商贸有限公司 | 1 | 16660.00 | 4500.00 | 4500.00 |
35 | 长湖镇 | 李强 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-425 | 石林金乾农机修理店 | 1 | 5200.00 | 850.00 | 850.00 |
36 | 长湖镇 | 赵有才 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 云南恒华农业机械发展有限公司 | 1 | 76000.00 | 9800.00 | 9800.00 |
37 | 长湖镇 | 赵有才 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 弥勒市豫翔农机销售部 | 1 | 36000.00 | 850.00 | 850.00 |
38 | 大可乡 | 詹卫梅 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HGS-49 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 2 | 16600.00 | 4500.00 | 9000.00 |
39 | 西街口镇 | 毕进红 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-3A(G4)(原:M504-3A) | 云南恒胜机械设备有限公司 | 1 | 68500.00 | 9800.00 | 9800.00 |
40 | 大可乡 | 张棋武 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HGS-49 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 16600.00 | 4100.00 | 4100.00 |
41 | 大可乡 | 詹卫兵 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4100.00 | 4100.00 |
42 | 大可乡 | 胡天瑞 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17300.00 | 4100.00 | 4100.00 |
43 | 大可乡 | 陈平伟 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-57B-1 | 石林县桑继勇农机销售门市部 | 1 | 17800.00 | 4100.00 | 4100.00 |
44 | 西街口镇 | 毕和生 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原:DF704-M) | 云南智腾农业有限公司 | 1 | 70300.00 | 11700.00 | 11700.00 |
45 | 西街口镇 | 毕和生 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 弥勒市腾农农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 5200.00 | 930.00 | 930.00 |
46 | 长湖镇 | 毕文强 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 昆明云豹机械设备有限公司 | 1 | 198000.00 | 28300.00 | 28300.00 |
47 | 长湖镇 | 黄文 | 通海宏兴工贸有限公司 | 铧式犁 | 1LZ-330 | 弥勒市豪瑞农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 4360.00 | 1000.00 | 1000.00 |
48 | 西街口镇 | 娄元年 | 托马斯特(山东)农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SH704 | 弥勒弘鼎农业机械有限公司 | 1 | 62000.00 | 11700.00 | 11700.00 |
49 | 西街口镇 | 娄元年 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 昆明经济技术开发区鼎盛农机经营部 | 1 | 4500.00 | 930.00 | 930.00 |
合计 | 50 | 1211700.00 | 242510.00 | 247010.00 | ||||||
注:1、含农户、合作社等所有补贴对象; 监督电话:农业农村局:0871-67796879 | ||||||||||
2、此表公示期为5天,公示期间如有异议者,请拨打监督电话举报。 0871-67796831 |