关于公布实施石林彝族自治县园地、林地、草地定级和基准地价成果的公告
关于公布实施石林彝族自治县园地、林地、草地定级和基准地价成果的公告
根据《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号)、《云南省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(云自然资便笺〔2023〕969号)要求,石林县开展了园地、林地、草地分等定级和基准地价制定工作,该成果经石林县十八届人民政府第88次常务会审议、昆明市自然资源和规划局、云南省自然资源厅审核通过,现将园地、林地、草地分等定级和基准地价制定成果给予公布,自公布之日起实施。
石林彝族自治县自然资源局
2025年3月7日
附件:
石林彝族自治县园地、林地、草地定级和基准地价成果
石林彝族自治县园地、林地、草地定级和基准地价成果
一、园地
(一)园地定级成果
表1 石林彝族自治县园地级别面积统计表
单位:公顷
地类 | 园地级别 | 合计 | ||
1级 | 2级 | 3级 | ||
果园 | 2327.3164 | 1603.3675 | 901.5078 | 4832.1917 |
茶园 | 24.8386 | 8.1014 | 10.2558 | 43.1959 |
其他园地 | 1092.2788 | 824.9851 | 416.8136 | 2334.0775 |
合计 | 3444.4338 | 2436.4540 | 1328.5773 | 7209.4651 |
表2 石林彝族自治县果园级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
行政区名称 | 果园级别 | 合计 | ||
1级 | 2级 | 3级 | ||
鹿阜街道 | 971.9875 | 623.4046 | 238.0180 | 1833.4101 |
石林街道 | 349.2514 | 326.5188 | 194.2669 | 870.0370 |
板桥街道 | 707.1808 | 365.8351 | 147.6410 | 1220.6569 |
西街口镇 | 12.4649 | 27.5240 | 50.0273 | 90.0161 |
长湖镇 | 32.4446 | 11.6236 | 41.2380 | 85.3062 |
圭山镇 | 78.0815 | 52.4291 | 145.6446 | 276.1552 |
大可乡 | 175.9058 | 196.0324 | 84.6720 | 456.6102 |
石林彝族自治县(合计) | 2327.3164 | 1603.3675 | 901.5078 | 4832.1917 |
表3 石林彝族自治县茶地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
行政区名称 | 茶地级别 | 合计 | ||
1级 | 2级 | 3级 | ||
石林街道 | 24.8386 | 8.1014 | 10.2558 | 43.1959 |
石林彝族自治县(合计) | 24.8386 | 8.1014 | 10.2558 | 43.1959 |
表4 石林彝族自治县其他园地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
行政区名称 | 其他园地级别 | 合计 | ||
1级 | 2级 | 3级 | ||
鹿阜街道 | 360.2229 | 125.5397 | 38.6091 | 524.3717 |
石林街道 | 306.9532 | 210.0241 | 66.6223 | 583.5996 |
板桥街道 | 246.6787 | 48.5041 | 0.2589 | 295.4417 |
西街口镇 | 53.0844 | 102.4276 | 58.0225 | 213.5346 |
长湖镇 | 42.5958 | 182.4173 | 103.1020 | 328.1151 |
长湖镇 | 17.2229 | 76.3153 | 134.4143 | 227.9524 |
大可乡 | 65.5210 | 79.7570 | 15.7844 | 161.0624 |
石林彝族自治县(合计) | 1092.2788 | 824.9851 | 416.8136 | 2334.0775 |
(二)园地基准地价成果
1、园地基准地价内涵
园地基准地价,是在一定的行政区域范围内,针对园地的特定权利、区分园地类型,以园地级别为单位,评估并确定各级别平均条件下于评估基准日的平均价格水平。石林彝族自治县园地基准地价内涵界定为:
(1)园地权利:园地承包经营权;
(2)园地权利年期:30年。
(3)园地利用类型:果园、茶园和其他园地。
(4)园地基础设施条件:按照石林彝族自治县园地实际情况,按照各级别的园地基础设施的平均状况确定,区域内有道路通达、有基本的灌溉与排水设施条件;
(5)估价期日:2023年1月1日。
注:本次园地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、园地基准地价成果表
表5 石林彝族自治县地上附着物和定着物内涵设定一览表
分类 | 园地基准地价内涵 |
估价期日 | 2023年01月01日 |
园地利用类型 | 果园、茶园、其他园地 |
园地权利类型 | 园地承包经营权 |
园地权利年期 | 园地承包经营权年期设定为30年 |
园地基础设施状况 | 按照石林彝族自治县园地实际情况,按照各级别的园地基础设施的平均状况确定,区域内有道路通达、有基本的灌溉与排水设施条件。 |
备注 | 园地基准地价不含地上附着物价值 |
表6 石林彝族自治县园地基准地价成果表
园地利用 类型 | 基准地价内涵 | 面积(亩) | 所占比例(%) | ||
基准地价 | |||||
园地级别 (均质区) | 元/m2 | 万元/亩 | |||
果园 | 1 | 42.00 | 2.80 | 155.0898 | 32.28% |
2 | 37.50 | 2.50 | 106.8460 | 22.24% | |
3 | 33.00 | 2.20 | 60.0724 | 12.50% | |
合计 | -- | -- | 322.0082 | 67.03% | |
茶园 | 1 | 39.75 | 2.65 | 1.6551 | 0.34% |
2 | 35.40 | 2.36 | 0.5398 | 0.11% | |
3 | 30.30 | 2.02 | 0.6835 | 0.14% | |
合计 | -- | -- | 2.8784 | 0.60% | |
其他园地 | 1 | 40.50 | 2.70 | 72.7864 | 15.15% |
2 | 36.00 | 2.40 | 54.9721 | 11.44% | |
3 | 2.10 | 31.50 | 27.7724 | 5.78% | |
合计 | -- | -- | 155.5309 | 32.37% | |
合计 | -- | -- | 480.4175 | 100.00% |
二、林地
(一)林地定级成果
表7 石林彝族自治县林地定级结果统计表
单位:公顷
级别 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
林地 | 20643.5798 | 27742.4631 | 27285.4554 | 75671.4983 |
占比 | 27.28% | 36.66% | 36.06% | 100.00% |
表8 石林彝族自治县林地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
行政区名称 | 林地级别 | 合计 | ||
1级 | 2级 | 3级 | ||
鹿阜街道 | 1642.8480 | 2007.2517 | 3616.3944 | 7266.4940 |
石林街道 | 3697.4559 | 2956.8179 | 4927.3627 | 11581.6365 |
板桥街道 | 1152.3435 | 1430.1063 | 2037.6529 | 4620.1027 |
西街口镇 | 2577.0518 | 4255.6323 | 6097.6943 | 12930.3784 |
长湖镇 | 2640.9120 | 8395.3003 | 6171.0066 | 17207.2189 |
圭山镇 | 7751.2473 | 7603.5955 | 2864.4304 | 18219.2733 |
大可乡 | 1181.7213 | 1093.7591 | 1570.9140 | 3846.3944 |
石林彝族自治县(合计) | 20643.5798 | 27742.4631 | 27285.4554 | 75671.4983 |
表9 石林彝族自治县林地定级结果地类统计表
单位:公顷
地类 | 级别 | 合计 | ||
1级 | 2级 | 3级 | ||
灌木林地 | — | 325.6643 | 9492.3405 | 9818.0048 |
其他林地 | — | 98.1779 | 2034.4393 | 2132.6172 |
乔木林地 | 20643.5798 | 27318.6209 | 15596.8459 | 63559.0466 |
竹林地 | — | — | 161.8297 | 161.8297 |
合计 | 20643.5798 | 27742.4631 | 27285.4554 | 75671.4983 |
(二)林地基准地价成果
1、林地基准地价内涵
林地基准地价内涵主要包括林地权利、林地权利年期、林地利用类型、估价期日、林业设施状况、地上附着物和定着物等要素。石林彝族自治县林地基准地价内涵界定为:
(1)林地权利:林地承包经营权;
(2)林地权利年期:70年;
(3)林地利用类型:分为乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地。
(4)基准日:2023年1月1日;
(5)林业设施状况:按照石林彝族自治县林地实际情况,按照各级别的林地基础设施的平均状况确定,区域内有道路通达、宗地内有集材道路。
(6)地上附着物和定着物
地上附着物和定着物内涵主要是对优势树种、龄组、株数、林木主导功能等的界定,具体如下表所示。
表10 石林彝族自治县地上附着物和定着物内涵设定一览表
分类 | 林地基准地价内涵 |
估价期日 | 2023年01月01日 |
林地利用类型 | 乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地 |
林地权利类型 | 林地承包经营权 |
林地权利年期 | 林地承包经营权年期设定为70年 |
林地基础设施状况 | 按照石林彝族自治县林地实际情况,按照各级别的林地基础设施的平均状况确定,区域内有道路通达、宗地内有集材道路。 |
表11 石林彝族自治县林地基准地价成果表
林地级别 | 基准地价 | 分布情况(区域) | 面积(h㎡) | 所占比例(%) | ||
林地类型 | 元/㎡ | 万元/h㎡ | ||||
1 | 乔木林地 | 29.25 | 29.25 | 石林彝族自治县全域均有分布 | 20643.5798 | 27.28 |
2 | 乔木林地 | 24.90 | 24.90 | 27318.6209 | 36.10 | |
灌木林地 | 14.40 | 14.40 | 325.6643 | 0.43 | ||
其他林地 | 18.75 | 18.75 | 98.1779 | 0.13 | ||
3 | 乔木林地 | 21.45 | 21.45 | 15596.8459 | 20.61 | |
竹林地 | 18.00 | 18.00 | 161.8297 | 0.21 | ||
灌木林地 | 13.05 | 13.05 | 9492.3405 | 12.54 | ||
其他林地 | 15.90 | 15.90 | 2034.4393 | 2.69 |
三、草地
(一)草地定级成果
表12 石林彝族自治县草地级别面积统计表
单位:公顷
行政区名称 | 地类名称 | 合计(公顷) | 比例(%) |
鹿阜街道 | 其他草地 | 216.8391 | 10.36 |
石林街道 | 其他草地 | 603.2453 | 28.81 |
板桥街道 | 其他草地 | 97.2832 | 4.65 |
西街口镇 | 其他草地 | 757.4364 | 36.18 |
长湖镇 | 其他草地 | 72.3802 | 3.46 |
圭山镇 | 其他草地 | 222.8517 | 10.64 |
大可乡 | 其他草地 | 123.6269 | 5.90 |
石林彝族自治县(合计) | 其他草地 | 2093.6628 | 100 |
1、草地基准地价内涵
草地基准地价,是在一定的行政区域范围内,针对草地的特定权利、区分草地类型,以草地级别为单位,评估并确定各级别平均条件下于评估基准日的平均价格水平。石林彝族自治县草地基准地价内涵界定为:
(1)草地权利:草地承包经营权;
(2)草地权力年期:30年。
(3)草地利用类型:其他草地;
(4)草地基础设施状况:按照石林彝族自治县草地实际情况,按照各级别的草地基础设施的平均状况确定,区域内有道路通达、有水源保障,有基本的供水与排水设施条件;
(5)基准日:2023年1月1日。
本次草地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、草地基准地价成果表
表13 石林彝族自治县草地基准地价成果表
分类 | 草地基准地价内涵 |
估价期日 | 2023年01月01日 |
草地利用类型 | 其他草地 |
草地权利类型 | 草地承包经营权 |
草地权利年期 | 草地承包经营权年期设定为30年 |
草地基础设施状况 | 按照石林彝族自治县草地实际情况,按照各级别的草地基础设施的平均状况确定,区域内有道路通达、有水源保障,有基本的供水与排水设施条件。 |
备注 | 草地基准地价不含地上附着物价值 |
附表14 石林彝族自治县草地基准地价成果表
草地级别 | 基准地价 | 分布情况 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) | ||
草地类型 | 元/㎡ | 万元/亩 | ||||
1 级 |
其他草地 | 12.75 | 0.85 | 石林彝族自 治县全域均有分布 | 1266.4146 | 60.49 |
2 级 | 10.50 | 0.70 | 827.2483 | 39.51 |