石林县城镇居民生活用水阶梯水价实施管理办法(修订)和石林县非居民用水户实行计划用水与定额管理工作实施办法(修订)起草说明
石林县城镇居民生活用水阶梯水价实施管理办法(修订)和石林县非居民用水户实行计划用水与定额管理工作实施办法(修订)起草说明
一、修改背景
2023年,石林县降雨偏少,时空分布不均,是石林县自1965年有气象记录以来58年当中第三少年份,造成水库坝塘蓄水困难,尤其是县境内东部、东北部、南部骨干水库蓄水严重不足。2023年石林县累计降雨为581.1毫米,比2022年同期749.5少168.4毫米,少22.5%;比历年同期931.4少350.3毫米,少38%,石林县遇到连续2年气象干旱。截至2024年3月,全县库塘蓄水仅有4773万立方米,占计划蓄水量6900万立方米的69%。东部地区:三角水库仅有27万立方米,占计划数的18%;园湖仅有6.6万立方米,占计划数的11.8%。东北部:杨溪水库仅有25万立方米,占计划数的41%;威黑水库仅有74万立方米,占计划数的46%;月湖水库仅有247万立方米,占计划数的41%。干旱期间全县出现6座小(二)型水库、27座小塘坝干涸,6个乡镇(街道)35个村组15358人、4212头大牲畜存在人畜饮水困难,抗旱保供水形势非常严峻。
石林县属于典型的喀斯特地貌区,石峰、石牙、溶洞、漏斗等广泛分布,由于气候因素等原因,加之其地表产生的径流偏少,大部分水库坝塘蓄水不足,据统计,石林县境内地表水年均径流量仅为3.18亿立方米,人均年径流量仅为1500立方米,远低于全国和全省的平均水平。
调整自来水水价和供水量的根本目的是节约用水和强化节水管理措施,而不是提价增收。石林县居民、非居民用水管理办法于2014年发布,已有10年之久,自2019年7月1日起,石林县自来水水价执行石发改复〔2019〕5号的水价标准,后续未再修改水价,在2014年发布的管理办法中,并未针对石发改复〔2019〕5号中的自来水水价进行对应修订,存在管理办法与实际水价不相符情况,管理办法中的供水服务条款已不能适应新时期的社会经济发展需求和供水服务目标,对管理办法进行修订势在必行。石林县属于缺水地区,更应制定高效、合理的用水管理办法,促进节约用水,保障供水安全。
近年来,石林县对供水领域进行了一系列的基础设施建设和改革,以提高供水能力和服务水平,确保居民饮用水安全和满足农业生产用水需求。西北片区供水及配套管网设施建设工程2022年9月调试供水,工程批复总投资1.16亿元,新建地下水库至第二自来水DN500球墨铸铁输水管3410米,扩建了石林县第二水处理厂,供水能力从每天1.2万立方米提高至2.4万立方米,远期可达3.9万立方米,保障了县城中心城区及西北片区55个村镇15.74万人的用水需求。该项目的完成不仅提高了供水能力,还扩展了市政供水范围,实现了县境内水资源“北水南调”,为城乡供水一体化发展奠定了坚实基础。此外,石林县自来水厂经国企改革后更名为石林县城市供水有限公司,2023年3月举行了揭牌仪式,标志着石林县供水企业的改革发展迈上了新的台阶,但石林县的供用水与县域社会经济发展格局依然面临严峻形势。
二、修改内容对照表
(一)居民用水调整办法修改对照表
序号 | 原管理办法 | 修改后的管理办法 |
1 | 第三条 根据县自来水厂供水范围内已抄表到户的居民用水户计量用水实行阶梯水价,水量和水价按照四级标准执行。 | 县城市供水企业供水范围内已抄表到户的居民用水户实行阶梯水价,按照四级水价标准执行。 |
2 | 第五条 第一级水量14m3以下(含14m3),第二级水量14m3—19m3(含19m3),第三级水量为19m3—24m3(含24m3),第四级水量为24m3以上。 | 第五条 第一级水量20m3以下(含20m3),第二级水量20m3—25m3(含25m3),第三级水量为25m3—30m3(含30m3),第四级水量为30m3以上。如有新规定,按规定执行。 |
3 | 第六条 城镇居民用水户月用水量在14m3(含14m3)以下的居民生活用水户维持现行水价标准,执行第一级水价,按现行自来水价格1.85元/m3收取(含原水费0.18元/m3、水资源费0.17元/m3) | 第六条 月用水量≤20m3的居民用水户执行第一级水价(现行水价标准2.4元/m3);月用水量>20m3≤25m3的居民用水户执行第二级水价:超出部分水量水价在现行水价标准基础上加价50%:超出部分水量加价2.4×0.5=1.2元/m3;月用水量>25m3≤30m3的居民用水户执行第三级水价:超出部分水量水价在现行水价标准基础上加价100%:超出部分水量水价2.4×1=2.4元/m3;月用水量>30m3以上的居民用水户执行第四级水价:超出部分水量水价在现行水价标准基础上加价150%:超出部分水量水价2.4×1.5=3.6元/m3。国家出台新规定的,从其规定。 |
4 | 第七条 第二级水价为城镇居民用水户月均用水量在14 m3—19m3(含19m3)的居民用水户执行阶梯水价(下同),月用水量在居民生活用水价格基础上加价50%,即加价0.93元/m3,水价按2.78元/m3收取; | |
5 | 第八条 第三级水价为城镇居民用水户月均用水量在19m3—24m3(含24m3)的居民用水户,在居民生活用水价格基础上加价100%,即加价1.85元/m3,水价按3.7元/m3收取; | |
6 | 第九条 第四级及以上水价为城镇居民用水户月均用水量在24m3以上的居民用水户,在居民生活用水价格基础上加价150%,即加价2.78元/m3,水价按4.63元/m3收取。 | |
7 | 第十条 阶梯式计量水价计算方法:阶梯式计量水价收费= 第一级水价×第一级水量基数+第二级水价×第二级水量基数+第三级水价×第三级水量基数+第四级水价×第四级水量基数,以此类推。 | 第七条阶梯式水费计算方法:阶梯式水费=第一级水价×第一级水量基数+第二级水价×第二级水量基数+第三级水价×第三级水量基数+第四级水价×第四级实际用水量,以此类推。 |
8 | 第四章 阶梯水费的收取、管理使用和减免 第八条 阶梯水费由县城市供水企业收取,第一级水费由县城市供水企业用于单位日常营运开支,第二、三、四级水费中的加价水费由县城市供水企业管理,作为供水管网维修改造、计量设施更换等专项资金管理使用。 | |
9 | 第九条 阶梯水费的减免 (一)新水表立户(含老旧小区一户一表改造),第一次抄表不计阶梯费,从第二次抄表开始计列阶梯费。 (二)因城镇居民用水户自身管理因素造成的不予减免,按用水量计列阶梯费。 (三)用水户因城市供水企业的计量水表失灵而换装新水表的,由城镇供水企业出具证明,向县水行政主管部门提出申请,经核查属实的,作出减免决定。 (四)用水户由于城镇供水企业远传表数据传输、人工抄表错误等特殊因素而造成被征收阶梯水费的,由城镇供水企业出具证明向行政主管部门提出申请,经核查属实的,作出减免决定。 (五)特殊群体用水户用水产生阶梯水费的,向县水行政主管部门提出申请,经核查属实的并符合国家现行相关政策规定的,按规定减免。
| |
10 | 第四章附则第十一条 本办法自公布之日起30日后执行。 | 第五章 附则第十条 已完成一户一表计量收费的乡(镇 )、街道办事处可参照此办法执行。 |
11 | 第十一条 本办法由石林彝族自治县水务局负责解释。 | |
12 | 第十二条 本办法自公布之日起试行,2017年1月19日公布的《石林彝族自治县城镇居民生活用水阶梯水价实施管理办法》同时废止。 |
居民用水:2019年5月9日,石林县发展和改革局《关于调整石林县城市供水价格的批复》(石发改复〔2019〕5号)中明确,用水类别由原来的四类简化为三类。居民生活用水2.4元/立方米;非居民生活用水3.4元/立方米;特种用水6.5元/立方米;非居民、居民累进加价和阶梯水价管理系统也作了完善。根据管理工作实际,城镇居民用水户(一户一表)由原14立方米/户·月调整为20立方米/户·月标准执行。根据石林县居民用水户和非居民用水户2021~2023年三年的用水量统计,石林县月用水量20立方米以下的居民用水户逐渐增加,2023年占比已经超过80%,由此表明,通过居民阶梯水价管理,用水户节水责任意识逐步提升。
(二)非居民用水调整办法修改对照表
序号 | 原管理办法 | 修改后的管理办法 |
1 | 第一条 结合实际,制定本办法。 | 第一条 为加强县域非居民用水单位节约用水管理,科学合理利用水资源,促进县域经济社会的可持续发展,建设节约型社会。根据《中华人民共和国水法》、《节约用水条例》《城镇供水价格管理办法》《云南省节约用水条例》《中华人民共和国价格法》《政府制定价格行为规则》《政府制定价格听证办法》《云南省用水定额》《昆明市城市供水用水管理条例》和《云南省城镇供水价格管理实施细则》等法律法规文件,结合石林彝族自治县计划用水管理工作实际,制定本办法。 |
2 | 第二条 全县使用县级公共供水或自建设施供水的非居民用水单位(含行政事业、企业生产、经营性的用水户)适用本办法,实行计划与定额相结合的计划用水管理(居民生活用水、农业生产用水不适用本办法)。 根据《昆明市人民政府最严格水资源管理制度实施方案 》(昆政发〔2014〕27号)相关要求,石林县2015年计划用水率需达到50%,2020年计划用水率需达到90%的目标和云南省物价局《关于积极推进水价综合改革有关问题的通知》(云价价格〔2013〕75号文)相关要求,为顺利完成各项任务,结合我县实际,计划与定额管理工作分两个阶段实施: (一)2017年至2019年,对计划指标下达时前一年度月平均用水量在900m3及以上和新增用水户连续3个月月用水量在900m3以上的非居民用水户,纳入计划用水管理。 (二)2020年全县所有非居民用水单位纳入计划用水管理。 | 第二条 全县使用县级公共供水或自建设施供水的非居民用水单位(含生产、经营性的用水个人)适用本办法。部队生活用水、学校教学和学生生活用水、养老机构、残疾人托养机构和婴幼儿照护服务机构等社会福利场所生活用水、宗教场所生活用水、社区组织工作用房和居民公益性服务设施用水等,按照居民生活用水类别价格执行。 居民生活用水、农业生产用水不适用本办法。 根据国家发改委、住建部《关于加快建立健全城镇非居民用水超定额累进加价制度的指导意见》(云发改价格〔2017〕1792号文)、《昆明市人民政府最严格水资源管理制度实施方案》(昆政发〔2014〕27号)、《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市加强节水型社会建设实施方案的通知》(昆政办发〔2017〕78号)相关要求,石林县计划用水率需达到90%的目标要求,计划与定额管理工作分两个阶段实施: (一)2024年至2025年,对计划指标下达时前一年度月平均用水量在200m3及以上和新增用水户连续3个月月用水量在 200m3以上的非居民用水户,纳入计划用水管理。 (二)2026年及以后,对计划指标下达时前一年度月平均用水量在100m3及以上的非居民用水户纳入计划用水管理。 |
3 | 第五条 (一)非居民用水单位超计划用水累进加价水费征收由县水务局节水办委托县自来水厂具体负责实施。 | 第五条 石林彝族自治县计划供水节约用水办公室(以下简称县节水办)负责全县非居民用水单位计划用水与检查定额实施情况等管理工作。 (一)非居民用水单位超计划用水累进加价水费征收由城市供水企业具体负责收取。 (二)非居民用水单位应在日常工作中健全用水台账资料,落实节水措施,提高节约用水水平。县节水办将进行定期指导检查。 |
4 | 第二章 计划用水指标的编制 | 第二章 计划用水指标的编制 |
5 | 第七条 (一)水资源管理和保护提供重要依据。 (二)计划用水指标的编制应贯彻“开源与节流并重,节流优先”的原则,坚持统一规划,科学配置,强化自建供水设施(自备水)单位管理,改善城乡水环境,促进石林县社会经济和水资源的可持续利用和发展。 (四)计划用水指标的编制应有利于推动石林县节水型社会建设,有利于促进地方经济社会发展。 | 第七条 计划用水指标的编制原则 (一)计划用水指标编制要从全县经济社会可持续发展的战略高度出发,通过编制针对性和可操作性强的用水指标,建立计划用水的科学指标体系,为本县计划用水、节约用水、最严格水资源保护提供重要依据。 (二)计划用水指标的编制应贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的原则,坚持统一规划,科学配置,强化自建供水设施(自备水)单位管理,改善城乡水环境,促进石林县水资源的可持续利用和确保社会稳定。 (三)计划用水指标应当满足非居民用水单位合理用水的需要。 (四)计划用水指标的编制应有利于推动节水型社会建设,有利于推进石林县经济社会持续发展。 |
6 | 第九条 (一)每个年度内的计划用水指标原则一年一次编制和下达(特殊情况具体确定)。县自来水厂管网覆盖范围内的各非居民用水单位的计划用水指标将下达到自来水厂抄表收费的每只总水表。 (二)年度计划用水指标编制前,要根据本方案制定具体的“石林县计划用水指标编制办法”报县水行政主管部门审批,经批准后再具体编制下达各非居民用水单位的计划用水指标。 (三)对于产品相对单一,产量受市场影响波动较大的工业生产企业则按单位产品用水定额下达计划用水指标并进行考核。对连续三个月不报送报表的单耗考核用水户取消产品单耗考核,按本实施办法第十条规定,以综合用水核算方法核定计划用水指标并实施考核。 | 第九条 计划用水指标的编制办法 (一)每个年度内的计划用水指标年初编制和下达。非居民用水单位的计划用水指标下达到县城市供水企业抄表收费的每只总水表。 (二)年度计划用水指标下达前,须报县行政主管部门审批,经批准后下达至各非居民用水单位。 |
7 | 第十条 (二)根据非居民用水单位每只总水表近三年来同期各月用水量,分别加权平均得出编制年度内该总水表相应月计划用水指标基本值; (三)近三年来各年水量所占权重,由历史供水变化及水资源状况确定; (四)对于加权平均后得出的计划用水指标的基本值,要根据水资源状况及供水形势预测确定计划浮动比率(修正系数),并最终计算出编制年内非居民用水单位的计划用水指标。 | 第十条计划用水指标根据非居民用水单位每只总水表的历史用水情况和规律进行编制,具体如下: (一)编制的数学方法为“时间序列法”; (二)以非居民用水单位每只总水表前一年度的用水总量上浮10%,作为编制年度内该总水表的计划用水指标基本值,由各非居民用水单位自行分配至编制年度内的每个月。
|
8 | 第十一条 为鼓励非居民用水户合理用水、节约用水,对具备以下条件的用水户分别给予指标上浮奖励。 (二)上一年度受到县级及以上节水部门表彰的节水先进单位; (三)近三年来邀请具有相应资质的技术部门开展过水量平衡测试,并取得合格证书的单位; 上述(二)至(五)项指标上浮不得重复享受,其中(五)项条件须经县节水办验收认可。具体上浮比例,在年度计划用水指标编制意见中确定。(一)项指标的上浮奖励原则为上一年度对应月份期间内的再生水月平均回用量的50%,计入年度本次编制期间段内各月计划用水指标。 | 第十一条 指标编制过程中特殊情况的处理方法 (一)用户往年用水量由于估表或其它原因而不能反映实际用量的,在核算过程中参照往年同期或当年近期正常用水进行修正。 (二)在上一编制年度内办理过基建施工计划用水指标、工程竣工验收正式用水指标以及办理过新增项目计划用水指标的单位,若按《方案》编制的本年度内月计划用水指标与实际用水有出入的,在原已办理的新增项目用水指标范围内进行修正和调整。 (三)对季节性产品等原因,部分企业单位因生产和经营受市场影响,造成用水无规律性的,在年度总计划量不变的前提下,由用水单位按实际情况提出书面申请,经县节水办审核批准后,可对月计划用水指标进行调整修正。 |
9 | 第十二条 (三)对学校因寒暑假原因,部分企业单位因生产和经营受市场影响,造成用水无规律性的,在年度总计划量不变的前提下,由用水户按实际情况提出书面申请,经县节水办审核批准后,可对月计划用水指标进行调整修正。 | 第十二条计划用水指标编制计划经审定后,由县节水办通过媒体、责任书或书面通知等方式,通知计划用水管理范围内的非居民用水单位在规定期限内办理相关手续。 |
10 | 第十三条 计划用水指标编制计划经审定后,由县水务局、县节水办通过媒体或书面通知等方式,通知计划用水管理范围内的非居民用水单位在规定期限内办理相关手续。 | 第十三条 计划用水指标下达后,县节水办按月对纳入计划用水管理的非居民用水单位进行计划用水考核。 县节水办按城市供水企业提供的用水户每月实际用水抄表数据,根据已下达的计划用水指标进行考核,由城市供水企业按考核结果收缴加价水费。 |
11 | 第十四条 计划用水指标下达后,县水务局、县节水办应按月对纳入计划用水管理的非居民用水单位进行计划用水考核。 (一)县水务局、县节水办按县自来水厂提供的用水户每月实际用水抄表数据,根据已下达的计划用水指标进行考核并形成书面考核材料。 (二)书面考核材料经县节水办办公会议讨论审定。 (三)考核结果输入微机生成当月超计划用水加价收费清单,按清单征收累进加价水费。 | 第十四条 超出计划用水指标的用水量,除据实交纳城市供水企业水费外,由县节水办根据该单位实际执行的水价标准收取计划用水累进加价水费。 非居民用水单位第一个月超计划用水指标用水的,超出部分水量按现行水价(不含附征的水资源费,下同)的0.5倍加收;非居民用水单位第二个月连续超计划用水指标用水的,超出部分水量按现行水价的1倍加收;非居民用水单位第三个月及以上继续超计划用水指标用水的,超出部分水量按现行水价的1.5倍加收,以此类推。国家出台新规定的,从其规定。 |
12 | 第十五条 (一)非居民用水单位第一个月超计划用水指标用水的,超出部分水量按水价(不含污水处理价格,下同)的0.5倍收取; (二)非居民用水单位第二个月仍然超计划用水指标用水的,超出部分水量按水价的1倍收取; (三)非居民用水单位第三个月及以上继续超计划用水指标用水的,超出部分水量按水价的1.5倍收取。收费标准见下表:
| 第十五条 非居民用水单位超计划用水按以下方式缴纳累进加价水费。 (一)城市供水企业供水管网覆盖范围内的非居民用水单位发生超计划用水行为的,由城市供水企业负责代收,代办服务费按发生费用的6%收取,税费据实列支。主要承担收费系统维护、足额征缴、用水数据报表统计上报、政策解释等工作。 (二)城市供水企业供水管网覆盖范围以外的非居民用水单位发生超计划用水行为的,由县节水办委托银行收取。 (三)累进加价水费实行财政专户存储,纳入财政预算管理,专项用于节水技术示范推广、宣传、奖励,补助城乡节水设施建设和水平衡测试工作,行业管理,水资源保护,节水型单位(企业)、节水型小区创建工作等,不得挪做他用。 |
13 | 第十六条 非居民用水单位超计划用水按以下方式缴纳累进加价水费。累进加价水费实行财政专户存储,纳入财政预算管理,专项用于节水技术示范推广、宣传、奖励,补助城乡节水设施建设和水平衡测试工作,行业管理,水资源保护,节水型单位(企业)创建工作等,不得挪做他用。 (一)县自来水厂供水管网覆盖范围内的非居民用水单位发生超计划用水行为的,由县节水办委托县自来水厂负责收取; (二)县自来水厂供水管网覆盖范围以外的非居民用水单位发生超计划用水行为的,由县节水办委托银行收取。 | 第十六条 超计划用水单位逾期不缴纳超计划用水累进加价水费的,从缴款期满之日起,除按日加收3‰滞纳金外,同时核减该单位次月的计划用水指标。仍拒绝缴纳的,将通过新闻媒体向社会进行通报,并按相关法律法规进行处罚。 |
14 | 第十八条 纳入计划用水管理的非居民用水单位应做好节水统计工作,建立健全用水原始记录和统计台帐,按时报送用水报表。本年度用水报表于次年1月份前报送。 | 第十八条 计划用水指标下达后,因自然灾害等不可抗拒因素造成水资源紧缺,为确保居民基本生活用水,经县人民政府批准,可以采取限制用水措施,核减非居民用水单位的计划用水指标。 |
15 | 第二十条 计划用水指标核定下达后原则上不作调整,但非居民用水单位在执行期内有下列情况的,在完成水平衡测试工作后,可按程序书面提出计划用水指标调整申请。 (一)非居民用水单位有新增用水项目或未进行定额考核的工业企业产量发生明显波动的,可到县节水办填写《石林县非居民户用水单位计划用水指标申请表》。县节水办根据用户申请进行现场核实,并依据相关用水定额和程序进行计划用水指标核算、审批、下达,新增计划用水指标并入该单位用水指标内一并考核。 (二)非居民用水单位有临时性用水项目的,可直接到县节水办填写《石林县非居民用水单位临时用水计划申请表》,县节水办经调查核实后按相关程序核算计划用水指标,新增临时性用水计划并入该单位相应月份计划用水指标内考核。 | 第二十条非居民用水单位书面提出计划用水指标调整申请的,县节水办应在受理后10个工作日内作出批准或不批准的决定。
|
16 | 第二十二条 非居民用水单位需要增加用水量的,应向县节水办提出增加计划用水指标申请,并接受使用期内的计划用水指标考核。 | 第二十一条 非居民用水单位提出临时计划用水指标申请的,节水办应在受理后3个工作日内作出批准或不批准的决定。 |
17 | 第二十四条 (一)因县自来水厂责任造成估收或因水表失灵换装新水表造成估收的,由用水单位申请并经县节水办办公会作出减免决定。 | 第二十四条为鼓励用水单位科学、合理、高效用水,对具备以下条件的用水户分别给予指标上浮5%奖励。 (一)经县节水办确认,建有“再生水利用设施”并回用再生水的单位; (二)上一年度受到市级及以上表彰的节水先进单位; (三)近五年来开展过水量平衡测试,并取得合格证书的单位; (四)被评定为“节水型企业(单位)”的或已评定期满经复验合格的“节水型企业(单位)”; (五)经县节水办认可已建成并使用节水设施的单位或进行工艺改造明显提高了重复利用率的工业企业。 (二)至(五)项指标上浮不得重复享受,相关认定须经县节水办验收认可或取得相应文件证书。(一)项指标的上浮奖励原则为上一年度再生水回用量的50%,按月平均数计入各月计划用水指标。 |
18 | 第二十五条 (三)由于数据传输错误、电脑考核数据错误、收费开单工作人员笔误等原因造成超计划用水被征收累进加价水费的,由用户书面提出减免申请,经县节水办查实出错原因后,按实际情况给予减免。 (一)因县自来水厂责任造成估收或因水表失灵换装新水表等原因造成估收的,由用水单位申请并经县节水办办公会讨论决定。 | 第二十五条 本办法由石林彝族自治县水务局负责解释。 |
19 | 第二十六条 本办法自公布之日起30日后执行。 | 第二十六条 本办法由县水务局负责解释。 |
20 | 第二十七条 本实施办法自印发执行时间之日起试行。同时,《石林彝族自治县非居民用水户实行计划用水与定额管理工作实施办法(第7号公告)》废止。 |
石林县非居民用水采用计划用水指标模式管理,从2017年开始试行,对计划指标下达时前一年度月平均用水量在900立方米及以上和新增用水户连续3个月的月用水量在900立方米以上的非居民用水户,纳入计划用水管理。非居民生活用水3.4元/立方米;特种用水6.5元/立方米;非居民、居民累进加价和阶梯水价管理系统也作了完善。本次方案中采用分阶段实施,2024~2025年对前一年度月平均用水量在200立方米,2026年对前一年度月平均用水量100立方米非居民用水户纳入计划用水管理。根据石林县水务局2021~2023年对非居民用水统计数据,近3年来,石林县非居民用水户逐步由月均用水量300立方米收缩至200立方米(含)以上的纳入计划管理,非居民用水户和用水量与总用水量占比都在增加,因此全面掌握非居民用水情况,统筹加强计划用水管理和合理分配水资源科学高效使用十分必要。
石林彝族自治县水务局
2024年12月25日