石林县2024年四季度城市水厂水龙头水监测信息公示
石林县2024年第四季度
城市水厂水龙头水监测信息公示
附件2
石林县2024年四季度城市水厂水龙头水采样点表
(2024年第四季度)
序号 | 采样地点 | 序号 | 采样地点 |
1 | 石林县城市供水有限公司一供水区 | ||
2 | 石林县城市供水有限公司三供水区 | ||
3 | 双龙广场 | ||
4 | 红杉湖酒店 | ||
5 | 县人民医院 | ||
6 | 新客运站 | ||
7 | 县一中 | ||
8 | 县民族小学 | ||
9 | 县民族幼儿园 | ||
10 | 县森林武警 | ||
填报单位(公章):石林县疾病预防控制中心 填报人:冯石磊 单位负责人:敖云生 填报时间:2024.12.19
附件3
石林县2024年四季度城市水厂出厂水水质信息 2024年11月份昆明市石林县出厂水卫生监测检测结果 | ||||||||||||||
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | |||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸钾指数(mg/L) | 消毒剂余量 | |||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 0.3≤出厂水≤2 | ≥0.1 | |||
1 | 石林县城市供水有限公司一供水区 | 2024.11.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.563 | 无 | 无 | 0.73 | 0.61 | |||
2 | 石林县城市供水有限公司三供水区 | 2024.11.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.741 | 无 | 无 | 0.57 | 0.52 | |||
注: 1.出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。 2.检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |
填报单位(公章):石林县疾病预防控制中心 填报人:冯石磊 单位负责人:敖云生 填报时间:2024.12.19
附件4
石林县2024年四季度城市水龙头水(末梢水)水质信息 2024年11月份昆明市石林县出厂水卫生监测检测结果 | ||||||||||||||
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | |||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸钾指数(mg/L) | 消毒剂余量 | |||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 0.05≤管网末梢水≤2 | ≥0.02 | |||
1 | 双龙广场 | 2024.11.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.604 | 无 | 无 | 0.65 | 0.37 | |||
2 | 红杉湖酒店 | 2024.11.11 | 1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.875 | 无 | 无 | 0.57 | 0.22 | |||
3 | 县人民医院 | 2024.11.11 | 9 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.500 | 无 | 无 | 0.73 | 0.18 | |||
4 | 新客运站 | 2024.11.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.500 | 无 | 无 | 0.40 | 0.36 | |||
5 | 县一中 | 2024.11.11 | 5 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.500 | 无 | 无 | 0.48 | 0.30 | |||
6 | 县民族小学 | 2024.11.11 | 1 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.500 | 无 | 无 | 0.48 | 0.20 | |||
7 | 县民族幼儿园 | 2024.11.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.576 | 无 | 无 | 0.57 | 0.21 | |||
8 | 县森林武警 | 2024.11.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.549 | 无 | 无 | 0.48 | 0.20 | |||
注:1.水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。 2.检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |
填报单位(公章):石林县疾病预防控制中心 填报人:冯石磊 单位负责人:敖云生 填报时间:2024.12.19