石林彝族自治县2024年秋季学期幼儿园办园情况公示(2024年9月4日)
发布时间:2024-09-04 11:27
浏览次数:276
字号:[
大
中
小
]
石林彝族自治县2024年秋季学期幼儿园办园情况公示(2024年9月3日) | |||||||||
序号 | 街道(乡镇)名称 | 幼儿园名称. | 办园性质 | 办园等级/示范 | 办园情况 | 核定办园规模数 | 办园地址 | 保教费收费标准元/月 | 伙食费收费标准元/月 |
1 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处紫玉中心幼儿园 | 公办 | 一级三等 | 正常办园 | 12 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处紫玉村151号 | 340 | 340 |
2 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处清水塘村委会幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处清水塘村 | 230 | 260 |
3 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处上蒲草村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处上蒲草村 | 240 | 300 |
4 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处阿乌村委会幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 正常办园 | 6 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处阿乌村委 | 260 | 340 |
5 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县西城幼儿园 | 公办 | 三级二等 | 正常办园 | 9 | 石林彝族自治县山冲村 | 210 | 300 |
6 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处大乐台旧村委会幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处大乐台旧村 | 260 | 300 |
7 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处东海子村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处东海子村 | 240 | 300 |
8 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处新宅村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处新宅村 | 240 | 300 |
9 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处宏图村委会幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处宏图村委会幼儿园 | 230 | 300 |
10 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处铺兵村委会幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处铺兵村 | 230 | 300 |
11 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处路美邑中心幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 正常办园 | 6 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处路美邑村 | 280 | 230 |
12 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处阿怒山村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处阿怒山村 | 240 | 210 |
13 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处麦地庄村委会幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处麦地庄村 | 260 | 230 |
14 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处鱼龙坝村委会幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处鱼龙坝村 | 260 | 230 |
15 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处北山村委会幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处北山村 | 260 | 230 |
16 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处堡子村委会幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 正常办园 | 6 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处堡子村 | 280 | 230 |
17 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处所卜所村委会幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处所卜所村 | 260 | 230 |
18 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处小河村委会幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处小河村 | 260 | 210 |
19 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处大哨村委会幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处大哨村委会幼儿园 | 260 | 210 |
20 | 石林街道 | 石林彝族自治县石林街道办事处北大村中心幼儿园 | 公办 | 一级三等 | 正常办园 | 12 | 石林彝族自治县石林街道办事处北大村小寨300号附1号 | 340 | 340 |
21 | 石林街道 | 石林彝族自治县石林街道办事处乐尔村委会幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 正常办园 | 5 | 石林彝族自治县石林街道办事处乐尔村044号 | 280 | 340 |
22 | 石林街道 | 石林彝族自治县石林街道办事处螺蛳塘村委会幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县石林街道办事处螺蛳塘村委会路星村400号 | 230 | 290 |
23 | 石林街道 | 石林彝族自治县石林街道办事处老挖村委会幼儿园 | 公办 | 三级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县石林街道办事处老挖村委会幼儿园 | 210 | 290 |
24 | 石林街道 | 石林彝族自治县石林街道办事处松子园村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县石林街道办事处松子园村103号 | 240 | 290 |
25 | 石林街道 | 石林彝族自治县石林街道办事处和摩站村委会幼儿园 | 公办 | 三级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县石林街道办事处和摩站村800号 | 190 | 290 |
26 | 石林街道 | 石林彝族自治县石林街道办事处小密枝村委会幼儿园 | 公办 | 三级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县石林街道办事处小密枝村500号 | 190 | 290 |
27 | 石林街道 | 石林彝族自治县石林街道办事处水塘铺村委会幼儿园 | 公办 | 未评级 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县石林街道办事处水塘铺村 | 150 | / |
28 | 石林街道 | 石林彝族自治县石林街道办事处占屯村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县石林街道办事处占屯村 | 240 | 290 |
29 | 石林街道 | 石林彝族自治县石林街道办事处林口铺村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县石林街道办事处林口铺村400号 | 240 | 290 |
30 | 石林街道 | 石林彝族自治县石林街道办事处天生关村委会幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县石林街道办事处天生关村293号 | 230 | 290 |
31 | 石林街道 | 石林彝族自治县石林街道办事处月湖村委会幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县石林街道办事处月湖村800号 | 230 | 290 |
32 | 石林街道 | 石林彝族自治县彝族第一村幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 正常办园 | 6 | 石林彝族自治县彝族第一村580号 | 260 | 340 |
33 | 板桥街道办 | 石林彝族自治县板桥街道办事处龙溪村委会幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县板桥街道办事处龙溪村 | 230 | 260 |
34 | 板桥街道办 | 石林彝族自治县板桥街道办事处小屯村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县板桥街道办事处小屯村 | 240 | 260 |
35 | 板桥街道办 | 石林彝族自治县板桥街道办事处者乌龙村委会幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县板桥街道办事处者乌龙村 | 230 | 260 |
36 | 板桥街道办 | 石林彝族自治县板桥街道办事处青山村委会幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县板桥街道办事处青山村 | 230 | 260 |
37 | 板桥街道办 | 石林彝族自治县板桥街道办事处龙潭村委会幼儿园 | 公办 | 三级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县板桥街道办事处龙潭村 | 210 | 260 |
38 | 板桥街道办 | 石林彝族自治县板桥街道办事处黄家庄村委会幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县板桥街道办事处黄家庄村 | 230 | 260 |
39 | 板桥街道办 | 石林彝族自治县板桥街道办事处小戈丈村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县板桥街道办事处小戈丈村 | 240 | 260 |
40 | 板桥街道办 | 石林彝族自治县板桥街道办事处叠水村委会幼儿园 | 公办 | 三级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县板桥街道办事处叠水村 | 210 | 260 |
41 | 板桥街道办 | 石林彝族自治县板桥街道办事处冒水洞村委会幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县板桥街道办事处冒水洞村 | 230 | 260 |
42 | 板桥街道办 | 石林彝族自治县板桥街道办矣马伴村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县板桥街道办矣马伴村 | 240 | 260 |
43 | 板桥街道办 | 石林彝族自治县板桥街道中心幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 正常办园 | 9 | 石林彝族自治县板桥街道虎街 | 280 | 260 |
44 | 西街口镇 | 石林彝族自治县西街口镇中心幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县西街口镇西街口村 | 240 | 330 |
45 | 西街口镇 | 石林彝族自治县西街口镇茂舍祖村幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县西街口镇茂舍祖村 | 260 | 330 |
46 | 西街口镇 | 石林彝族自治县西街口镇绿水塘村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县西街口镇绿水塘村 | 240 | 330 |
47 | 西街口镇 | 石林彝族自治县西街口镇宜奈村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县西街口镇宜奈村 | 240 | 330 |
48 | 西街口镇 | 石林彝族自治县西街口镇大雨布宜村委会幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县西街口镇大雨布宜村 | 260 | 330 |
49 | 西街口镇 | 石林彝族自治县西街口镇糯衣村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县西街口镇糯衣村 | 240 | 330 |
50 | 西街口镇 | 石林彝族自治县西街口镇紫处村委会幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县西街口镇紫处村 | 260 | 330 |
51 | 西街口镇 | 石林彝族自治县西街口镇芭茅村委会幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县西街口镇芭茅村 | 230 | 330 |
52 | 西街口镇 | 石林彝族自治县西街口镇新木凹村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县西街口镇新木凹村 | 240 | 330 |
53 | 西街口镇 | 石林彝族自治县西街口镇威黑村委会幼儿园 | 公办 | 三级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县西街口镇威黑村 | 190 | 330 |
54 | 西街口镇 | 石林彝族自治县西街口镇格渣村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县西街口镇格渣村 | 240 | 330 |
55 | 圭山镇 | 石林彝族自治县圭山镇蝴蝶村委会幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县圭山镇蝴蝶村委会幼儿园 | 260 | 300 |
56 | 圭山镇 | 石林彝族自治县圭山镇尾乍黑村委会幼儿园 | 公办 | 三级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县圭山镇尾乍黑村 | 210 | 280 |
57 | 圭山镇 | 石林彝族自治县圭山镇普拉河村委会幼儿园 | 公办 | 三级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县圭山镇普拉河村委会幼儿园 | 190 | 280 |
58 | 圭山镇 | 石林彝族自治县圭山镇糯黑村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县圭山镇糯黑村 | 240 | 280 |
59 | 圭山镇 | 石林彝族自治县圭山镇法块村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县圭山镇法块村 | 240 | 280 |
60 | 圭山镇 | 石林彝族自治县圭山镇和合村村委会幼儿园 | 公办 | 三级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县圭山镇和合村 | 210 | 280 |
61 | 圭山镇 | 石林彝族自治县圭山镇矣维哨村委会幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县圭山镇矣维哨村 | 230 | 300 |
62 | 圭山镇 | 石林彝族自治县圭山镇当甸村委会幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县圭山镇当甸村 | 230 | 280 |
63 | 长湖镇 | 石林彝族自治县长湖镇蓑衣山村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县长湖镇蓑衣山村 | 240 | 280 |
64 | 长湖镇 | 石林彝族自治县长湖镇舍色村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县长湖镇舍色村 | 240 | 280 |
65 | 长湖镇 | 石林彝族自治县长湖镇雨胜村委会幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县长湖镇雨胜村 | 230 | 280 |
66 | 长湖镇 | 石林彝族自治县长湖镇豆黑村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县长湖镇豆黑村 | 240 | 280 |
67 | 长湖镇 | 石林彝族自治县长湖镇大海子村委会幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县长湖镇大海子村委会幼儿园 | 260 | 280 |
68 | 长湖镇 | 石林彝族自治县长湖镇海宜村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县长湖镇海宜村 | 240 | 280 |
69 | 长湖镇 | 石林彝族自治县长湖镇乍龙村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县长湖镇乍龙村 | 240 | 280 |
70 | 长湖镇 | 石林彝族自治县长湖镇中心幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 正常办园 | 6 | 石林彝族自治县长湖镇中心 | 280 | 280 |
71 | 大可乡 | 石林彝族自治县大可乡中心幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县大可乡大可村 | 280 | 320 |
72 | 大可乡 | 石林彝族自治县大可乡南大村村委会幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县大可乡南小村 | 260 | 280 |
73 | 大可乡 | 石林彝族自治县大可乡岩子脚村委会幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县大可乡岩子脚村 | 230 | 280 |
74 | 大可乡 | 石林彝族自治县大可乡水尾村委会幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 正常办园 | 3 | 石林彝族自治县大可乡水尾村 | 240 | 280 |
75 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县第二幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 正常办园 | 12 | 石林彝族自治县大屯村 | 280 | 350 |
76 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县第一幼儿园 | 公办 | 一级三等 | 正常办园 | 30 | 石林彝族自治县小乐台旧村 | 340 | 360 |
77 | 石林街道 | 石林彝族自治县石林街道办事处瑞智启蒙幼儿园 | 普惠性民办 | 二级三等 | 正常办园 | 6 | 石林彝族自治县石林街道办事北大村 | 300 | 200 |
78 | 石林街道办 | 石林彝族自治县石林街道办事处三家村QQ幼儿园 | 普惠性民办 | 二级二等 | 正常办园 | 6 | 石林彝族自治县石林街道办事处三家村 | 280 | 290 |
79 | 圭山镇 | 石林彝族自治县圭山镇小板田红燕幼儿园 | 普惠性民办 | 二级二等 | 正常办园 | 6 | 石林彝族自治县圭山镇小板田红燕幼儿园 | 350 | 300 |
80 | 圭山镇 | 石林彝族自治县海邑幼儿园 | 普惠性民办 | 二级三等 | 正常办园 | 6 | 石林彝族自治县海邑幼儿园 | 350 | 330 |
81 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县东门坊幼儿园 | 普惠性民办 | 一级三等 | 正常办园 | 9 | 石林彝族自治县民族体育场 | 510 | 380 |
82 | 鹿阜街道 | 石林石金幼儿园 | 普惠性民办 | 一级一等 | 正常办园 | 28 | 石林县东城区 | 570 | 380 |
83 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县民族幼儿园 | 普惠性民办 | 一级一等 | 正常办园 | 20 | 石林彝族自治县石林南路 | 570 | 360 |
84 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县童星幼儿园 | 普惠性民办 | 二级一等 | 正常办园 | 6 | 石林彝族自治县莲花路 | 506 | 360 |
85 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县凯旋怡景幼儿园 | 普惠性民办 | 二级三等 | 正常办园 | 9 | 石林彝族自治县凯旋怡景小区 | 550 | 330 |
86 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县爱町堡幼儿园 | 非普惠性民办 | 二级一等 | 正常办园 | 6 | 石林彝族自治县桃园水乡 | 930 | 450 |
87 | 鹿阜街道 | 石林彝族自治县昕贝贝美育苑幼儿园 | 非普惠性民办 | 二级一等 | 正常办园 | 12 | 石林彝族自治县小时代小区 | 600 | 380 |
石林彝族自治县县域内,目前正常开办的幼儿园有87所,其中公办76所,民办11所。该公示名单以外的,均属于非法举办行为,请到合法幼儿园就读,若发现非法开设的学前教育机构请拨打电话0871-67796757给予举报。 |