2024年石林县第一季度龙头水监测信息公示
附件1
石林县2024年一季度城市水厂一览表
(2024年)
序号 | 水厂名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 石林县城市供水有限公司一供水区 | 杨俊媛 | 67706001 |
2 | 石林县城市供水有限公司二供水区 | 杨俊媛 | 67706001 |
3 | 石林县城市供水有限公司三供水区 | 杨俊媛 | 67706001 |
4 | |||
5 | |||
6 |
填报单位(公章):石林县疾病预防控制中心 填报人:冯石磊
单位负责人:敖云生 填报时间:2024.3.20
附件2
石林县2024年一季度城市水厂水龙头水采样点
(1月)
序号 | 采样地点 | 序号 | 采样地点 |
1 | 双龙广场 | ||
2 | 红杉湖酒店 | ||
3 | 县人民医院 | ||
4 | 新客运站 | ||
5 | 县一中 | ||
6 | 县民族小学 | ||
7 | 民族幼儿园 | ||
8 | 县森林武警 | ||
9 | |||
10 |
填报单位(公章):石林县疾病预防控制中心 填报人:冯石磊 单位负责人:敖云生 填报时间:2024.3.20
附件3
石林县2024年一季度城市水厂出厂水水质信息 2024年1月份昆明市石林彝族自治县出厂水卫生监测检测结果 | ||||||||||||||
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | |||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸钾指数(mg/L) | 消毒剂余量 | |||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
1 | 石林县城市供水有限公司一供水区 | 2024.1.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.563 | 无 | 无 | 0.71 | 0.40 | |||
2 | 石林县城市供水有限公司三供水区 | 2024.1.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.594 | 无 | 无 | 0.71 | 0.50 | |||
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |
填报单位(公章):石林县疾病预防控制中心 填报人:冯石磊 单位负责人:敖云生 填报时间:2024.3.22
附件4
石林县2024年一季度城市水龙头水(末梢水)水质信息 2024年1月份昆明市石林彝族自治县出厂水卫生监测检测结果 | ||||||||||||||
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | |||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸钾指数(mg/L) | 消毒剂余量 | |||||
游离余氯(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | |||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 双龙广场 | 2024.1.17 | 0 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.538 | 无 | 无 | 0.79 | 0.05 | |||
2 | 红杉湖酒店 | 2024.1.17 | 0 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.669 | 无 | 无 | 1.44 | 0.30 | |||
3 | 县人民医院 | 2024.1.17 | 71 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.435 | 无 | 无 | 0.95 | 0.05 | |||
新客运站 | 2024.1.17 | 1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.438 | 无 | 无 | 1.12 | 0.30 | ||||
县一中 | 2024.1.17 | 5 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.377 | 无 | 无 | 1.52 | 0.20 | ||||
县民族小学 | 2024.1.17 | 0 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.518 | 无 | 无 | 0.63 | 0.05 | ||||
县民族幼儿园 | 2024.1.17 | 26 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.540 | 无 | 无 | 0.79 | 0.05 | ||||
县森林武警 | 2024.1.17 | 2 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.578 | 无 | 无 | 0.79 | 0.20 | ||||
注 1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |
填报单位(公章):石林县疾病预防控制中心 填报人:冯石磊 单位负责人:敖云生 填报时间:2024.3.22