2023年11月份昆明市石林彝族自治县出厂水卫生监测检测结果
城市水厂出厂水水质信息 2023年11月份昆明市石林彝族自治县出厂水卫生监测检测结果 | ||||||||||||||
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | |||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸钾指数(以O2计) | 消毒剂余量 | |||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
1 | 石林县城市供水有限公司一供水区 | 2023.11.20 | 5 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.570 | 无 | 无 | 0.69 | 1.0 | |||
2 | 石林县城市供水有限公司二供水区 | 2023.11.20 | 78 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.457 | 无 | 无 | 2.07 | 0.50 | |||
3 | 石林县城市供水有限公司三供水区 | 2023.11.20 | 1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.362 | 无 | 无 | 0.85 | 0.40 | |||
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |
城市水龙头水(末梢水)水质信息 2023年11月份昆明市石林彝族自治县出厂水卫生监测检测结果 | |||||||||||||||
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸钾指数(以O2计) | 消毒剂余量 | ||||||
游离余氯(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | ||||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||||
1 | 双龙广场 | 2023.11.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.537 | 无 | 无 | 0.53 | 1.0 | ||||
2 | 石林县红杉湖酒店 | 2023.11.20 | 3 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.634 | 无 | 无 | 1.26 | 0.10 | ||||
3 | 石林县人民医院 | 2023.11.20 | 1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.562 | 无 | 无 | 1.18 | 0.10 | ||||
4 | 石林县新客站 | 2023.11.20 | 1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.527 | 无 | 无 | 0.85 | 0.60 | ||||
5 | 石林县一中 | 2023.11.20 | 2 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.707 | 无 | 无 | 0.93 | 0.30 | ||||
6 | 石林县民族小学 | 2023.11.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.623 | 无 | 无 | 0.53 | 0.70 | ||||
7 | 石林县民族幼儿园 | 2023.11.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.564 | 无 | 无 | 0.53 | 0.40 | ||||
8 | 石林县森林武警中队 | 2023.11.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.647 | 无 | 无 | 0.44 | 0.70 | ||||
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |