石林彝族自治县县级河(湖)长名录公示
石林彝族自治县县级河(湖)长名录
一、县级总河(湖)长、副总河(湖)长、总督察、副总督察名录
总 河 (湖)长:陈瑞斌 县委书记
副总河(湖)长:土绍芳 县委副书记、县人民政府县长
总 督 察:周林春 县委副书记
副 总 督 察:万春林 县人大常委会主任
陈永宁 县政协主席
二、县级河(湖)长名录
序号 | 县级河(湖)长 | 河(渠)湖库名称 | 联系部门 | 联系电话 | |||
姓名 | 职务 | 水库 | 河道 | 渠道 | |||
1 | 陈瑞斌 | 县委书记 | 黑龙潭水库 | 巴江河 | 黑龙潭水库西干渠 | 县水务局 | 0871-67799456 |
2 | 土绍芳 | 县委副书记、县人民政府县长 | 月湖水库 | 西河 | 月湖水库雨布宜引水沟 | 市生态环境局 石林分局 | 0871-67791559 |
月湖水库西街口下引水沟 | |||||||
3 | 周林春 | 县委副书记、县委党校校长 | 三角水库 | 黑龙河 | 三角水库引水沟 | 县委办 | 0871-67796251 |
红路口老坝水库 | |||||||
红路口新坝水库 | |||||||
序号 | 县级河(湖)长 | 河(渠)湖库名称 | 联系部门 | 联系电话 | |||
姓名 | 职务 | 水库 | 河道 | 渠道 | |||
4 | 万春林 | 县人大常委会党组书记、主任 | 结胜水库 | 大可河 | 吃水河 | 县住房和城乡建设局 | 0871-67786946 |
叮当箐水库 | |||||||
石头寨水库 | |||||||
5 | 陈永宁 | 县政协党组书记、主席 | 长湖水库 | 马料河 | 三板桥大沟 | 县农业农村局 | 0871-67796879 |
月湖长塘子水库 | |||||||
月湖光塘子水库 | |||||||
6 | 陈多锋 | 县委常委、县人武部政委 | 白龙潭水库 | 县民政局 | 0871-67796690 | ||
石子凹水库 | |||||||
黑古塘水库 | |||||||
7 | 何映华 | 县委常委、县纪委书记、县监委主任 | 板桥海子水库 | 南海子水库引水沟 | 县纪委监委 | 0871-67796265 | |
三角塘围水库 | |||||||
黑泥洞水库 | |||||||
菱角塘水库 | |||||||
三道沟围水库 | |||||||
8 | 殷 瑕 | 县委常委、县委统战部部长 | 天生关海子水库 | 县民族宗教局 | 0871-67796275 | ||
天生关新闸水库 | |||||||
天生关老闸水库 | |||||||
序号 | 县级河(湖)长 | 河(渠)湖库名称 | 联系部门 | 联系电话 | |||
姓名 | 职务 | 水库 | 河道 | 渠道 | |||
9 | 李道平 | 县委常委、县委组织部部长 | 小西村水库 | 县委组织部 | 0871-67796273 | ||
北山围水库 | |||||||
宏图老围水库 | |||||||
山冲北头围水库 | |||||||
10 | 李 佳 | 县委常委、县委政法委书记 | 双坝塘水库 | 县委政法委 | 0871-67796263 | ||
长箐水库 | |||||||
海纳马鞍山水库 | |||||||
11 | 尹桂华 | 县委常委、县人民政府副县长、县委办主任 | 官山水库 | 县信访局 | 0871-67793511 | ||
白虎箐水库 | |||||||
路美邑新坝水库 | |||||||
12 | 王 番 | 县委常委、县委宣传部部长 | 小屯水库 | 几湾河 | 者乌龙沟 | 县委宣传部 | 0871-67796256 |
小石坝围水库 | |||||||
13 | 任鹏辉 | 县人武部部长 | 大可新围水库 | 县工业和信息化局 | 0871-67796816 | ||
马桑沟水库 | |||||||
中龙大围水库 | |||||||
序号 | 县级河(湖)长 | 河(渠)湖库名称 | 联系部门 | 联系电话 | |||
姓名 | 职务 | 水库 | 河道 | 渠道 | |||
14 | 刘琴龙 | 县人大常委会党组副书记、副主任 | 占屯老围水库 | 县卫生健康局 | 0871-67796697 | ||
占屯水箐坝水库 | |||||||
和摩村老板田水库 | |||||||
螺蛳塘上花沟水库 | |||||||
螺蛳塘下花沟水库 | |||||||
15 | 宗家富 | 县人大常委会副主任、县总工会党组书记、主席 | 大密枝水库 | 县林草局 | 0871-67796853 | ||
恨呼塘水库 | |||||||
16 | 毕玉珍 | 县人大常委会副主任、县工商联主席 | 圆湖水库 | 县司法局 | 0871-67796835 | ||
月湖鲤鱼塘水库 | |||||||
月湖壮鱼塘水库 | |||||||
17 | 赵相平 | 县人大常委会副主任 | 七角塘水库 | 七角塘东引水沟 | 县统计局 | 0871-67798377 | |
打野山水库 | |||||||
四家村大坝水库 | 七角塘西引水沟 | ||||||
18 | 周 蔚 | 县人民政府副县长、县公安局局长 | 圭山水库 | 普拉河 | 县应急管理局 | 0871-67796971 | |
夹马箐水库 | |||||||
大箐水库 | |||||||
序号 | 县级河(湖)长 | 河(渠)湖库名称 | 联系部门 | 联系电话 | |||
姓名 | 职务 | 水库 | 河道 | 渠道 | |||
19 | 桂 明 | 县人民政府副县长 | 小白龙潭水库 | 县自然资源局 | 0871-67796710 | ||
大哨大坝水库 | |||||||
大凹水库 | |||||||
新干龙潭水库 | |||||||
王家庄水库 | |||||||
20 | 朱加智 | 县人民政府副县长 | 威黑水库 | 县交通运输局 | 0871-67798580 | ||
大紫处清水塘水库 | |||||||
紫处村密枝坝 | |||||||
21 | 王进前 | 县人民政府副县长 | 西林村围水库 | 县城市管理局 | 0871-67798626 | ||
邓家山水库 | |||||||
小矣马伴围水库 | |||||||
22 | 马 玲 | 县人民政府副县长 | 坝塘河水库 | 县发展和改革局 | 0871-67796703 | ||
树密寨水库 | |||||||
习克丈围水库 | |||||||
23 | 刘子宏 | 县政协党组副书记、副主席 | 长跨大坝水库 | 县审计局 | 0871-67796682 | ||
爱买龙瓦窑河水库 | |||||||
小密枝房后坝水库 | |||||||
小密枝门前坝水库 | |||||||
序号 | 县级河(湖)长 | 河(渠)湖库名称 | 联系部门 | 联系电话 | |||
姓名 | 职务 | 水库 | 河道 | 渠道 | |||
24 | 王 虹 | 县政协副主席 | 矣马伴水库 | 黑龙潭水库东干渠 | 县文化和旅游局 | 0871-67796409 | |
献忠水库 | |||||||
清水沟水库 | |||||||
25 | 岭红芝 | 县政协副主席 | 威黑老坝水库 | 县投资促进局 | 0871-67790015 | ||
大宜奈清水塘水库 | |||||||
宜奈大塘子水库 | |||||||
大宜奈蒲草塘水库 | |||||||
26 | 段明宗 | 县政协副主席 | 杨溪水库 | 县人力资源和社会保障局 | 0871-67796827 | ||
格渣吃水箐水库 | |||||||
27 | 陈 勇 | 县检察院党组书记、检察长 | 芭茅长塘子水库 | 县教育体育局 | 0871-67786959 | ||
芭茅张仙塘水库 | |||||||
路花秧田冲水库 | |||||||
28 | 王涌冰 | 县公安局政委 | 北大村海子水库 | 县公安局 | 0871-67786016 | ||
路星村锅底塘水库 | |||||||
路星村老闸塘水库 | |||||||
林口铺海子水库 | |||||||
序号 | 县级河(湖)长 | 河(渠)湖库名称 | 联系部门 | 联系电话 | |||
姓名 | 职务 | 水库 | 河道 | 渠道 | |||
29 | 洪绍荣 | 县法院党组书记、院长 | 松子园打扫沟水库 | 县市场监管局 | 0871-67796815 | ||
松子园跃进坝水库 | |||||||
山头上门前坝水库 | |||||||
30 | 罗晓俊 | 云南石林产业园区党工委副书记、管委会副主任 | 黑龙潭水库大屯沟 | 工管会 | 0871-67787812 | ||
东山沟 | |||||||
31 | 张 俊 | 昆明石林台湾农民创业园管委会副主任 | 团结水库 | 团结水库引水沟 | 台创委 | 0871-66395095 | |
高石哨绿塘子水库 | |||||||
北大村新坝水库 | |||||||
小村长水塘水库 | |||||||
小村犀牛塘水库 | |||||||
32 | 赵晓梅 | 石林风景名胜区管理局党委书记、局长 | 绿芳塘水库 | 绿芳塘水库引水沟 | 石林管理局 | 0871-67711439 | |
阿玉林海子水库 | |||||||
五棵树水库 | |||||||
33 | 县人民政府常务副县长 | 威黑清水塘水库 | 白虎山沟 | 县财政局 | 0871-67796408 | ||
茂舍祖小独田水库 | |||||||
西街口绿塘子水库 | |||||||
寨黑秧田坝水库 |