昆明市生态环境局石林分局拟审批《生物质锅炉集中供汽项目环境影响报告表》的公示
根据建设项目环境影响评价审批的有关规定,现将拟审批的《生物质锅炉集中供汽项目环境影响报告表》基本情况予以公示。公示时间为:自公布之日起五个工作日(不含节假日)。
一、 建设项目概况
项目名称:生物质锅炉集中供汽项目
建设地点:云南石林产业园区
建设单位:云南渝成滇禾能源科技开发有限公司石林分公司
建设性质:新建
环评单位:云南协同环保工程有限公司
建设内容:占地面积 1014m2,新建1台12t/h的生物质锅炉,近期仅为昆明双汇食品有限公司提供蒸汽,待后期其他企业有用气需求时,再为其他企业进行供汽。工程内容包括锅炉房、原料堆场、给排水、配电间、废气治理设施、垃圾收集设施等,隔油池、化粪池、污水处理站等依托昆明双汇食品有限公司已有设施。项目总投资545万元,环保投资26.5万元。项目建成后年产蒸汽量为86400t/a。
二、 项目主要环境影响和保护措施
阶段 | 污染物类别 | 环境影响 | 环境保护措施 |
施工期 | 大气环境 | 施工期废气主要为施工扬尘,施工期废气对周围环境产生一定的影响。 | 紧邻麦地庄村一侧施工现场进行围挡封闭,设置不低于2.5m的围挡;对施工场地和车辆行驶的路面实施实时洒水抑尘,若遇到大风或干燥天气应适当增加洒水次数;建筑垃圾集中、分类堆放,严密遮盖,采用封闭式管道或装袋清运,严禁高处抛洒;不能及时清运的建筑垃圾要用土工布进行覆盖、定期喷水压尘,防止产生扬尘。 |
水环境 | 施工期间不设置生活用房,不设食宿,施工期废水主要为施工人员生活废水。 | 施工人员依托昆明双汇食品有限公司已建卫生间,施工人员生活污水经其化粪池、污水处理站处理达标后排入市政污水管网,最终进入石林县污水处理厂。 | |
声环境 | 施工期噪声源主要为施工机械噪声和运输车辆噪声。 | 禁止在 12 时至 14 时、22 时至次日6 时进行建筑施工作业;加强检查、维护和保养机械设备;合理安排施工时间,尽量避免多台高噪声设备同时运行;紧邻麦地庄村一侧施工时,设置临时声屏障。 | |
固体废物 | 施工期固体废物主要有建筑垃圾和施工人员生活垃圾 | 对建筑垃圾进行分类堆存、回收利用,不能回用的运至指定的建筑垃圾堆放点;生活垃圾委托环卫部门清运处置。 | |
营运期 | 废气 | 运营期废气主要为锅炉燃烧生物质燃料产生的废气、生物质燃料装卸、储存过程产生的粉尘,排放方式包括有组织排放和无组织排放。 | (1)有组织排放:本工程共设置1根锅炉废气排气筒。锅炉废气:主要来自燃烧生物质燃料过程,污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。锅炉废气收集后经“旋风+布袋除尘器”处理后,通过1根高40m的排气筒排放。排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值,即:颗粒物≤50mg/m3、二氧化硫≤200mg/m3、氮氧化物≤300mg/m3 、烟气黑度≤1级(林格曼黑度)。(2)无组织排放主要来自生物质燃料装卸及储存过程,污染物为颗粒物。项目生物质原料堆场地面进行硬化处理,采用三面围挡+顶棚遮盖,进出物料口设置为敞开式;生物质燃料主要以袋装的方式堆放在料场内。厂界颗粒物应达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织监控浓度限值,即:颗粒物≤1.0mg/m3。 |
废水 | 项目运营期废水主要为软水制备废水、锅炉排污水及锅炉工作人员产生的生活废水 | 项目软水制备废水、锅炉排污水排入降温池,生活污水经隔油池、化粪池处理后,一并排入昆明双汇食品有限公司已建污水处理站处理达标排放至石林县污水处理厂。 | |
噪声 | 项目运营期噪声主要来自于风机、水泵等设备运行噪声 | 项目运行过程中产生的噪声经基础减振、厂房建筑隔声、厂区距离衰减后,项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准,声环境保护目标麦地庄村声环境质量可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 | |
固体废弃物 | 固体废物主要包括生活垃圾、炉渣、除尘器收尘灰、废弃离子交换树脂 | 生活垃圾委托环卫部门负责清运处置;锅炉炉渣和收尘灰集中收集后定期外售;废弃离子交换树脂集中收集后,由厂家回收处置。 |
三、 公众参与情况
建设单位已依法开展了公众参与。
四、 公众提出意见的主要方式
在本次信息公示后,公众可通过向指定地址发送电子邮件、电话、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设的意见看法。
根据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起5个工作日内,申请人、利害关系人可对《生物质锅炉集中供汽项目环境影响报告表》审批意见要求听证。
五、 反馈方式
昆明市生态环境局石林分局
电话/传真:0871-67798412
通信地址:石林县天奇路1号
邮编:652200