石林县2022年失业保险稳岗返还公示 (第二批)
为贯彻落实国家、省、市“稳就业”举措和“放管服”改革部署,根据《云南省人力资源和社会保障厅关于做好2022年失业保险稳岗返还预发放工作的通知》《昆明市劳动就业服务局关于做好2022年失业保险稳岗返还工作有关问题的通知》要求,石林县严格按照省稳岗返还政策,一站式办理失业保险稳岗返还补贴,对单位基础信息齐全,符合失业保险稳岗返还条件的单位免除申报确认程序,返还资金直接拨付。经系统筛查,现将第二批符合失业保险稳岗返还政策享受条件的企业名单进行公示:
序号 | 企业名称 | 享受人数 | 裁员比率(%) | 上年度缴纳失业保险费总额(元) | 稳岗补贴比例(%) | 稳岗补贴金额(元) |
1 | 云南行才建设工程有限公司 | 3 | 0 | 1408 | 90 | 1267.2 |
2 | 昆明梓橦宫全新生物制药有限公司 | 80 | 0 | 17274.5 | 90 | 15547.05 |
3 | 云南伟晨建筑劳务分包有限公司 | 8 | 12 | 2358 | 90 | 2122.2 |
4 | 云南科源家禽养殖有限责任公司 | 6 | 0 | 2372 | 90 | 2134.8 |
5 | 石林彝族自治县鹿阜镇建筑工程公司 | 5 | 0 | 1452 | 90 | 1306.8 |
6 | 石林彝族自治县建筑安装公司 | 1 | 0 | 180 | 90 | 162 |
7 | 石林彝族自治县鹿阜镇南门街建筑公司 | 18 | 6 | 4360 | 90 | 3924 |
8 | 石林县农业生产资料有限公司 | 12 | 0 | 4752 | 90 | 4276.8 |
9 | 昆明石林旅行社有限公司 | 29 | 3 | 5544 | 90 | 4989.6 |
10 | 石林彝族自治县粮油收储有限公司 | 35 | 0 | 13373.79 | 90 | 12036.41 |
11 | 石林山庄 | 27 | 11 | 9647 | 90 | 8682.3 |
12 | 中国人民财产保险股份有限公司石林支公司 | 11 | 0 | 13114.68 | 90 | 11803.21 |
13 | 石林彝族自治县石金东门坊幼儿园 | 34 | 0 | 6150 | 90 | 5535 |
14 | 石林花木有限责任公司 | 19 | 0 | 3334.5 | 90 | 3001.05 |
15 | 中国邮政集团有限公司云南省石林县分公司 | 30 | 0 | 7652.15 | 90 | 6886.94 |
16 | 石林县城市管理服务有限公司 | 6 | 0 | 1752.12 | 90 | 1576.91 |
17 | 石林县鹏达石材石雕厂 | 2 | 0 | 480 | 90 | 432 |
18 | 石林县城区供销合作社 | 5 | 0 | 1150.8 | 90 | 1035.72 |
19 | 石林县百货有限公司 | 2 | 0 | 632.4 | 90 | 569.16 |
20 | 石林房地产开发有限公司 | 19 | 0 | 9600 | 90 | 8640 |
21 | 昆明海螺水泥有限公司 | 252 | 0 | 99949.22 | 90 | 89954.3 |
22 | 云南白药大药房有限公司石林连锁店 | 7 | 0 | 2093.2 | 90 | 1883.88 |
23 | 云南昆明交通运输集团石林汽车运输有限公司 | 25 | 0 | 14187.11 | 90 | 12768.4 |
24 | 云南盛节农牧开发有限公司 | 4 | 0 | 1440 | 90 | 1296 |
25 | 石林东艳商贸有限公司 | 2 | 0 | 512 | 90 | 460.8 |
26 | 石林万鑫建筑工程有限公司 | 15 | 0 | 5264.5 | 90 | 4738.05 |
27 | 云南皓盛民爆集团有限责任公司石林分公司 | 12 | 0 | 4780.5 | 90 | 4302.45 |
28 | 石林小祥废弃资源综合利用有限公司 | 23 | 0 | 6060 | 90 | 5454 |
29 | 石林江浩医疗管理有限公司康维口腔门诊部 | 4 | 0 | 1720 | 90 | 1548 |
30 | 云南牧泽医疗器械有限公司 | 2 | 0 | 720 | 90 | 648 |
31 | 中国电信股份有限公司石林分公司 | 21 | 0 | 25437.12 | 30 | 7631.14 |
32 | 石林恒泰农产品有限公司 | 9 | 0 | 2052 | 90 | 1846.8 |
33 | 石林云电投新能源开发有限公司 | 17 | 0 | 6274.8 | 90 | 5647.32 |
34 | 昆明大汉农业科技有限公司 | 22 | 0 | 5299 | 90 | 4769.1 |
35 | 石林彝族自治县广播电视网络有限责任公司 | 5 | 0 | 975 | 90 | 877.5 |
36 | 云南正荣石材石雕有限公司 | 15 | 0 | 2988 | 90 | 2689.2 |
37 | 石林同策旅游文化产业投资有限公司 | 6 | 0 | 1620 | 90 | 1458 |
38 | 石林建业石材厂 | 7 | 0 | 1260 | 90 | 1134 |
39 | 石林锦苑康乃馨有限公司 | 4 | 0 | 1525.44 | 90 | 1372.9 |
40 | 石林县永茂石材厂 | 5 | 0 | 900 | 90 | 810 |
41 | 石林县清水沟天然石材石雕厂 | 44 | 0 | 9054.04 | 90 | 8148.64 |
42 | 石林县杨老大农产品开发有限公司 | 4 | 0 | 744 | 90 | 669.6 |
43 | 石林县广源陶瓷工艺厂 | 12 | 0 | 2650 | 90 | 2385 |
44 | 石林县大舜石材有限公司 | 11 | 0 | 3173.5 | 90 | 2856.15 |
45 | 石林剑峰碳硅制品有限公司 | 28 | 7 | 6983.28 | 90 | 6284.95 |
46 | 石林县大屯彩砖厂 | 5 | 0 | 1990 | 90 | 1791 |
47 | 石林县恒达酱菜厂 | 1 | 0 | 180 | 90 | 162 |
48 | 石林彝族自治县兴隆洗煤厂 | 2 | 0 | 252 | 90 | 226.8 |
49 | 石林福润达足浴保健有限公司 | 3 | 0 | 540 | 90 | 486 |
50 | 石林同创置业有限公司 | 3 | 0 | 540 | 90 | 486 |
51 | 石林锦园调味厂 | 3 | 0 | 540 | 90 | 486 |
52 | 石林春悦花园酒店有限公司 | 2 | 0 | 360 | 90 | 324 |
53 | 石林县壹加壹酒水经营部 | 6 | 0 | 2583 | 90 | 2324.7 |
54 | 石林县精诚汽车修理厂 | 9 | 11 | 1645 | 90 | 1480.5 |
55 | 石林新概念汽车服务有限公司 | 10 | 0 | 3420 | 90 | 3078 |
56 | 昆明吉圆达装饰工程有限责任公司 | 4 | 0 | 1824 | 90 | 1641.6 |
57 | 石林飞合禽畜养殖有限公司 | 8 | 12 | 1569 | 90 | 1412.1 |
58 | 石林家和燃气有限公司 | 9 | 0 | 2721 | 90 | 2448.9 |
59 | 石林良金石材石雕厂 | 5 | 0 | 900 | 90 | 810 |
60 | 石林连宏酒店 | 14 | 7 | 3216 | 90 | 2894.4 |
61 | 云南石丰种业有限公司 | 19 | 0 | 5114 | 90 | 4602.6 |
62 | 石林立新电器有限公司 | 13 | 0 | 2447.04 | 90 | 2202.34 |
63 | 石林花桩坡建筑材料厂 | 19 | 0 | 4980 | 90 | 4482 |
64 | 石林求索机械制造有限公司 | 11 | 0 | 1980 | 90 | 1782 |
65 | 中种集团云南种业有限公司 | 21 | 0 | 14184.62 | 90 | 12766.16 |
66 | 石林深燃巨鹏天然气有限公司 | 24 | 0 | 9158.64 | 90 | 8242.78 |
67 | 石林赫石工贸有限公司 | 10 | 0 | 4284 | 90 | 3855.6 |
68 | 石林县双鼎石材厂 | 7 | 0 | 1332 | 90 | 1198.8 |
69 | 石林泉源房地产开发有限公司 | 2 | 0 | 540 | 90 | 486 |
70 | 石林县鑫泰酒水经营部 | 5 | 0 | 2184 | 90 | 1965.6 |
71 | 石林投资开发有限公司 | 10 | 0 | 1920 | 90 | 1728 |
72 | 石林县福康药业有限公司 | 4 | 0 | 720 | 90 | 648 |
73 | 石林万家欢农业科技开发有限公司 | 26 | 3 | 4710 | 90 | 4239 |
74 | 石林县海兵汽车修理厂 | 20 | 0 | 4031.5 | 90 | 3628.35 |
75 | 石林县坤泰汽车修理厂 | 4 | 0 | 1047 | 90 | 942.3 |
76 | 石林福座陵园开发管理有限公司 | 49 | 0 | 12006 | 90 | 10805.4 |
77 | 昆明腾元禾农林科技有限公司 | 5 | 0 | 1821 | 90 | 1638.9 |
78 | 德阳市杂技团有限责任公司石林分公司 | 18 | 0 | 6540 | 90 | 5886 |
79 | 石林统一千州现代农业科技有限公司 | 1 | 0 | 180 | 90 | 162 |
80 | 云南圣木生物制药有限公司 | 12 | 0 | 3642.7 | 90 | 3278.43 |
81 | 银瑞林旅游投资开发有限公司 | 24 | 0 | 5028 | 90 | 4525.2 |
82 | 公平法律服务所 | 4 | 0 | 760 | 90 | 684 |
83 | 石林天奇实业有限公司 | 6 | 0 | 1828.56 | 90 | 1645.7 |
84 | 石林天缘千里旅行社有限公司 | 49 | 2 | 9138.9 | 90 | 8225.01 |
85 | 云南领域天然气管理制造工程有限公司 | 1 | 0 | 288 | 90 | 259.2 |
86 | 石林宝泰商贸有限公司 | 1 | 0 | 240 | 90 | 216 |
87 | 石林县雨布宜天然石材厂 | 9 | 0 | 1620 | 90 | 1458 |
88 | 石林成安置业投资有限公司 | 7 | 0 | 1396.5 | 90 | 1256.85 |
89 | 云南百誉旅游文化开发有限公司 | 3 | 0 | 660 | 90 | 594 |
90 | 石林龙晖野生动物科研中心有限公司 | 12 | 0 | 3964 | 90 | 3567.6 |
91 | 石林石金幼儿园 | 100 | 3 | 18125 | 90 | 16312.5 |
92 | 石林德康家禽养殖有限公司 | 27 | 3 | 12281.54 | 90 | 11053.39 |
93 | 石林金大兴市场开发有限公司 | 4 | 0 | 941.7 | 90 | 847.53 |
94 | 昆明励精税务师事务所有限责任公司 | 6 | 0 | 1080 | 90 | 972 |
95 | 石林兴滇农产品开发有限公司 | 3 | 0 | 952 | 90 | 856.8 |
96 | 云南凯鸿建筑工程有限公司 | 5 | 0 | 1560 | 90 | 1404 |
97 | 石林金路达异型石材厂 | 13 | 7 | 2310 | 90 | 2079 |
98 | 云南畅佳农业科技有限公司 | 1 | 0 | 180 | 90 | 162 |
99 | 石林紫竹轩饭庄 | 14 | 0 | 3162 | 90 | 2845.8 |
100 | 石林育才投资开发有限公司 | 4 | 0 | 1112.4 | 90 | 1001.16 |
101 | 云南石林兴亚建筑工程有限公司 | 4 | 0 | 776 | 90 | 698.4 |
102 | 石林月兴服装店 | 2 | 0 | 360 | 90 | 324 |
103 | 云南三七科技产业发展有限公司 | 6 | 0 | 2499.68 | 90 | 2249.71 |
104 | 云南白药大药房有限公司石林中路连锁店 | 4 | 0 | 1432.4 | 90 | 1289.16 |
105 | 石林音乐宝贝娱乐有限公司 | 4 | 0 | 1680 | 90 | 1512 |
106 | 石林滇玉商贸有限公司 | 10 | 0 | 2724 | 90 | 2451.6 |
107 | 云南华叶物流有限公司石林分公司 | 24 | 8 | 10789.47 | 90 | 9710.52 |
108 | 石林凤翔食品有限公司 | 6 | 0 | 2721.46 | 90 | 2449.31 |
109 | 云南天景旅游文化产业集团有限公司 | 2 | 0 | 360 | 90 | 324 |
110 | 云南阿黑酒业有限公司 | 13 | 0 | 2286 | 90 | 2057.4 |
111 | 石林天和工贸有限公司 | 16 | 0 | 4638 | 90 | 4174.2 |
112 | 石林天茂石材有限公司 | 1 | 0 | 360 | 90 | 324 |
113 | 石林银果农业产业开发有限公司 | 3 | 0 | 720 | 90 | 648 |
114 | 云南凤翔通用航空股份有限公司 | 27 | 3 | 4755 | 90 | 4279.5 |
115 | 石林俪岛物业管理有限公司 | 2 | 0 | 505 | 90 | 454.5 |
116 | 石林盛林苗木种植有限公司 | 3 | 0 | 495 | 90 | 445.5 |
117 | 昆明石林兴隆交通旅游集团有限公司 | 49 | 0 | 11920 | 90 | 10728 |
118 | 石林云山园林绿化工程有限公司 | 2 | 0 | 504 | 90 | 453.6 |
119 | 石林同兴商业运营管理有限公司 | 5 | 0 | 1600 | 90 | 1440 |
120 | 云南大番茄果蔬有限公司 | 5 | 0 | 3565.1 | 90 | 3208.59 |
121 | 石林家平机械设备维修部 | 3 | 0 | 450 | 90 | 405 |
122 | 昆明杏林大观园健康产业(集团)有限公司 | 47 | 0 | 12170 | 30 | 3651 |
123 | 云南凤云商贸有限公司 | 5 | 0 | 2100 | 90 | 1890 |
124 | 石林易优印商贸有限公司 | 4 | 0 | 982 | 90 | 883.8 |
125 | 石林龙昊企业管理服务有限公司 | 3 | 0 | 1820.4 | 90 | 1638.36 |
126 | 石林县林懿企业管理服务有限公司 | 4 | 0 | 1800.22 | 90 | 1620.2 |
127 | 石林县志杰企业管理服务有限公司 | 5 | 0 | 3018.48 | 90 | 2716.63 |
128 | 石林彝家食湾餐饮服务有限责任公司 | 64 | 4 | 12414 | 90 | 11172.6 |
129 | 石林工业开发投资有限公司 | 12 | 0 | 4358.55 | 90 | 3922.7 |
130 | 石林台创园供水服务有限公司 | 1 | 0 | 291.48 | 90 | 262.33 |
131 | 石林光大国际旅行社有限公司 | 62 | 1 | 15231 | 90 | 13707.9 |
132 | 石林绿康药业有限公司 | 2 | 0 | 720 | 90 | 648 |
133 | 云南天翔种业有限公司 | 6 | 0 | 1230 | 90 | 1107 |
134 | 石林新希望雪兰牧业有限公司 | 25 | 0 | 10049.65 | 90 | 9044.69 |
135 | 石林石海农业产业开发有限公司 | 10 | 10 | 2422.8 | 90 | 2180.52 |
136 | 昆明旭日丰华农业科技有限公司 | 10 | 0 | 2034 | 90 | 1830.6 |
137 | 石林浩盛商贸有限公司 | 7 | 0 | 1830 | 90 | 1647 |
138 | 云南康圣园农业科技有限公司 | 2 | 0 | 720 | 90 | 648 |
139 | 昆明茂天运输有限公司 | 1 | 0 | 600 | 90 | 540 |
140 | 石林樱花峪酒店管理有限公司 | 19 | 0 | 4311 | 90 | 3879.9 |
141 | 石林万城旅游文化投资有限公司 | 9 | 0 | 3222 | 90 | 2899.8 |
142 | 石林兴锦机动车检测有限公司 | 19 | 5 | 5023 | 90 | 4520.7 |
143 | 石林宸瑞企业管理有限公司 | 8 | 12 | 3458.56 | 90 | 3112.7 |
144 | 石林网科科技有限公司 | 9 | 11 | 2905.56 | 90 | 2615 |
145 | 昆明石林兴隆交通旅游集团有限公司机动车驾驶培训站 | 7 | 0 | 1855 | 90 | 1669.5 |
146 | 石林云津惠农业科技发展有限公司 | 5 | 0 | 1885.68 | 90 | 1697.11 |
147 | 昆明云金牧业有限公司 | 4 | 0 | 1680 | 90 | 1512 |
148 | 云南佰昂建设工程检测有限公司 | 10 | 0 | 3594 | 90 | 3234.6 |
149 | 石林投资发展集团有限公司 | 10 | 10 | 3831 | 90 | 3447.9 |
150 | 石林彝族自治县彝族第一村幼儿园 | 7 | 0 | 2310 | 90 | 2079 |
151 | 石林阿思秘地餐饮有限公司 | 15 | 0 | 2700 | 90 | 2430 |
152 | 石林信安广业物业服务有限公司 | 24 | 12 | 4545 | 90 | 4090.5 |
153 | 石林穗隆餐饮服务有限公司 | 1 | 0 | 270 | 90 | 243 |
154 | 石林云川陶瓷有限公司 | 6 | 0 | 2034 | 90 | 1830.6 |
155 | 石林云瑞赫牛牧业有限公司 | 2 | 0 | 612 | 90 | 550.8 |
156 | 云南广联饮料有限公司 | 70 | 0 | 15155.2 | 90 | 13639.68 |
157 | 石林方宇文化传播有限公司 | 4 | 0 | 720 | 90 | 648 |
158 | 石林县红兰商行 | 13 | 15 | 3517.5 | 90 | 3165.75 |
159 | 昆明舒贝家政服务有限公司 | 6 | 0 | 1080 | 90 | 972 |
160 | 云南磐亿建材有限公司 | 21 | 0 | 11054.2 | 90 | 9948.78 |
161 | 昆明西亚恒电气安装有限公司石林分公司 | 32 | 0 | 13633.56 | 90 | 12270.2 |
162 | 石林慈宁精神病医院有限公司 | 3 | 0 | 1118.52 | 90 | 1006.67 |
163 | 石林德济堂大药房 | 4 | 0 | 1630.96 | 90 | 1467.86 |
164 | 石林彝族自治县供销合作社社有资产经营管理有限责任公司 | 3 | 0 | 1190 | 90 | 1071 |
165 | 云南财沃旅游服务有限公司 | 5 | 0 | 1080 | 90 | 972 |
166 | 云南欧维欧商贸有限公司 | 2 | 0 | 699.16 | 90 | 629.24 |
167 | 昆明东辉农牧有限公司 | 21 | 0 | 7101 | 90 | 6390.9 |
168 | 石林宏宬清洁服务中心 | 11 | 0 | 2012 | 90 | 1810.8 |
169 | 云南阿黑旅行社有限公司 | 6 | 0 | 1080 | 90 | 972 |
170 | 云南鹏森房地产开发有限公司 | 4 | 0 | 1040 | 90 | 936 |
171 | 石林鑫欣花卉种植专业合作社 | 23 | 0 | 4080 | 90 | 3672 |
172 | 云南福地建设工程有限公司 | 12 | 16 | 4605 | 90 | 4144.5 |
173 | 石林德济堂大药房一分店 | 3 | 0 | 1285.4 | 90 | 1156.86 |
174 | 石林重生堂中医馆 | 3 | 0 | 776 | 90 | 698.4 |
175 | 云南和丰企业管理咨询有限公司 | 8 | 0 | 3885 | 90 | 3496.5 |
176 | 石林许多门窗制造店 | 1 | 0 | 540 | 90 | 486 |
177 | 石林兴邦机动车检测服务有限公司 | 3 | 0 | 875 | 90 | 787.5 |
178 | 石林县汇发桶装水经营部 | 8 | 0 | 2880 | 90 | 2592 |
179 | 石林腾彪建筑装修工程有限公司 | 2 | 0 | 960 | 90 | 864 |
180 | 石林彝族自治县圭山镇海邑幼儿园 | 12 | 0 | 3828 | 90 | 3445.2 |
181 | 石林同程国际旅行社有限公司 | 1 | 0 | 360 | 90 | 324 |
182 | 石林县智雯电器经营部 | 3 | 0 | 549 | 90 | 494.1 |
183 | 石林大叠水景区管理有限公司 | 2 | 0 | 1355 | 90 | 1219.5 |
184 | 云南誉鹰商贸有限公司 | 5 | 0 | 1503 | 90 | 1352.7 |
185 | 石林富彝经贸有限公司 | 4 | 0 | 1092 | 90 | 982.8 |
186 | 云南石林旅游集团有限公司 | 10 | 0 | 10845.6 | 90 | 9761.04 |
187 | 石林耀奇农产品开发有限公司 | 9 | 11 | 3968.5 | 90 | 3571.65 |
188 | 昆明石林城市资产经营股份有限公司 | 8 | 0 | 2642.13 | 90 | 2377.92 |
189 | 石林灿廷房地产开发有限公司 | 4 | 0 | 1680 | 90 | 1512 |
190 | 云南云金地科技有限公司石林分公司 | 20 | 0 | 4780 | 90 | 4302 |
191 | 云南傣韵乐器有限公司 | 7 | 0 | 2712 | 90 | 2440.8 |
192 | 石林香风美都美容店 | 1 | 0 | 224 | 90 | 201.6 |
193 | 云南宝明路桥工程(集团)有限公司 | 24 | 0 | 11884 | 90 | 10695.6 |
194 | 石林兆丰投资有限公司 | 5 | 0 | 2360 | 90 | 2124 |
195 | 昆明科弛财务管理有限公司 | 3 | 0 | 1080 | 90 | 972 |
196 | 石林鑫磊面粉加工厂 | 15 | 13 | 2766 | 90 | 2489.4 |
197 | 云南佳泽投资有限公司 | 8 | 0 | 3344 | 90 | 3009.6 |
198 | 石林科佳平商贸有限公司 | 6 | 0 | 1480 | 90 | 1332 |
199 | 石林小伟种植园 | 1 | 0 | 312 | 90 | 280.8 |
200 | 石林正欣禽业有限公司 | 18 | 5 | 6600 | 90 | 5940 |
201 | 石林沙布玛文化产业开发有限公司 | 4 | 0 | 750 | 90 | 675 |
202 | 石林县壹贰叁儿童摄影服务部 | 6 | 0 | 1440 | 90 | 1296 |
203 | 石林秾欣生物有机肥厂 | 1 | 0 | 240 | 90 | 216 |
204 | 石林中驰汽车配件经营部 | 5 | 0 | 1404 | 90 | 1263.6 |
205 | 石林普牧农业科技有限公司 | 6 | 0 | 2127.35 | 90 | 1914.62 |
206 | 石林仁济医院有限公司 | 1 | 0 | 910 | 90 | 819 |
207 | 石林风光旅行社有限公司 | 30 | 0 | 6760.5 | 90 | 6084.45 |
208 | 石林县畅达货运有限公司 | 4 | 0 | 1920 | 90 | 1728 |
209 | 昆明齐丰农牧科技有限公司 | 5 | 0 | 2705.74 | 90 | 2435.17 |
210 | 石林金凌洗涤服务有限公司 | 10 | 10 | 1920 | 90 | 1728 |
211 | 石林福然殡葬用品经营部 | 4 | 0 | 936 | 90 | 842.4 |
212 | 石林顺福殡葬用品经营部 | 5 | 0 | 912 | 90 | 820.8 |
213 | 石林宏顺建筑工程有限公司 | 5 | 0 | 1260 | 90 | 1134 |
214 | 云南景亮元工程有限公司 | 25 | 4 | 12948.69 | 90 | 11653.82 |
215 | 云南天易农业产业开发有限公司 | 1 | 0 | 384 | 90 | 345.6 |
216 | 云南未来也来文化传播有限公司 | 8 | 12 | 1476 | 90 | 1328.4 |
217 | 石林兴光企业管理服务有限公司 | 5 | 0 | 2553.24 | 90 | 2297.92 |
218 | 石林小龙机械设备租赁有限公司 | 4 | 0 | 2160 | 90 | 1944 |
219 | 石林兴胜物业管理有限公司 | 2 | 0 | 576 | 90 | 518.4 |
220 | 石林彝族自治县杏林大观园养老公寓有限公司 | 4 | 0 | 918 | 90 | 826.2 |
221 | 云南欧维欧口腔医院有限公司 | 3 | 0 | 1104 | 90 | 993.6 |
222 | 昆明国弘地产有限公司 | 4 | 0 | 2608 | 90 | 2347.2 |
223 | 昆明荣聚德塑胶有限公司 | 5 | 0 | 1776 | 90 | 1598.4 |
224 | 云南神农集团石林畜牧有限公司 | 41 | 0 | 13187.5 | 90 | 11868.75 |
225 | 石林县红波轻型汽车修理店 | 3 | 0 | 960 | 90 | 864 |
226 | 石林益瑞企业管理有限公司 | 6 | 0 | 3432.96 | 90 | 3089.66 |
227 | 石林欣盛商贸有限公司 | 8 | 12 | 1410 | 90 | 1269 |
228 | 石林巨漳生物科技有限公司 | 3 | 0 | 1389 | 90 | 1250.1 |
229 | 九合匡房地产服务(昆明)有限公司 | 7 | 0 | 1952 | 90 | 1756.8 |
230 | 石林艺网科技有限公司 | 6 | 0 | 1080 | 90 | 972 |
231 | 石林德睿津商贸有限公司 | 2 | 0 | 770 | 90 | 693 |
232 | 石林彝族自治县珞瑶文化艺术培训学校有限公司 | 3 | 0 | 892 | 90 | 802.8 |
233 | 石林县燕珠电脑经营部 | 4 | 0 | 1440 | 90 | 1296 |
234 | 石林博睿文化艺术培训学校有限公司 | 3 | 0 | 1056.38 | 0.9 | 950.74 |
235 | 石林云德舟汽车销售服务有限公司 | 30 | 10 | 10801 | 90 | 9720.9 |
236 | 石林县华泰保险泰邦专属代理店 | 3 | 0 | 720 | 90 | 648 |
237 | 云南睿林汇项目管理咨询有限公司 | 4 | 0 | 1685 | 90 | 1516.5 |
238 | 石林利宏企业管理有限公司 | 5 | 0 | 3384 | 90 | 3045.6 |
239 | 石林立信园林绿化工程有限公司 | 5 | 0 | 1620 | 90 | 1458 |
240 | 石林杏林大观中医医院合伙企业(有限合伙) | 6 | 0 | 2327.04 | 90 | 2094.34 |
241 | 云南康牧农牧科技有限公司 | 3 | 0 | 844.4 | 90 | 759.96 |
241 | 昆明邑祥物业服务有限公司石林分公司 | 6 | 0 | 1005 | 90 | 904.5 |
243 | 云南世亚国际旅行社有限公司 | 8 | 0 | 1656 | 90 | 1490.4 |
244 | 石林鑫鼎矿业有限公司 | 26 | 0 | 15700 | 90 | 14130 |
245 | 石林县鹿路烤烟技术服务专业合作社 | 6 | 0 | 2532 | 90 | 2278.8 |
246 | 云南同云堂医药有限公司石林财富中心分公司 | 2 | 0 | 600 | 90 | 540 |
247 | 石林郦邦房地产开发有限公司 | 5 | 0 | 2010 | 90 | 1809 |
248 | 石林彝族自治县莲叶烤烟技术服务专业合作社联合社 | 2 | 0 | 752 | 90 | 676.8 |
249 | 石林秘地风情园酒店管理有限公司 | 5 | 0 | 1260 | 90 | 1134 |
250 | 云南坤南弘信建设有限公司 | 12 | 0 | 4480 | 90 | 4032 |
251 | 石林小王原蔬菜经营部 | 8 | 0 | 1939.74 | 90 | 1745.77 |
252 | 中芯泰半导体科技有限公司 | 1 | 0 | 480 | 90 | 432 |
253 | 石林老家火塘餐馆 | 3 | 0 | 1260 | 90 | 1134 |
254 | 石林双晨门窗制作经营部 | 1 | 0 | 360 | 90 | 324 |
255 | 石林政恒货物装卸服务有限公司 | 2 | 0 | 720 | 90 | 648 |
256 | 石林慧誉代理记账有限公司 | 3 | 0 | 792 | 90 | 712.8 |
257 | 云南中柱建设工程有限公司 | 2 | 0 | 720 | 90 | 648 |
258 | 石林西游人参果种植专业合作社 | 14 | 0 | 5190 | 90 | 4671 |
259 | 云南辩策益律师事务所 | 2 | 0 | 782.96 | 90 | 704.66 |
260 | 石林县雄榆铝合金门窗制作部 | 3 | 0 | 1134 | 90 | 1020.6 |
261 | 石林国有资本投资有限公司 | 8 | 0 | 6972 | 90 | 6274.8 |
262 | 石林润叶烤烟技术服务专业合作社 | 4 | 0 | 1574.4 | 90 | 1416.96 |
263 | 云南石林阿诗玛文旅开发有限公司 | 10 | 0 | 17363.73 | 90 | 15627.36 |
264 | 石林赵永宁铁件经营部 | 2 | 0 | 738 | 90 | 664.2 |
265 | 石林戚家小院餐饮服务有限公司 | 3 | 0 | 1180.8 | 90 | 1062.72 |
266 | 昆明路营建筑有限公司 | 3 | 0 | 680 | 90 | 612 |
267 | 云南祖俄农业科技有限公司 | 1 | 0 | 420 | 90 | 378 |
268 | 昆明昌秀花卉有限公司 | 1 | 0 | 294.62 | 90 | 265.16 |
269 | 石林彝族自治县供销社贸易中心 | 10 | 0 | 2019.12 | 90 | 1817.21 |
270 | 石林天奇建筑工程有限公司 | 16 | 0 | 5505.87 | 90 | 4955.28 |
271 | 石林彝族自治县农业机械供应公司 | 4 | 0 | 720 | 90 | 648 |
272 | 石林市政工程发展有限公司 | 15 | 0 | 7692.15 | 90 | 6922.94 |
273 | 石林县云林宾馆 | 25 | 0 | 4485 | 90 | 4036.5 |
274 | 石林远翔供销有限责任公司 | 3 | 0 | 1116 | 90 | 1004.4 |
275 | 石林滇粤商贸有限公司 | 8 | 0 | 2294.4 | 90 | 2064.96 |
276 | 石林县祥丰物资有限责任公司 | 13 | 0 | 2441.5 | 90 | 2197.35 |
277 | 昆明新华书店连锁有限公司石林分公司 | 22 | 0 | 19491.42 | 90 | 17542.28 |
278 | 石林青松职业培训学校 | 8 | 0 | 1952 | 90 | 1756.8 |
279 | 石林惠远职业培训学校 | 11 | 0 | 1980 | 90 | 1782 |
280 | 石林领航职业培训学校 | 17 | 17 | 5365 | 90 | 4828.5 |
281 | 石林博硕职业培训学校 | 7 | 0 | 2445 | 90 | 2200.5 |
282 | 云南火把文化传媒有限公司 | 4 | 0 | 1560 | 90 | 1404 |
283 | 昆明玄德人力资源服务有限公司石林分公司 | 1 | 0 | 309.21 | 90 | 278.29 |
公示期为五个工作日,即:2022年6月1日至2022年6月8日。对公示内容若有异议,请拨打监督电话:县人力资源和社会保障局(0871-67787367),县劳动就业服务局(0871-67796582)。
石林彝族自治县人力资源和社会保障局
2022年6月1日