石林县2021年度灵活就业困难人员社会保险补贴拟发放人员名单公示(第一批)
根据《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局 昆明市医疗保险局关于认真做好2021年度灵活就业人员社会保险补贴兑付工作的通知》(昆人社通〔2021〕177号)要求,确保2021年度灵活就业人员社会保险补贴应享尽享。石林县按照2021年社会保险补贴申领条件,严格规范申报、审批、公示和发放等流程,现将石林县2021年度灵活就业困难人员社会保险补贴拟发放人员名单(第一批)予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 申报享受起止时间 | 发放金额 | 人员类别 |
1 | 张艳芳 | 女 | 530126********0029 | 2021/04-2021/12 | 3393 | 4050人员 |
2 | 汪敏莲 | 女 | 530126********1661 | 2021/04-2021/06 | 1885 | 4050人员 |
3 | 胡洁梅 | 女 | 530126********062X | 2021/01-2021/12 | 7094 | 4050人员 |
4 | 杨妙珍 | 女 | 530112********0560 | 2021/01-2021/12 | 7540 | 4050人员 |
5 | 何玛丽 | 女 | 530126********0028 | 2021/01-2021/12 | 7540 | 4050人员 |
6 | 黄丽红 | 女 | 530126********0027 | 2021/01-2021/12 | 7540 | 4050人员 |
7 | 段琼惠 | 女 | 530126********0623 | 2021/02-2021/11 | 3770 | 4050人员 |
8 | 张娅莉 | 女 | 511026********1760 | 2021/06-2021/12 | 2639 | 4050人员 |
9 | 杨树莲 | 女 | 530126********0644 | 2021/05-2021/08 | 1508 | 4050人员 |
10 | 赵春艳 | 女 | 530126********0824 | 2021/02-2021/12 | 4147 | 4050人员 |
11 | 黄绍冲 | 男 | 530126********203X | 2021/01-2021/12 | 10765 | 4050人员 |
12 | 孔菊珍 | 女 | 530126********0062 | 2021/01-2021/12 | 7540 | 4050人员 |
13 | 杨美琴 | 女 | 530112********0521 | 2021/01-2021/12 | 4830 | 4050人员 |
14 | 李福可 | 男 | 530126********0030 | 2021/01-2021/11 | 9852 | 4050人员 |
15 | 黄成军 | 男 | 532124********1718 | 2021/03-2021/10 | 4524 | 4050人员 |
16 | 刘桂琴 | 女 | 530126********1028 | 2021/04-2021/12 | 8267 | 4050人员 |
17 | 刘海清 | 男 | 530126********2030 | 2021/02-2021/12 | 6221 | 4050人员 |
18 | 冯会平 | 女 | 530126********1222 | 2021/01-2021/12 | 5585 | 4050人员 |
19 | 姜艳玲 | 女 | 530126********0021 | 2021/01-2021/12 | 7540 | 4050人员 |
20 | 李福嘉 | 男 | 530126********043X | 2021/05-2021/12 | 3016 | 4050人员 |
21 | 毕云春 | 男 | 530126********201X | 2021/01-2021/12 | 10405 | 4050人员 |
22 | 赵永华 | 男 | 530126********0231 | 2021/01-2021/12 | 7540 | 4050人员 |
23 | 梁琳斌 | 男 | 530126********201X | 2021/02-2021/12 | 10104 | 4050人员 |
24 | 徐永安 | 男 | 530126********0010 | 2021/05-2021/12 | 3016 | 4050人员 |
25 | 李明 | 男 | 530126********2015 | 2021/01-2021/12 | 6702 | 4050人员 |
26 | 杨晓红 | 女 | 530126********0664 | 2021/01-2021/12 | 4524 | 4050人员 |
27 | 王 飞 | 男 | 530126********0014 | 2021/01-2021/12 | 7540 | 4050人员 |
28 | 徐 燕 | 女 | 530126********0023 | 2021/05-2021/12 | 5027 | 4050人员 |
29 | 许绍平 | 男 | 530126********0210 | 2021/01-2021/12 | 5278 | 4050人员 |
30 | 袁恭超 | 男 | 512222********6958 | 2021/01-2021/03 | 1207 | 4050人员 |
31 | 周娜 | 女 | 53012********0041 | 2021/01-2021/12 | 4830 | 4050人员 |
32 | 张静 | 女 | 530126********0022 | 2021/01-2021/12 | 7847 | 4050人员 |
33 | 杨顺祥 | 男 | 530126********0012 | 2021/01-2021/12 | 4524 | 4050人员 |
34 | 冉元美 | 女 | 510411********1121 | 2021/01-2021/12 | 7540 | 4050人员 |
35 | 李琼兰 | 女 | 530111********2064 | 2021/01-2021/12 | 7540 | 4050人员 |
36 | 赵红芬 | 女 | 530126********0023 | 2021/08-2021/12 | 2828 | 4050人员 |
37 | 丁荣梅 | 女 | 530126********0021 | 2021/01-2021/12 | 10691 | 4050人员 |
38 | 李敬忠 | 男 | 530126********2017 | 2021/08-2021/12 | 4279 | 4050人员 |
39 | 高 敏 | 女 | 530126********0028 | 2021/01-2021/12 | 4524 | 4050人员 |
40 | 赵志学 | 男 | 530126********1618 | 2021/01-2021/12 | 5585 | 4050人员 |
41 | 高玲红 | 女 | 530126********044X | 2021/09-2021/12 | 2513 | 4050人员 |
42 | 李菊华 | 女 | 530126********0024 | 2021/01-2021/12 | 7847 | 4050人员 |
43 | 李银 | 男 | 530126********0017 | 2021/01-2021/12 | 6032 | 4050人员 |
44 | 李建红 | 女 | 530126********0044 | 2021/11-2021/12 | 754 | 4050人员 |
45 | 罗燕林 | 男 | 530126********0473 | 2021/01-2021/12 | 3482 | 4050人员 |
46 | 方志强 | 男 | 530126********0031 | 2021/01-2021/12 | 6032 | 4050人员 |
47 | 李红莲 | 女 | 530126********00240 | 2021/01-2021/12 | 7540 | 4050人员 |
48 | 赵琼英 | 女 | 530126********0029 | 2021/11-2021/12 | 1256 | 4050人员 |
49 | 毕红梅 | 女 | 530126********0862 | 2021/05-2021/12 | 3016 | 4050人员 |
50 | 赵小菊 | 女 | 530126********0047 | 2021/04-2021/12 | 3959 | 4050人员 |
51 | 何谷清 | 女 | 530126********1025 | 2021/04-2021/12 | 5090 | 4050人员 |
52 | 赵铁莲 | 女 | 530126********0828 | 2021/03-2021/12 | 6284 | 4050人员 |
53 | 马学早 | 男 | 530126********0059 | 2021/01-2021/12 | 4524 | 4050人员 |
54 | 陈钟明 | 男 | 532927********0011 | 2021/01-2021/06 | 2415 | 4050人员 |
55 | 高卫体 | 男 | 530126********0034 | 2021/01-2021/12 | 7540 | 两参人员 |
56 | 王有生 | 男 | 530126********001X | 2021/01-2021/12 | 7847 | 两参人员 |
57 | 徐 强 | 男 | 530126********1013 | 2021/01-2021/12 | 5278 | 两参人员 |
58 | 毕合银 | 男 | 530126********1611 | 2021/01-2021/12 | 7847 | 两参人员 |
59 | 罗开能 | 男 | 532323********0710 | 2021/05-2021/12 | 3016 | 两参人员 |
60 | 马继韬 | 男 | 530126********0014 | 2021/01-2021/11 | 9167 | 两参人员 |
61 | 毕天喜 | 男 | 530126********0013 | 2021/01-2021/12 | 7540 | 两参人员 |
62 | 杨天福 | 男 | 530126********0012 | 2021/01-2021/12 | 4830 | 两参人员 |
公示期为五个工作日,即:2022年5月17日至2022年5月23日。公示期内若对公示内容有异议,请拨打监督电话:县劳动就业服务局(0871-67796582)。
石林彝族自治县人力资源和社会保障局
2022年5月17日