石林县2022年失业保险稳岗返还公示 (第一批)
为贯彻落实国家、省、市“稳就业”举措和“放管服”改革部署,根据《云南省人力资源和社会保障厅关于做好2022年失业保险稳岗返还预发放工作的通知》《昆明市劳动就业服务局关于做好2022年失业保险稳岗返还工作有关问题的通知》要求,石林县严格按照省稳岗返还政策,一站式办理失业保险稳岗返还补贴,对单位基础信息齐全,符合失业保险稳岗返还条件的单位免除申报确认程序,返还资金直接拨付。经系统筛查,现将第一批符合失业保险稳岗返还政策享受条件的企业名单进行公示:
序号 | 企业名称 | 享受人数 | 裁员比率(%) | 上年度缴纳失业保险费总额(元) | 稳岗补贴比例(%) | 稳岗补贴金额(元) |
1 | 云南省烟草公司昆明市公司石林分公司 | 134 | 0 | 326940.85 | 30 | 98082.26 |
2 | 云南电网有限责任 公司昆明石林供电局 | 235 | 0 | 412580.47 | 30 | 123774.14 |
3 | 云南烟叶复烤有限 责任公司石林复烤厂 | 103 | 0 | 177296.69 | 90 | 159567.02 |
4 | 昆明医科大学第二附属医院石林天奇医院 | 408 | 2 | 120538.34 | 90 | 108484.51 |
5 | 石林县城市供水有限公司 | 55 | 0 | 63984.96 | 90 | 57586.46 |
6 | 云南石林牧原农牧 有限公司 | 229 | 1 | 82896 | 90 | 74606.4 |
7 | 昆明双汇食品 有限公司 | 322 | 0.3 | 170513.86 | 90 | 153462.47 |
8 | 石林彝族自治县公交运输有限公司 | 154 | 0 | 61922 | 90 | 55729.8 |
9 | 石林电力工程发展 有限公司 | 81 | 0 | 32133.08 | 90 | 28919.77 |
10 | 富滇银行股份有限 公司昆明石林支行 | 25 | 0 | 38308.91 | 90 | 34478.02 |
11 | 石林县王葵药业 有限公司 | 137 | 5 | 37049 | 90 | 33344.1 |
12 | 石林景区电动车游览观光有限公司 | 192 | 0 | 53595.08 | 90 | 48235.57 |
13 | 石林彝族自治县农村信用合作联社 | 184 | 0 | 270394.4 | 90 | 243354.96 |
14 | 华润现代中药(昆明)有限公司 | 46 | 0 | 32234.41 | 90 | 29010.97 |
15 | 云南云彩金可生物 技术有限公司 | 66 | 0 | 23746.24 | 90 | 21371.62 |
16 | 昆明石林中成村镇 银行股份有限公司 | 22 | 0 | 26952.16 | 90 | 24256.94 |
17 | 石林温氏畜牧有限公司 | 160 | 0 | 35514 | 90 | 31962.6 |
18 | 石林彝族自治县 商业总公司 | 24 | 0 | 18359.31 | 90 | 16523.38 |
19 | 昆明石林大酒店 有限公司 | 68 | 0 | 20436.12 | 90 | 18392.51 |
20 | 云南欧维欧义齿科技有限公司 | 78 | 2 | 20811.5 | 90 | 18730.35 |
公示期为五个工作日,即:2022年5月17日至2022年5月23日。公示期内若对公示内容有异议,请拨打监督电话:县人力资源和社会保障局(0871-67796827),县劳动就业服务局(0871-67796582)。
石林彝族自治县人力资源和社会保障局
2022年5月17日