2021年度政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位:石林彝族自治县工业和信息化局
网站名称 | 石林彝族自治县人民政府 | ||||
首页网址 | http://www.kmsl.gov.cn | ||||
主办单位 | 石林彝族自治县人民政府办公室 | ||||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 5301260001 | ||||
ICP备案号 | 滇ICP备19011061号-1 | 公安机关备案号 | 滇公网安备 53012602000114号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 691328 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 1355916 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3699 | |||
概况类信息更新量 | 7 | ||||
政务动态信息更新量 | 1787 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 2423 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | |||
新开设数量 | 4 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 17 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 17 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 8 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 21394 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1212 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1173 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 5234 | |||
自然人办件量 | 0 | ||||
法人办件量 | 0 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 54 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 54 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 54 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 15 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 41 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 3 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 15 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 48 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 6 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 6 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||
微博 | 名称 | 昆明石林发布 | |||
信息发布量 (单位:条) | 719 | ||||
关注量 (单位:个) | 180000 | ||||
微信 | 名称 | 石林融媒 | |||
信息发布量 (单位:条) | 2551 | ||||
订阅数 (单位:个) | 55151 | ||||
其他 | 客户端(石林融媒)粉丝数(下载量)76695,发布量2430条。 微信-公众号(石林融媒)粉丝数(下载量)55151,发布量2551。 微信视频号(石林融媒)粉丝数(下载量)268,发布量27。 抖音(石林融媒)粉丝数(下载量)55000,发布量284。 快手(石林融媒)粉丝数(下载量)1953,发布量132。 今日头条(石林融媒)粉丝数(下载量)3554,发布量646。 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 √其他 无 |
单位负责人:吉光雄 审核人:冯华忠 填报人:张波
联系电话:0871-67799775