石林县地方农村卫生组织情况
发布时间:2021-11-01 10:04
浏览次数:215
字号:[
大
中
小
]
石林县地方农村卫生组织情况
乡(镇)名称 | 村委会(居民委员会)个数 | 村委会(居民委员会)设置村卫生室个数 | 乡村医生人数 | ||||
合 计 | 取得执业医师资格人数 | 取得执业助理医师资格人数 | 取得护士资格人数 | 取得乡村医生执业证书人数 | |||
合计 | 93 | 93 | 188 | 18 | 49 | 14 | 186 |
鹿阜街道办 | 25 | 25 | 50 | 7 | 24 | 1 | 50 |
石林街道办 | 16 | 16 | 34 | 9 | 8 | 1 | 34 |
板桥街道办 | 12 | 12 | 24 | 1 | 9 | 2 | 24 |
圭山镇 | 14 | 14 | 28 | 0 | 3 | 4 | 28 |
长湖镇 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4 | 18 |
大可乡 | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 |
西街口镇 | 10 | 10 | 20 | 1 | 2 | 2 | 20 |


滇公网安备 53012602000114号