石林县卫生机构、床位、人员数
石林县卫生机构、床位、人员数
机构类别 | 机构 | 实有床位 | 在岗职工 | 卫生技术人员 | 其他 | 管理 | 工勤 | 备注 | ||||||||
小计 | 执业 | 注册 | 药师 | 技师 | 其他 | |||||||||||
执业 | 检验 | 见习医师 | ||||||||||||||
总 计 | 177 | 1704 | 2151 | 1937 | 635 | 495 | 878 | 81 | 102 | 65 | 241 | 91 | 85 | 60 | 69 | |
一、医院 | 8 | 1410 | 1339 | 1168 | 312 | 279 | 627 | 60 | 76 | 45 | 93 | 78 | 59 | 59 | 53 | |
综合医院 | 5 | 1211 | 1147 | 1008 | 260 | 233 | 549 | 51 | 66 | 38 | 82 | 73 | 54 | 43 | 42 | |
专科医院 | 2 | 150 | 105 | 87 | 22 | 22 | 55 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | |
中医医院 | 1 | 49 | 87 | 73 | 30 | 24 | 23 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | 2 | 7 | 5 | |
二.卫生院 | 7 | 235 | 276 | 259 | 111 | 70 | 109 | 9 | 14 | 9 | 16 | 6 | 9 | 0 | 8 | |
三.诊所.卫生所.医务室 | 66 | 0 | 153 | 152 | 82 | 78 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
四.村卫生室 | 93 | 0 | 188 | 188 | 67 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五.妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 59 | 146 | 127 | 42 | 31 | 58 | 9 | 7 | 6 | 11 | 7 | 14 | 0 | 5 | |
六.疾病预防控制中心 | 1 | 0 | 38 | 33 | 21 | 19 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
七.综合监督执法局 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |


滇公网安备 53012602000114号