石林县2021年失业保险稳岗返还公示
根据昆明市就业局2021年下发《昆明市劳动就业服务局关于做好失业保险基金稳岗返还工作的通知》要求,经过企业申报及县就业局审核,昆明石林大酒店有限公司等271家企业符合稳岗返还政策享受条件,拟同意给予271家企业53.2237万元稳岗补贴,现予以公示如下:
序号 | 企业名称 | 上年末职工人数 | 裁员比率(%) | 上年度缴纳失业保险费总额(元) | 稳岗补贴比例(%) | 稳岗补贴金额(元) |
1 | 云南伟晨建筑劳务分包有限公司 | 10 | 0 | 937.8 | 60 | 562.68 |
2 | 云南箐凤农牧科技有限公司 | 6 | 0 | 702.66 | 60 | 421.6 |
3 | 云南科源家禽养殖有限责任公司 | 5 | 0 | 752.5 | 60 | 451.5 |
4 | 石林彝族自治县鹿阜镇建筑工程公司 | 5 | 0 | 520.3 | 60 | 312.18 |
5 | 石林彝族自治县建筑安装公司 | 1 | 0 | 64.5 | 60 | 38.7 |
6 | 石林彝族自治县鹿阜镇南门街建筑公司 | 18 | 0 | 1548 | 60 | 928.8 |
7 | 昆明石林大酒店有限公司 | 70 | 1 | 7530.08 | 60 | 4518.05 |
8 | 石林县农业生产资料有限公司 | 12 | 0 | 1702.8 | 60 | 1021.68 |
9 | 昆明石林旅行社有限公司 | 29 | 10 | 1944.1 | 60 | 1166.46 |
10 | 石林电力工程发展有限公司 | 83 | 0 | 11608.19 | 60 | 6964.91 |
11 | 石林彝族自治县粮油收储有限公司 | 36 | 0 | 4746.09 | 60 | 2847.65 |
12 | 石林山庄 | 29 | 17 | 3908.4 | 60 | 2345.04 |
13 | 石林彝族自治县商业总公司 | 28 | 0 | 6346.54 | 60 | 3807.92 |
14 | 中国人民财产保险股份有限公司石林支公司 | 12 | 0 | 5503.6 | 60 | 3302.16 |
15 | 云南省烟草公司昆明市公司石林分公司 | 132 | 0 | 77609.9 | 30 | 23282.97 |
16 | 石林彝族自治县石金东门坊幼儿园 | 34 | 3 | 5373.5 | 60 | 3224.1 |
17 | 云南烟叶复烤有限责任公司石林复烤厂 | 103 | 0 | 66136.6 | 60 | 39681.96 |
18 | 石林花木有限责任公司 | 20 | 1 | 1288.5 | 60 | 773.1 |
19 | 中国邮政集团有限公司云南省石林县分公司 | 32 | 0 | 2947.16 | 60 | 1768.3 |
20 | 昆明医科大学第二附属医院石林天奇医院 | 387 | 2 | 86200.1 | 60 | 51720.06 |
21 | 石林彝族自治县固体废弃物清运处置中心 | 6 | 0 | 627.81 | 60 | 376.69 |
22 | 云南电网有限责任公司昆明石林供电局 | 237 | 0 | 92625.22 | 30 | 27787.57 |
23 | 石林彝族自治县自来水厂 | 56 | 0 | 20468.17 | 60 | 12280.9 |
24 | 石林县城区供销合作社 | 5 | 0 | 535.05 | 60 | 321.03 |
25 | 富滇银行股份有限公司昆明石林支行 | 26 | 0 | 13449.58 | 60 | 8069.75 |
26 | 石林房地产开发有限公司 | 19 | 0 | 3440 | 60 | 2064 |
27 | 昆明海螺水泥有限公司 | 258 | 0 | 35640.31 | 60 | 21384.19 |
28 | 云南白药大药房有限公司石林连锁店 | 7 | 0 | 781.74 | 60 | 469.04 |
29 | 云南昆明交通运输集团石林汽车运输有限公司 | 26 | 0 | 5308.69 | 60 | 3185.21 |
30 | 石林易通电缆桥架有限公司 | 25 | 4 | 2280 | 60 | 1368 |
31 | 云南盛节农牧开发有限公司 | 4 | 0 | 516 | 60 | 309.6 |
32 | 石林东艳商贸有限公司 | 2 | 0 | 211.8 | 60 | 127.08 |
33 | 云南皓盛民爆集团有限责任公司石林分公司 | 8 | 13 | 1312.5 | 60 | 787.5 |
34 | 石林彝族自治县佰智课外辅导培训学校有限公司 | 4 | 0 | 289.4 | 60 | 173.64 |
35 | 云南石林牧原农牧有限公司 | 69 | 0 | 9453 | 60 | 5671.8 |
36 | 石林江浩医疗管理有限公司康维口腔门诊部 | 4 | 0 | 710.8 | 60 | 426.48 |
37 | 中国电信股份有限公司石林分公司 | 22 | 0 | 19609.2 | 30 | 5882.76 |
38 | 石林恒泰农产品有限公司 | 6 | 0 | 432 | 60 | 259.2 |
39 | 云南斯皇商贸有限公司 | 1 | 0 | 64.5 | 60 | 38.7 |
40 | 昆明石林石材厂 | 3 | 0 | 347.4 | 60 | 208.44 |
41 | 石林云电投新能源开发有限公司 | 17 | 0 | 2248.47 | 60 | 1349.08 |
42 | 昆明大汉农业科技有限公司 | 21 | 5 | 1828.6 | 60 | 1097.16 |
43 | 石林县佳丽彩色影像服务部 | 3 | 0 | 198 | 60 | 118.8 |
44 | 石林彝族自治县广播电视网络有限责任公司 | 7 | 0 | 429 | 60 | 257.4 |
45 | 石林琦源养殖场 | 3 | 0 | 193.5 | 60 | 116.1 |
46 | 云南正荣石材石雕有限公司 | 15 | 0 | 1041 | 60 | 624.6 |
47 | 石林同策旅游文化产业投资有限公司 | 6 | 0 | 580.5 | 60 | 348.3 |
48 | 石林锦苑康乃馨有限公司 | 3 | 0 | 467.01 | 60 | 280.21 |
49 | 石林县永茂石材厂 | 5 | 0 | 322.5 | 60 | 193.5 |
50 | 云南倡鹏商贸有限公司 | 11 | 18 | 1410.4 | 60 | 846.24 |
51 | 石林美邑石文化开发有限公司 | 8 | 13 | 920.5 | 60 | 552.3 |
52 | 石林县清水沟天然石材石雕厂 | 44 | 2 | 3196.7 | 60 | 1918.02 |
53 | 石林四通汽车工贸有限公司 | 11 | 18 | 702 | 60 | 421.2 |
54 | 石林县杨老大农产品开发有限公司 | 4 | 0 | 266.6 | 60 | 159.96 |
55 | 石林县黑龙潭酒厂 | 21 | 0 | 1316.5 | 60 | 789.9 |
56 | 石林金方购物广场 | 18 | 17 | 1612.8 | 60 | 967.68 |
57 | 石林县广源陶瓷工艺厂 | 12 | 0 | 860 | 60 | 516 |
58 | 石林县大舜石材有限公司 | 12 | 0 | 489 | 60 | 293.4 |
59 | 石林彝族自治县兴隆洗煤厂 | 2 | 0 | 21 | 60 | 12.6 |
60 | 石林福润达足浴保健有限公司 | 3 | 0 | 193.5 | 60 | 116.1 |
61 | 石林同创置业有限公司 | 4 | 0 | 286.5 | 60 | 171.9 |
62 | 石林锦园调味厂 | 3 | 0 | 193.5 | 60 | 116.1 |
63 | 石林春悦花园酒店有限公司 | 2 | 0 | 129 | 60 | 77.4 |
64 | 石林县壹加壹酒水经营部 | 5 | 0 | 1086.6 | 60 | 651.96 |
65 | 石林永明石材厂 | 1 | 0 | 64.5 | 60 | 38.7 |
66 | 石林县精诚汽车修理厂 | 10 | 0 | 688 | 60 | 412.8 |
67 | 昆明吉圆达装饰工程有限责任公司 | 3 | 0 | 230.6 | 60 | 138.36 |
68 | 石林飞合禽畜养殖有限公司 | 8 | 0 | 880.5 | 60 | 528.3 |
69 | 石林家和燃气有限公司 | 10 | 0 | 1205.9 | 60 | 723.54 |
70 | 石林良金石材石雕厂 | 5 | 0 | 322.5 | 60 | 193.5 |
71 | 石林连宏酒店 | 13 | 0 | 1015.2 | 60 | 609.12 |
72 | 云南石丰种业有限公司 | 18 | 0 | 1607.5 | 60 | 964.5 |
73 | 石林立新电器有限公司 | 14 | 14 | 677.22 | 60 | 406.33 |
74 | 石林花桩坡建筑材料厂 | 19 | 0 | 1784.5 | 60 | 1070.7 |
75 | 石林求索机械制造有限公司 | 10 | 0 | 547.5 | 60 | 328.5 |
76 | 石林亚美园调味品有限公司 | 6 | 0 | 387 | 60 | 232.2 |
77 | 中种集团云南种业有限公司 | 25 | 16 | 5844.25 | 60 | 3506.55 |
78 | 石林深燃巨鹏天然气有限公司 | 21 | 19 | 2712.38 | 60 | 1627.43 |
79 | 石林赫石工贸有限公司 | 7 | 14 | 1011.2 | 60 | 606.72 |
80 | 石林县双鼎石材厂 | 7 | 0 | 338.7 | 60 | 203.22 |
81 | 石林高盛景区旅游交通营运有限公司 | 1 | 0 | 141.9 | 60 | 85.14 |
82 | 石林泉源房地产开发有限公司 | 2 | 0 | 193.5 | 60 | 116.1 |
83 | 石林县昆月大理石厂 | 2 | 0 | 151.5 | 60 | 90.9 |
84 | 石林投资开发有限公司 | 14 | 0 | 2175.6 | 60 | 1305.36 |
85 | 石林县福康药业有限公司 | 4 | 0 | 258 | 60 | 154.8 |
86 | 石林玉天赐餐饮服务有限公司 | 1 | 0 | 94.6 | 60 | 56.76 |
87 | 石林兴亚风情园有限公司 | 5 | 0 | 362.06 | 60 | 217.24 |
88 | 石林万家欢农业科技开发有限公司 | 25 | 16 | 1560 | 60 | 936 |
89 | 石林县坤泰汽车修理厂 | 3 | 0 | 298.5 | 60 | 179.1 |
90 | 云南行知行研学教育有限公司 | 2 | 0 | 592.5 | 60 | 355.5 |
91 | 石林福座陵园开发管理有限公司 | 45 | 4 | 3867.5 | 60 | 2320.5 |
92 | 昆明腾元禾农林科技有限公司 | 2 | 0 | 472.5 | 60 | 283.5 |
93 | 石林彝族自治县民族幼儿园 | 44 | 5 | 10820.01 | 60 | 6492.01 |
94 | 德阳市杂技团有限责任公司石林分公司 | 18 | 0 | 2972 | 60 | 1783.2 |
95 | 石林众达混凝土有限公司 | 13 | 0 | 1331.5 | 60 | 798.9 |
96 | 石林县曙光进口汽车修理厂 | 2 | 0 | 129 | 60 | 77.4 |
97 | 石林统一千州现代农业科技有限公司 | 1 | 0 | 64.5 | 60 | 38.7 |
98 | 云南圣木生物制药有限公司 | 15 | 0 | 2484.2 | 60 | 1490.52 |
99 | 银瑞林旅游投资开发有限公司 | 25 | 0 | 1905.3 | 60 | 1143.18 |
100 | 公平法律服务所 | 4 | 0 | 322.5 | 60 | 193.5 |
101 | 石林县王葵药业有限公司 | 52 | 0 | 4473.6 | 60 | 2684.16 |
102 | 石林天奇实业有限公司 | 7 | 0 | 755.85 | 60 | 453.51 |
103 | 石林宝泰商贸有限公司 | 1 | 0 | 86 | 60 | 51.6 |
104 | 石林县雨布宜天然石材厂 | 9 | 0 | 580.5 | 60 | 348.3 |
105 | 盛世千福戴维斯物业服务有限公司石林分公司 | 7 | 14 | 424.5 | 60 | 254.7 |
106 | 石林成安置业投资有限公司 | 10 | 10 | 671.95 | 60 | 403.17 |
107 | 云南百誉旅游文化开发有限公司 | 3 | 0 | 236.5 | 60 | 141.9 |
108 | 石林龙晖野生动物科研中心有限公司 | 12 | 0 | 1300.5 | 60 | 780.3 |
109 | 石林石金幼儿园 | 102 | 4 | 15955 | 60 | 9573 |
110 | 石林德康家禽养殖有限公司 | 31 | 0 | 5107.3 | 60 | 3064.38 |
111 | 石林景区电动车游览观光有限公司 | 161 | 1 | 15958.96 | 60 | 9575.38 |
112 | 石林金大兴市场开发有限公司 | 4 | 0 | 328.5 | 60 | 197.1 |
113 | 石林石材有限公司 | 16 | 0 | 1036.3 | 60 | 621.78 |
114 | 昆明励精税务师事务所有限责任公司 | 6 | 0 | 387 | 60 | 232.2 |
115 | 石林黑松岩酒店有限公司 | 81 | 0 | 10613.93 | 60 | 6368.36 |
116 | 石林彝族自治县农村信用合作联社 | 182 | 1 | 97463.7 | 60 | 58478.22 |
117 | 石林兴滇农产品开发有限公司 | 1 | 0 | 86 | 60 | 51.6 |
118 | 云南凯鸿建筑工程有限公司 | 5 | 0 | 559 | 60 | 335.4 |
119 | 石林进发汽车修理厂 | 5 | 0 | 442 | 60 | 265.2 |
120 | 华润现代中药(昆明)有限公司 | 28 | 0 | 7017.28 | 60 | 4210.37 |
121 | 石林金路达异型石材厂 | 9 | 11 | 564 | 60 | 338.4 |
122 | 云南云彩金可生物技术有限公司 | 55 | 0 | 6810.81 | 60 | 4086.49 |
123 | 云南畅佳农业科技有限公司 | 1 | 0 | 64.5 | 60 | 38.7 |
124 | 石林月兴服装店 | 2 | 0 | 129 | 60 | 77.4 |
125 | 云南三七科技产业发展有限公司 | 9 | 0 | 1378.69 | 60 | 827.21 |
126 | 云南白药大药房有限公司石林中路连锁店 | 4 | 0 | 467.91 | 60 | 280.75 |
127 | 石林音乐宝贝娱乐有限公司 | 3 | 0 | 493.5 | 60 | 296.1 |
128 | 昆明石林中成村镇银行股份有限公司 | 21 | 0 | 9014.31 | 60 | 5408.59 |
129 | 石林滇玉商贸有限公司 | 10 | 0 | 311 | 60 | 186.6 |
130 | 云南华叶物流有限公司石林分公司 | 29 | 3 | 4435.68 | 60 | 2661.41 |
131 | 石林煌霆劳务派遣有限公司 | 13 | 0 | 838.5 | 60 | 503.1 |
132 | 长城证券股份有限公司昆明石林县石林南路证券营业部 | 2 | 0 | 334.68 | 60 | 200.81 |
133 | 石林凤翔食品有限公司 | 4 | 0 | 553.69 | 60 | 332.21 |
134 | 云南天景旅游文化产业集团有限公司 | 2 | 0 | 129 | 60 | 77.4 |
135 | 云南阿黑酒业有限公司 | 13 | 0 | 784.5 | 60 | 470.7 |
136 | 石林温氏畜牧有限公司 | 169 | 2 | 13599.6 | 60 | 8159.76 |
137 | 石林天和工贸有限公司 | 16 | 6 | 730 | 60 | 438 |
138 | 石林天茂石材有限公司 | 1 | 0 | 189 | 60 | 113.4 |
139 | 石林俪岛物业管理有限公司 | 3 | 0 | 321 | 60 | 192.6 |
140 | 石林万家欢食品有限公司 | 1 | 0 | 87 | 60 | 52.2 |
141 | 石林盛林苗木种植有限公司 | 3 | 0 | 222 | 60 | 133.2 |
142 | 昆明石林兴隆交通旅游集团有限公司 | 48 | 0 | 4230 | 60 | 2538 |
143 | 石林云山园林绿化工程有限公司 | 1 | 0 | 94.6 | 60 | 56.76 |
144 | 石林同兴商业运营管理有限公司 | 4 | 0 | 404.3 | 60 | 242.58 |
145 | 昆明双汇食品有限公司 | 245 | 2 | 44271.38 | 60 | 26562.83 |
146 | 云南大番茄果蔬有限公司 | 5 | 0 | 1083.73 | 60 | 650.24 |
147 | 石林家平机械设备维修部 | 3 | 0 | 402 | 60 | 241.2 |
148 | 石林易优印商贸有限公司 | 3 | 0 | 262.3 | 60 | 157.38 |
149 | 石林鑫民商贸有限公司 | 11 | 0 | 682.5 | 60 | 409.5 |
150 | 云南云牧王农牧发展有限公司 | 14 | 7 | 1120.5 | 60 | 672.3 |
151 | 石林泉瑞企业管理有限公司 | 4 | 0 | 706.4 | 60 | 423.84 |
152 | 石林彝家食湾餐饮服务有限责任公司 | 54 | 4 | 4050 | 60 | 2430 |
153 | 石林工业开发投资有限公司 | 11 | 0 | 1419.59 | 60 | 851.75 |
154 | 石林台创园供水服务有限公司 | 1 | 0 | 104.48 | 60 | 62.69 |
155 | 石林光大国际旅行社有限公司 | 30 | 3 | 2500.5 | 60 | 1500.3 |
156 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处板桥满天星幼儿园 | 7 | 0 | 1168.5 | 60 | 701.1 |
157 | 石林永明企业管理有限公司 | 7 | 0 | 1011.02 | 60 | 606.61 |
158 | 云南天翔种业有限公司 | 5 | 0 | 322.5 | 60 | 193.5 |
159 | 石林满满板栗种植园 | 11 | 9 | 709.5 | 60 | 425.7 |
160 | 石林新希望雪兰牧业有限公司 | 19 | 5 | 2144.67 | 60 | 1286.8 |
161 | 石林石海农业产业开发有限公司 | 7 | 14 | 713.3 | 60 | 427.98 |
162 | 石林璟雯种植园 | 5 | 0 | 309 | 60 | 185.4 |
163 | 昆明旭日丰华农业科技有限公司 | 10 | 0 | 634.9 | 60 | 380.94 |
164 | 石林浩盛商贸有限公司 | 6 | 0 | 584.8 | 60 | 350.88 |
165 | 石林樱花峪酒店管理有限公司 | 7 | 0 | 567 | 60 | 340.2 |
166 | 石林兴锦机动车检测有限公司 | 18 | 0 | 1491.5 | 60 | 894.9 |
167 | 石林天禾广告有限公司 | 3 | 0 | 31.5 | 60 | 18.9 |
168 | 石林人禾广告服务部 | 20 | 0 | 1604.9 | 60 | 962.94 |
169 | 石林宸瑞企业管理有限公司 | 7 | 0 | 1126.16 | 60 | 675.7 |
170 | 石林网科科技有限公司 | 10 | 0 | 1089.09 | 60 | 653.45 |
171 | 昆明石林兴隆交通旅游集团有限公司机动车驾驶培训站 | 8 | 0 | 720 | 60 | 432 |
172 | 云南领讯科技有限公司 | 3 | 0 | 354.78 | 60 | 212.87 |
173 | 石林彝族自治县公交运输有限公司 | 134 | 1 | 19060.2 | 60 | 11436.12 |
174 | 石林顺鑫石材有限公司 | 4 | 0 | 258 | 60 | 154.8 |
175 | 石林云津惠农业科技发展有限公司 | 5 | 0 | 594.9 | 60 | 356.94 |
176 | 云南佰昂建设工程检测有限公司 | 9 | 0 | 1045.5 | 60 | 627.3 |
177 | 石林彝族自治县彝族第一村幼儿园 | 3 | 0 | 681.65 | 60 | 408.99 |
178 | 石林阿思秘地餐饮有限公司 | 16 | 13 | 1000.5 | 60 | 600.3 |
179 | 云南镕诚集团石林建设项目管理有限公司 | 5 | 0 | 355.5 | 60 | 213.3 |
180 | 云南外国语学校石林校区 | 11 | 0 | 1733.58 | 60 | 1040.15 |
181 | 石林彝族自治县瑞亿趣趣文化艺术培训学校有限公司 | 2 | 0 | 578.75 | 60 | 347.25 |
182 | 石林信安广业物业服务有限公司 | 22 | 5 | 1455 | 60 | 873 |
183 | 石林穗隆餐饮服务有限公司 | 1 | 0 | 64.5 | 60 | 38.7 |
184 | 石林迅捷交通施救中心 | 2 | 0 | 152 | 60 | 91.2 |
185 | 昆明明亮纸品包装有限公司 | 68 | 3 | 5999 | 60 | 3599.4 |
186 | 石林云川陶瓷有限公司 | 6 | 0 | 728.74 | 60 | 437.24 |
187 | 石林县博众汽车修理厂 | 9 | 0 | 535.5 | 60 | 321.3 |
188 | 石林云瑞赫牛牧业有限公司 | 2 | 0 | 150 | 60 | 90 |
189 | 云南广联饮料有限公司 | 58 | 0 | 4199 | 60 | 2519.4 |
190 | 石林方宇文化传播有限公司 | 4 | 0 | 258 | 60 | 154.8 |
191 | 石林县红兰商行 | 12 | 0 | 241.5 | 60 | 144.9 |
192 | 昆明舒贝家政服务有限公司 | 6 | 0 | 387 | 60 | 232.2 |
193 | 云南磐亿建材有限公司 | 12 | 0 | 1973.3 | 60 | 1183.98 |
194 | 昆明西亚恒电气安装有限公司石林分公司 | 32 | 0 | 4885.48 | 60 | 2931.29 |
195 | 石林精诚广告有限公司 | 6 | 0 | 221 | 60 | 132.6 |
196 | 石林慈宁精神病医院有限公司 | 2 | 0 | 248.54 | 60 | 149.12 |
197 | 石林县雄达水泥预制管厂 | 3 | 0 | 408 | 60 | 244.8 |
198 | 石林德济堂大药房 | 3 | 0 | 452.77 | 60 | 271.66 |
199 | 云南财沃旅游服务有限公司 | 5 | 0 | 387 | 60 | 232.2 |
200 | 云南欧维欧商贸有限公司 | 11 | 0 | 1502.71 | 60 | 901.63 |
201 | 昆明东辉农牧有限公司 | 35 | 0 | 4203.1 | 60 | 2521.86 |
202 | 石林宏宬清洁服务中心 | 11 | 0 | 717 | 60 | 430.2 |
203 | 石林文龙工程劳务有限公司 | 7 | 0 | 535.2 | 60 | 321.12 |
204 | 石林艳彩图文有限公司 | 6 | 17 | 343.25 | 60 | 205.95 |
205 | 云南阿黑旅行社有限公司 | 7 | 0 | 442.5 | 60 | 265.5 |
206 | 昆明朋茂汽车销售服务有限公司 | 5 | 0 | 300 | 60 | 180 |
207 | 云南鹏森房地产开发有限公司 | 4 | 0 | 344 | 60 | 206.4 |
208 | 石林鑫欣花卉种植专业合作社 | 27 | 4 | 1741.5 | 60 | 1044.9 |
209 | 云南福地建设工程有限公司 | 7 | 0 | 1030 | 60 | 618 |
210 | 石林德济堂大药房一分店 | 2 | 0 | 276.25 | 60 | 165.75 |
211 | 石林县健朗温泉综合服务有限公司 | 34 | 6 | 2780.5 | 60 | 1668.3 |
212 | 石林重生堂中医馆 | 4 | 0 | 406.6 | 60 | 243.96 |
213 | 石林劲铭商贸有限公司 | 3 | 0 | 528.5 | 60 | 317.1 |
214 | 石林兴邦机动车检测服务有限公司 | 4 | 0 | 344 | 60 | 206.4 |
215 | 石林县汇发桶装水经营部 | 7 | 0 | 894 | 60 | 536.4 |
216 | 石林腾彪建筑装修工程有限公司 | 2 | 0 | 344 | 60 | 206.4 |
217 | 石林县智雯电器经营部 | 5 | 0 | 339 | 60 | 203.4 |
218 | 石林大叠水景区管理有限公司 | 2 | 0 | 636.25 | 60 | 381.75 |
219 | 云南铭萌经贸有限公司 | 11 | 0 | 953 | 60 | 571.8 |
220 | 云南誉鹰商贸有限公司 | 4 | 0 | 378.4 | 60 | 227.04 |
221 | 石林富彝经贸有限公司 | 4 | 0 | 391.3 | 60 | 234.78 |
222 | 石林禾泽蔬菜速冻加工厂 | 17 | 0 | 1462 | 60 | 877.2 |
223 | 石林耀奇农产品开发有限公司 | 8 | 0 | 1203.5 | 60 | 722.1 |
224 | 昆明石林城市资产经营股份有限公司 | 8 | 0 | 696 | 60 | 417.6 |
225 | 石林灿廷房地产开发有限公司 | 3 | 0 | 500.5 | 60 | 300.3 |
226 | 云南云金地科技有限公司石林分公司 | 19 | 0 | 1676 | 60 | 1005.6 |
227 | 云南傣韵乐器有限公司 | 7 | 0 | 878.7 | 60 | 527.22 |
228 | 石林兆丰投资有限公司 | 4 | 0 | 675 | 60 | 405 |
229 | 石林鑫磊面粉加工厂 | 15 | 0 | 972.9 | 60 | 583.74 |
230 | 石林科佳平商贸有限公司 | 7 | 0 | 602 | 60 | 361.2 |
231 | 云南佳泽投资有限公司 | 7 | 0 | 1032 | 60 | 619.2 |
232 | 石林正欣禽业有限公司 | 16 | 0 | 2049 | 60 | 1229.4 |
233 | 石林沙布玛文化产业开发有限公司 | 4 | 0 | 279.5 | 60 | 167.7 |
234 | 石林县致雅建材经营部 | 1 | 0 | 77.4 | 60 | 46.44 |
235 | 石林秾欣生物有机肥厂 | 1 | 0 | 106 | 60 | 63.6 |
236 | 石林中驰汽车配件经营部 | 4 | 0 | 410.1 | 60 | 246.06 |
237 | 云南欧维欧义齿科技有限公司 | 82 | 2 | 7168 | 60 | 4300.8 |
238 | 石林仁济医院有限公司 | 1 | 0 | 258 | 60 | 154.8 |
239 | 石林风光旅行社有限公司 | 26 | 4 | 3020.5 | 60 | 1812.3 |
240 | 石林县畅达货运有限公司 | 4 | 0 | 622 | 60 | 373.2 |
241 | 石林金凌洗涤服务有限公司 | 10 | 0 | 645 | 60 | 387 |
242 | 石林劲铭矿业有限公司 | 1 | 0 | 189 | 60 | 113.4 |
243 | 云南石林鹏都养老服务有限责任公司 | 8 | 13 | 886.5 | 60 | 531.9 |
244 | 石林福然殡葬用品经营部 | 4 | 0 | 335.4 | 60 | 201.24 |
245 | 石林顺福殡葬用品营部 | 5 | 0 | 326.8 | 60 | 196.08 |
246 | 石林保森绿化管理部 | 4 | 0 | 258 | 60 | 154.8 |
247 | 石林宏顺建筑工程有限公司 | 4 | 0 | 291.5 | 60 | 174.9 |
248 | 云南景亮元工程有限公司 | 15 | 7 | 2585.36 | 60 | 1551.22 |
249 | 云南天易农业产业开发有限公司 | 1 | 0 | 137.6 | 60 | 82.56 |
250 | 石林兴光企业管理服务有限公司 | 6 | 0 | 1172.91 | 60 | 703.75 |
251 | 昆明昌秀花卉有限公司 | 1 | 0 | 88.86 | 60 | 53.32 |
252 | 石林彝族自治县供销社贸易中心 | 10 | 0 | 755.81 | 60 | 453.49 |
253 | 石林天奇建筑工程有限公司 | 12 | 0 | 1444.76 | 60 | 866.86 |
254 | 石林市政工程发展有限公司 | 17 | 0 | 3231.38 | 60 | 1938.83 |
255 | 石林远翔供销有限责任公司 | 3 | 0 | 399.9 | 60 | 239.94 |
256 | 石林滇粤商贸有限公司 | 8 | 0 | 874.74 | 60 | 524.84 |
257 | 石林县祥丰物资有限责任公司 | 13 | 0 | 933.72 | 60 | 560.23 |
258 | 昆明新华书店连锁有限公司石林分公司 | 18 | 0 | 6067.98 | 60 | 3640.79 |
259 | 石林县小天鹅幼儿园 | 24 | 0 | 4284 | 60 | 2570.4 |
260 | 石林鑫泰酒水经营部 | 7 | 0 | 1587.6 | 60 | 952.56 |
261 | 云南宝明路桥工程(集团)有限公司 | 13 | 8 | 2370.3 | 60 | 1422.18 |
262 | 石林县大安汽车修理厂 | 13 | 0 | 2795 | 60 | 1677 |
263 | 石林县壹贰叁儿童摄影服务部 | 6 | 0 | 516 | 60 | 309.6 |
264 | 云南博威武术文化发展有限公司 | 2 | 0 | 326.8 | 60 | 196.08 |
265 | 石林彝族自治县童星幼儿园 | 3 | 0 | 461.25 | 60 | 276.75 |
266 | 昆明齐丰农牧科技有限公司 | 7 | 0 | 1326.39 | 60 | 795.83 |
267 | 云南火把文化传媒有限公司 | 3 | 0 | 469 | 60 | 281.4 |
268 | 石林彝族自治县石金职业培训学校 | 28 | 14 | 4262.8 | 60 | 2557.68 |
269 | 石林惠远职业培训学校 | 11 | 0 | 1765.5 | 60 | 1059.3 |
270 | 石林青松职业培训学校 | 7 | 0 | 1229.25 | 60 | 737.55 |
271 | 石林领航职业培训学校 | 12 | 0 | 2949.25 | 60 | 1769.55 |
公示期为五个工作日,即:2021年10月18日至2021年10月22日。对公示内容若有异议,请拨打监督电话:县人力资源和社会保障局(0871-67787367),县劳动就业服务局(0871-67796582)。
石林彝族自治县人力资源和社会保障局
2021年10月18日