昆明市生态环境局石林分局拟审批《云南省石林县豹子窝石场普通建筑材料用石灰岩矿建设项目环境影响报告表》的公示
根据建设项目环境影响评价审批的有关规定,现将拟审批的《云南省石林县豹子窝石场普通建筑材料用石灰岩矿建设项目环境影响报告表》基本情况予以公示。
一、建设项目概况
项目名称:云南省石林县豹子窝石场普通建筑材料用石灰岩矿
建设地点:拟建项目位于云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处宏图村委会老闷洞村豹子窝,矿区中心地理坐标为:东经103.237823,北纬24.761991。
建设单位:石林信友工贸有限公司
建设性质:技改
环评单位:大理万成环境工程有限公司
建设内容:拟建项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程组成,详见下表:
工程分类 | 项目 | 建设内容及规模 | 备注 | |
主体工程 | 露天 采场 | 矿区面积21500m2,开采标高1738-1700m,开采深度38m。采用台阶式露天采矿法,台阶高度设计10m,公路运输开拓。采矿工艺为:打眼→爆破→铲装→运输,潜孔钻凿岩,逐孔微差爆破,挖掘机铲装,汽车运输,开采规模为10万t/a。 | 在原矿权面积基础上缩减13600m2 | |
生产区 | 生产区位于原有矿区1#采空区,占地面积1400m2,新建1条联合破碎生产线。新建联合破碎生产线破碎、筛分工段设置在封闭工棚内,配套建设1套布袋除尘器+15m排气筒。联合破碎生产线加工规模为10万t/a,产品为粗细集料。 | 新建 | ||
辅助工程 | 办公生活设施 | 办公生活区占地面积300m2,建筑面积160m2,包括职工宿舍、办公用房、食堂、旱厕等。 | 沿用原有办公建筑 | |
储运工程 | 成品 堆场 | 位于原有矿区1#采空区,新建1个成品堆场,占地面积1000m2,为露天堆场。 | 新建 | |
原料 堆场 | 位于原有矿区1#采空区,新建1个矿石原料临时堆场,占地面积400m2,为露天堆场。 | 新建 | ||
弃土场 | 项目不单独设置弃土场,开挖过程产生的土石方用于原有矿区2#采空区(矿区南侧)回填。原有矿区2#采空区面积4200m2,四周有开挖形成的天然围挡,可容纳土石方量约1.4万m3。矿区剥离的表土堆放于原有矿区2#采空区(矿区南侧)南侧,表土后续用于矿山植被恢复覆土。 | 新建 2#采空区不再进行开采 | ||
道路 | 外部运输道路沿用已有龙小公路至老闷洞村,混凝土路面,宽度5m,老闷洞村至矿区有4m宽的泥结碎石路面,长150m。 | 沿用 | ||
矿山道路从办公区南部乡村公路接入,沿露天采场北部布置,采用泥结碎石路面,路面宽3~4m,路基宽度4~5m,平均纵坡5%,总长310m。 | 依托 | |||
公用工程 | 供水 | 生活饮用水采用桶装。矿区设置1个120m3的高位水池。生活、生产用水从周边村庄供水系统引至高位水池。 | 新建 | |
供电 | 从附近电网架线至矿区,矿区新建变配电室1座,满足矿山生产、生活用电。 | 新建 | ||
排水 | 项目采场东侧设置截排水沟,排水沟长度280m,用于将采区外雨水排出。 | 新建 | ||
采场开采区、道路设置排水沟1400m,主要收集开采区、生产区、堆场产生的雨水,排水沟连接采区西南侧的1个淋滤水收集池,雨水收集池容积150m3,淋滤水收集后用于洒水降尘,不外排。 | 新建 | |||
2#采空区设置排水沟120m,主要收集弃土场产生的雨水,排水沟连接2#采空区南侧的1个淋滤水收集池,雨水收集池容积30m3,淋滤水收集后用于洒水降尘,不外排。 | 新建 | |||
环保工程 | 废水处理 | 生活办公区建设1个旱厕并配套1个5m3收集池;食堂新建1个容积为0.5m3的隔油池。食堂污水经隔油池处理后与其它生活污水一并排入旱厕污水收集池,定期委托周边居民清掏用于农肥。 | 新建 | |
项目采场东侧设置截水沟,排水沟长度280m,用于将采区外雨水排出;采场开采平台、道路设置排水沟1400m,排水沟连接采区南侧的1个淋滤水收集池,雨水收集池容积150m3,淋滤水收集后用于洒水降尘,不外排;2#采空区设置排水沟120m,排水沟连接2#采空区南侧的1个淋滤水收集池,雨水收集池容积30m3,淋滤水收集后用于洒水降尘,不外排。 | 新建 | |||
废气处理设施 | 破碎机、筛分机设置密闭棚,配套设置1套布袋除尘器和1根15m排气筒。破碎、筛分工序安装喷淋除尘设施一套。运输皮带封闭。 | 新建 | ||
配置1辆洒水车,对运输道路进行洒水降尘。 | 新建 | |||
配置1套雾泡除尘设施,成品堆场、露天采区进行洒水降尘。 | 新建 | |||
食堂安装1台油烟机。 | 新建 | |||
噪声 | 破碎机、筛分机等加装减震基础。 爆破时间避开周围居民的休息时间,即午间休息时间(12:00~14:30)及夜间(22:00~次日6:00)禁止爆破和破碎作业。 | 新建 | ||
固废 | 生活垃圾采用移动式垃圾桶收集后定期送至县城垃圾中转站,与城市生活垃圾一并处置。废油脂定期委托有资质的单位处置。 | 新建 | ||
项目开挖过程产生的土石方用于原有矿区2#采空区(矿区南侧)回填。原有矿区南侧2#采空区面积4200m2,四周有开挖形成的天然围挡,可容纳土石方量约1.4万m3。矿区剥离的表土堆放于原有矿区2#采空区南侧,表土后续用于矿山植被恢复覆土。 | 新建 | |||
矿区设置1间危险废物暂存间,建筑面积5m2,使用专用包装容器存放废机油。危险废物暂存间,应严格按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求设置防渗措施。 | 新建 | |||
水土保持及生态恢复 | 采场周边设置截排水沟及雨水收集池。闭矿后,采矿区、弃土场、生产区及生活区等进行全面恢复,恢复面积24500m2。 | 新建 | ||
二、项目采取的环保对策措施
内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 | |
大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | TSP | 洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级无组织排放标准 |
施工机械 | CO、NOX | / | 减少影响范围 | ||
运营期 | 开采区、道路、成品堆场 | 粉尘 | 雾泡降尘 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级无组织排放标准 | |
破碎筛分 | 粉尘 | 破碎、筛分工段封闭,设置1套布袋除尘器及1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相关标准 | ||
运输车辆 | 燃油废气 | / | / | ||
爆破 | CO、NO2、SO2 | / | / | ||
食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型规模标准 | ||
水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N等 | 收集池收集后用于农肥 | 不外排 |
运营期 | 生活污水 | SS、COD、BOD5、氨氮等 | 收集池收集后用于农肥 | 不外排 | |
淋滤水 | SS | 修建截排水沟和淋滤水收集池,回用于场区洒水降尘 | 不外排 | ||
固 废 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 收集后送至县城垃圾中转站 | 合理处置,处置率100%。 |
开挖 | 土石方 | 采空区回填 | |||
施工过程 | 建筑垃圾 | 废钢材收集后外售,其余建筑垃圾运输至石林县指定地点处置 | |||
运营期 | 生产区 | 土石方 | 采空区回填 | ||
捕集尘 | 作为产品外售 | ||||
废矿物油 | 暂存危险废物暂存间,定期委托有资质的单位处置 | ||||
办公生活区 | 废油脂 | 废油脂定期委托有资质的单位处置 | |||
生活垃圾 | 收集后送至县城垃圾中转站 | ||||
噪 声 | 施工期 | 挖掘机、装载机、汽车等 | 噪声 | 合理安排作业时间 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |
运营期 | 钻机、爆破、破碎筛分设备、运输汽车等 | 建筑隔声、安装减震垫、合理安排作业时间 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准的要求。 | ||
生态保护措施及预期效果: 运营期 在开采过程中进行有计划、有步骤的植被恢复及复耕,采取边开采边恢复植被的生态恢复措施,待开采作业结束后一段时间最终完成开采区的植被恢复。场区设置排水沟,采取以上措施后,可将本项目对周围生态环境的影响降到最小。 闭矿期生态恢复 为减小对生态环境的影响,本着“谁开发谁治理”的原则,项目在闭矿期,应对矿区编制植树造林恢复计划和土地复垦方案。利用弃土场表土进行覆土。选择当地适宜的本土树种,采用灌、草、木相结合的方式逐步恢复植被,确保植被恢复率大于99%。 |
三、公示时间
自公布之日起五个工作日(不含节假日)。
四、征求公众意见的主要事项
本次公示主要征求公众对本项目环境保护工作的建议,对本项目建设的态度。
五、公众提出意见的主要方式
在本次信息公示后,公众可通过电话、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设的意见看法。
根据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起5个工作日内,申请人、利害关系人可对《云南省石林县豹子窝石场普通建筑材料用石灰岩矿建设项目环境影响报告表》审批意见要求听证。
六、反馈方式
昆明市生态环境局石林分局
电话/传真:0871-67798412
通信地址:石林县天奇路1号
邮编:652200
附件:
云南省石林县豹子窝石场普通建筑材料用石灰岩矿建设项目(报批稿)