昆明市生态环境局石林分局2016-15整改落实情况公示表
整改落实情况公示表
公示单位:石林彝族自治县人民政府 2020年8月31日
反馈问题 | 新环境保护法实施以来的环境案件数量和行政处罚存在的问题。截至2016年6月,云南省在新环境保护法实施以来的环境案件数量和行政处罚总额分别为1321件和5293万元,按日计罚罚款总额和查封扣押、移送拘留、移送涉嫌犯罪案件数量分别为128万元和42件、35件、8件,均位列西南四省(市)最后一位,并且差距明显。 |
整改目标 | 立行立改,长期坚持 |
整改措施 | (一)加强环境监管执法,严格按照《环境保护法》及四个配套办法,对环境违法行为,依法进行行政处罚、按日计罚,直至查封扣押、限制生产、停产整治。 (二)强化环境保护行政执法与刑事司法的有序衔接,进一步完善环境保护执法联动机制,发挥部门联动优势,形成打击环境污染犯罪的强劲合力,对涉嫌环境违法犯罪的,依法追究刑事责任。 (三)强化工业污染源日常监管,将工业污染源“全面达标排放”和“排污许可证管理”作为环境监管的重要措施,加大建设项目环境保护事中事后监管。 |
整改主要工作成效 | (一)加强环境监管执法,严格按照《环境保护法》及四个配套办法,对环境违法行为,依法进行行政处罚、按日计罚,直至查封扣押、限制生产、停产整治。2016年至今,共立案查处环境违法案件101件,收缴罚款452.9403万元,环境保护行政处罚总额有较大提高。 (二)严格落实《昆明市生态环境保护行政执法与刑事司法衔接工作办法(试行)》,强化与刑事司法的有序衔接。依法对12起环境违法案件进行查封扣押;依法向法院申请强制执行案件2件;依法将3件环境违法适用行政拘留案件移交县公安局。与检察院建立行政执法与刑事司法信息共享机制,将重大环境违法案件录入行政执法与刑事司法信息共享平台系统,共同打击环境违法行为。查封扣押、移送拘留案件数量均有较大提高。 (三)强化工业污染源日常监管。按照“双随机、一公开”监管要求,对通过云南省环境监察管理平台随机抽取的企业,逐一进行现场检查,并上传检查结果。 |
责任单位、责任人及联系人 | 责任单位:石林彝族自治县人民政府 责任人:陈永宁、尹桂华 联系人:陈宇杰 |
公示说明 | 现将改反馈问题整改落实情况进行公示,如有意见建议,请反馈至石林彝族自治县委办公室。联系人及电话:陈宇杰 67791559 |


滇公网安备 53012602000114号