石林彝族自治县第四次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况
根据第四次全国经济普查结果,现将我县工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、 工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有工业企业法人单位345个,比2013年末增长45.6%;从业人员7324人,比2013年末下降45.3%。
在工业企业法人单位中,内资企业344个,占99.7%;港、澳、台商投资企业1个,占0.3%;外商投资企业0个,占0%。内资企业中,国有企业2个,占全部企业的0.6%;集体企业8个,占2.3%;私营企业301个,占87.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0%。内资企业中,国有企业占全部企业的1.2%,集体企业占1%,私营企业占76.5%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 345 | 7324 |
内资企业 | 344 | 7324 |
国有企业 | 2 | 87 |
集体企业 | 8 | 71 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 1 | 8 |
有限责任公司 | 26 | 1266 |
股份有限公司 | 6 | 290 |
私营企业 | 301 | 5602 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
在工业企业法人单位中,采矿业46个,制造业282个,电力、热力、燃气及水生产和供应业17个,分别占13.3%、81.7%和5%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占16.7%,制造业占79.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占3.5%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、煤炭开采和洗选业、农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占45.9%、14.9%和14.3%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 345 | 7324 |
煤炭开采和洗选业 | 24 | 1089 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 5 | 14 |
有色金属矿采选业 | 1 | 1 |
非金属矿采选业 | 16 | 117 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 27 | 1049 |
食品制造业 | 19 | 314 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 20 | 247 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 5 | 16 |
纺织服装、服饰业 | 1 | 1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0 | 0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2 | 14 |
家具制造业 | 0 | 0 |
造纸和纸制品业 | 3 | 133 |
印刷和记录媒介复制业 | 5 | 18 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 27 | 158 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4 | 4 |
化学原料和化学制品制造业 | 6 | 30 |
医药制造业 | 4 | 70 |
化学纤维制造业 | 0 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 10 | 49 |
非金属矿物制品业 | 111 | 3365 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 4 |
金属制品业 | 16 | 239 |
通用设备制造业 | 3 | 11 |
专用设备制造业 | 5 | 101 |
汽车制造业 | 1 | 6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0 |
电气机械和器材制造业 | 3 | 2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3 | 0 |
仪器仪表制造业 | 0 | 0 |
其他制造业 | 1 | 6 |
废弃资源综合利用业 | 4 | 3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1 | 5 |
电力、热力生产和供应业 | 12 | 182 |
燃气生产和供应业 | 2 | 13 |
水的生产和供应业 | 3 | 63 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计731452万元,比2013年末增长13.1%。负债合计435292万元。 全年实现营业
收入405624万元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 731452 | 435292 | 405624 |
煤炭开采和洗选业 | 122339 | 67465 | 84750 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 1105 | 31 | 91 |
有色金属矿采选业 | 198 | 107 | 0 |
非金属矿采选业 | 4183 | 1158 | 2167 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 91740 | 29805 | 149569 |
食品制造业 | 17147 | 5619 | 10606 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9464 | 4537 | 3543 |
烟草制品业 | 0 | 0 | 0 |
纺织业 | 625 | 42 | 106 |
纺织服装、服饰业 | 40 | 0 | 14 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0 | 0 | 0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 322 | 158 | 180 |
家具制造业 | 0 | 0 | 0 |
造纸和纸制品业 | 5339 | 2242 | 4908 |
印刷和记录媒介复制业 | 135 | 77 | 116 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4312 | 662 | 1781 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 59 | 0 | 159 |
化学原料和化学制品制造业 | 1579 | 67 | 381 |
医药制造业 | 954 | 17 | 895 |
化学纤维制造业 | 0 | 0 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 602 | 51 | 1316 |
非金属矿物制品业 | 131840 | 52807 | 93235 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 36 | 11 | 15 |
金属制品业 | 10109 | 3253 | 8821 |
通用设备制造业 | 723 | 658 | 190 |
专用设备制造业 | 3118 | 1911 | 3443 |
汽车制造业 | 200 | 5 | 35 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0 | 0 |
电气机械和器材制造业 | 35 | 10 | 14 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0 | 0 | 0 |
仪器仪表制造业 | 0 | 0 | 0 |
其他制造业 | 401 | 5 | 96 |
废弃资源综合利用业 | 64 | 15 | 33 |
金属制品、机械和设备修理业 | 5 | 0 | 16 |
电力、热力生产和供应业 | 314471 | 264117 | 35550 |
燃气生产和供应业 | 316 | 132 | 1308 |
水的生产和供应业 | 9992 | 332 | 2285 |
(三)主要产品产量
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
石灰石 | 吨 | 740242 |
建筑用天然石料 | 立方米 | 37805 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 1550441 |
饲料 | 吨 | 168043 |
其中:配合饲料 | 吨 | 168043 |
纸制品 | 吨 | 8768 |
其中:瓦楞纸箱 | 吨 | 8768 |
钢结构 | 吨 | 12783 |
速冻食品 | 吨 | 485 |
糕点 | 吨 | 455 |
熟肉制品 | 吨 | 48983 |
冷冻蔬菜 | 吨 | 6877 |
淀粉及淀粉制品 | 吨 | 1669 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 903830 |
其中:窑外分解窑水泥熟料 | 吨 | 903830 |
水泥 | 吨 | 1074501 |
其中:强度等级42.5水泥(含R型) | 吨 | 1074501 |
营养保健品 | 吨 | 58 |
饲料添加剂 | 吨 | 13413 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 | 508 |
其中:磷肥(折五氧化二磷100%) | 吨 | 508 |
农产品初加工机械 | 台 | 30125 |
电动机 | 台 | 41459 |
饲料生产专用设备 | 台 | 57863 |
自来水生产量 | 万立方米 | 902 |
二、 建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,石林县共有建筑业企业法人单位132个,比2013年末增长200.0%;从业人员2827人,比2013年末下降62.5%。
建筑业企业法人单位中,内资企业132个,占100%。其中,国有企业占内资企业的0.0%,集体企业占5.3%,私营企业占82.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,国有企业占内资企业的0.0%,集体企业占33.5%,私营企业占54.1%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 132 | 2827 |
内资企业 | 132 | 2827 |
国有企业 | 0 | 0 |
集体企业 | 7 | 946 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 13 | 346 |
股份有限公司 | 3 | 5 |
私营企业 | 109 | 1530 |
其他内资企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占15.9%,土木工程建筑业占40.2%,建筑安装业占3.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占40.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占63.6%,土木工程建筑业占26.0%,建筑安装业占0.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占9.9%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 132 | 2827 |
房屋建筑业 | 21 | 1798 |
土木工程建筑业 | 53 | 735 |
建筑安装业 | 5 | 15 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 53 | 279 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计115442万元,比2013年末下降33.1%。负债合计49233万元。全年实现营业收入64738万元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | |
合 计 | 115442 | 49233 | 64738 |
房屋建筑业 | 46371 | 10357 | 29555 |
土木工程建筑业 | 65768 | 38398 | 31598 |
建筑安装业 | 264 | 85 | 563 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3039 | 393 | 3022 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。