石林县林草局2019年政府信息公开工作年度报告
石林县林草局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
石林县林草局严格按照、落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)及昆明市《关于做好2019年度政府信息公开年度报告编制发布工作通知》要求,围绕中心工作,加强领导、强化培训、规范公开、完善机制措施,完成2019年度林草政府信息公开工作。
(一)公开政府信息及公开形式
公开政府信息153条,专报类10篇,信息约稿4篇。主动公开政府信息的形式:政府网站、政务微博、林业公众号、关注森林网、云南省森林防火网、云南森防信息网、石林电视台、森林公园宣传电子屏、宣传公示栏等。
(二)公开县林草局权责清单行政许可26项,“三公”经费预决算信息2期,林业发展建设项目招投标3件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 | 本年新公开 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 26 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是对政府信息公开工作重要性、必要性相关事项认识、重视不够,工作积极性不高,工作机制、工作流程还不够健全完善。二是政府信息公开工作队伍专业化水平、素质能力不强,需进一步加强学习培训,提高业务能力。在今后的工作中将不断完善信息公开管理机制,加强交流培训,建立沟通协调机制,加强组织领导,提高思想认识,强化服务意识。
六、其他需要报告的事项
无