石林县发展和改革局2019年政府信息公开工作年度报告
石林县发展和改革局
2019年政府信息公开工作年度报告
按照昆明市人民政府办公室关于编制公布2019年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知和石林县政府办公室的要求,我局积极开展信息公开年度报告编制工作,本报告涵盖2019年1月1日到2019年12月31日的公开政府信息,报告包括概述、组织领导和制度建设、主动公开信息及平台建设、公开申请办理情况等部分,主要涉及石林县发展和改革局依据法律、法规授权履行行政管理职责过程中产生的政府信息的公开情况,报告具体内容如下。
一、2019年信息公开总体情况
(一)强化组织领导,调整领导小组。为强化政务工作组织保障,我局及时调整了局政府信息公开工作领导小组,成立了由局长为组长,分管副局长为副组长,各科室负责人为成员的领导小组,安排专人做好政府信息公开工作。
(二)完善保密制度,健全审查机制。对政府公开信息的保密审查作出了明确的规定,严格程序,落实责任。对局制发的文件,实行由分管领导初审、单位主要负责人把关的保密审核机制。通过健全和完善工作机制和制度,做到按制度办事、按程序公开,从源头上确保了政府信息公开的安全和保密。
(三)政府信息公开目录的编制、更新情况。我局按要求牵头编制了石林彝族自治县重大建设项目领域基层政务公开标准目录,对需要更新调整的事项及时进行了更新调整。
(四)信息公开情况。我局2019年1月1日至2019年12月31日在石林县人民政府信息公开网站公开信息35条,主要包含年度决算公开、重大建设项目立项审批、重大项目进展情况、石林县副食品价格监测情况、听证会公告及日常工作信息。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作 数量 | 本年新公开 数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作在深化政府信息公开内容、完善政府信息公开配套制度等方面着手努力,取得了一定成效,但政府信息公开工作还存在一些不足。结合工作中存在问题和不足,制定以下改进措施:
1.注重以群众需求为导向,深化政府信息公开内容。进一步及时、规范做好公文类政府信息公开工作,注重信息公开内容与群众需求紧密联系,加大公开信息的收集、上传、更新力度。
2.以服务群众为目的,加强宣传工作。提高公众对政府信息公开的知晓率和参与度,加强政府信息公开业务学习和培训,不断提升政府信息公开整体工作水平。
六、 其它需要报告的事项
无其它需要报告的事项
石林彝族自治县发展和改革局
二〇二〇年一月三十一日