县残联2017年部门支出总表
发布时间:2017-03-15 15:17
浏览次数:80
字号:[
大
中
小
]
2017年部门支出总表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2081101 | 行政运行 | 102.66 | 102.66 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 12 | 12 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 170 | 170 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.34 | 6.34 | |
| 合 计 | 291 | 109 | 182 |


滇公网安备 53012602000114号