工管会2017年部门收入总表
发布时间:2017-03-15 11:37
浏览次数:62
字号:[
大
中
小
]
| 2017年部门收入总表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目 | 合计 | 一般公共预
算拨款收入 | 政府性基金
预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位
经营收入 | 其他
收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 310.24 | 310.24 | |||||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 310.24 | 310.24 | |||||
| 2150501 | 行政运行 | 310.24 | 310.24 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 24.33 | 24.33 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 24.33 | 24.33 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 24.33 | 24.33 | |||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 合 计 | 334.57 | 334.57 | ||||||


滇公网安备 53012602000114号