工管会2017年基本支出预算表
发布时间:2017-03-15 11:37
浏览次数:88
字号:[
大
中
小
]
| 2017年基本支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 | 本级财
力安排 | 财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 274.9 | 274.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 61.36 | 61.36 | 0 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 158.02 | 158.02 | 0 | ||||
| 30103 | 奖金 | 1.95 | 1.95 | 0 | ||||
| 30104 | 其他社会保险缴费 | 17.19 | 17.19 | 0 | ||||
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | 3.16 | 3.16 | 0 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 33.22 | 33.22 | 0 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 27.08 | 27.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30201 | 办公费 | 3.45 | 3.45 | 0 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | |||||
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | |||||
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.23 | 0.23 | 0 | ||||
| 30206 | 电费 | 0.46 | 0.46 | 0 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 0.46 | 0.46 | 0 | ||||
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | |||||
| 30209 | 物业费 | 0 | 0 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 1.61 | 1.61 | 0 | ||||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |||||
| 30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | |||||
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | |||||
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | |||||
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.92 | 0.92 | 0 | ||||
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | |||||
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | |||||
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | |||||
| 30226 | 劳务费 | 6.2 | 6.2 | 0 | ||||
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 2.39 | 2.39 | 0 | ||||
| 30229 | 福利费 | 1.66 | 1.66 | 0 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |||||
| 30239 | 其他交通费用 | 9.7 | 9.7 | 0 | ||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.59 | 32.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | |||||
| 30302 | 退休费 | 0 | 0 | |||||
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | |||||
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | |||||
| 30305 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 | 0 | ||||
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | |||||
| 30307 | 医疗费 | 7.4 | 7.4 | 0 | ||||
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | |||||
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | |||||
| 30310 | 生产补贴 | 0 | 0 | |||||
| 30311 | 住房公积金 | 24.33 | 24.33 | 0 | ||||
| 30312 | 提租补贴 | 0 | 0 | |||||
| 30313 | 购房补贴 | 0 | 0 | |||||
| 30314 | 采暖补贴 | 0 | 0 | |||||
| 30315 | 物业服务补贴 | 0 | 0 | |||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | |||||
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | |||||
| 合计 | 334.57 | 334.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


滇公网安备 53012602000114号