2017年一般公共预算支出表
发布时间:2017-03-15 11:26
浏览次数:84
字号:[
大
中
小
]
| 2017年一般公共预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 310.24 | 310.24 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 310.24 | 310.24 | |
| 2150501 | 行政运行 | 310.24 | 310.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.33 | 24.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.33 | 24.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.33 | 24.33 | |
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 合 计 | 334.57 | 334.57 | ||


滇公网安备 53012602000114号