石林县现行行政事业收费目录表2016年8月
发布时间:2016-12-16 15:04
浏览次数:198
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 单位名称 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
| 1 | 石林县公安局 | 一、居民身份证 | ||||
| 1、第二代居民身份证 | 元/证 | 20 | 发改价格[2003]2322号、 云发改收费[2004]263号 | 对特殊人群的减免收费按财综[2004]8号规定执行 | ||
| 2、丢失补领、损坏换领 | 元/证 | 40 | ||||
| 3、临时第二代居民身份证 | 元/证 | 10 | ||||
| 二、公民出入境证件费 | ||||||
| 1、护照 | 元/件 | 200 | 计价格[2002]293号 | |||
| 2、护照加页核定加注延期 | 元/项.次 | 20 | 计价格[2002]293号、[1993]价费字164号 | |||
| 3、大陆居民往来台湾通行证 | ||||||
| (1)加注、延期 | 元/项.次 | 20 | [1993]价费字164号 | |||
| (2)一次签注 | 元/项.次 | 20 | [1993]价费字164号 | |||
| (3)多次签注 | 元/件 | 100 | 计价格[2001]1835号 | |||
| 三、养犬管理费 | 云发改收费[2011]65号 | |||||
| (1)证照工本费 | ||||||
| 1、《养犬登记证》工本费 | 元/本 | 20 | ||||
| 2、犬牌工本费 | 元/本 | 20 | ||||
| 3、识别芯片工本费 | 元/片 | 40 | ||||
| (二)犬况管理费 | 元/只.年 | 240 | 残疾饲养专用犬、孤寡老人饲养犬况减半收取 | |||
| 2 | 公安局交通警察大队 | 1.机动车及驾驶员牌证工本费 | 发改价格[2004]2831号 | |||
| ⑴机动车号牌工本费 | 副 | |||||
| ①汽车反光号牌 | 100 | |||||
| ②汽车不反光号牌 | 80 | |||||
| ③三轮汽车、低速货车 | ||||||
| 三轮汽车、低速货车反光号牌 | 40 | |||||
| 三轮汽车、低速货车不反光号牌 | 20 | |||||
| ④摩托车反光号牌 | 70 | |||||
| 摩托车不反光号牌 | 50 | |||||
| ⑤号牌专用固封装置 | 个 | 1 | ||||
| ⑥号牌架铁质 | 只 | 5 | ||||
| 铝质 | 10 | |||||
| ⑵机动车行驶证、驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号 发改收费[2005]595号 | |||||
| 机动车行驶证 | 本 | 15 | ||||
| 机动车临时行驶证 | 10 | |||||
| 机动车驾驶证 | 10 | |||||
| 机动车行驶证(补办) | 15 | |||||
| 机动车驾驶证(补办) | 10 | |||||
| 公安局交通警察大队 | 机动车登记证书工本费 | 证 | 10 | 发改价格[2004]2831号 | ||
| 2.机动车安全技术检验费 | 发改价格[2005]595号 | |||||
| 摩托车、三轮汽车、低速货车 | 车/次 | 50 | 人工松减半收取,复检时不得收费 | |||
| 汽车 | 100 | 人工松减半收取,复检时不得收费 | ||||
| 挂车 | 与汽车一并检测不另收费 | |||||
| 3.机动车驾驶许可考试费 | 云发改收费[2006]1010号 | |||||
| ⑴交通法规及相关知识考试费 | ||||||
| 汽车、摩托车 | 人/次 | 50 | ||||
| 三轮汽车、低速货车 | 人/次 | 50 | ||||
| 未使用微机无纸化考试 | 20 | |||||
| ⑵机动车场地驾驶考试费 | ||||||
| 汽车 | 240 | |||||
| 摩托车 | 80 | |||||
| 三轮汽车、低速货车 | 100 | |||||
| ⑶机动车道路驾驶考试费 | ||||||
| 汽车 | 270 | |||||
| 摩托车 | 140 | |||||
| 三轮汽车、低速货车 | 150 | |||||
| 3 | 石林县县委党校 | 一、中央党校函授学院办学收费 | ||||
| 1、入学报名考试费 | ||||||
| 大专班、本科班、领导干部班 | 元/人 | 40 | 计办价格[2000]906号 | |||
| 二、省委党校行政学院办学收费 | ||||||
| 1、省函本科班 | 元/人.学年 | 1400 | 云价费发[1997]215号、云计收费函[2004]5号 | |||
| 2、大专班 | 元/人.学年 | 1200 | 云价费发[1997]215号、云计收费函[2004]5号 | |||
| 3、省委党校中专函授 | 元/人.学年 | 650 | 云价费发[1997]215号、云计收费函[2004]5号 | |||
| 三、高等学校学费、广播电视大学学 | ||||||
| 费、 学分制学费有效期内收费总额 | ||||||
| (1)本科文经类 | 元/生 | 5550 | 云发改收费[2004]536号、云教计[1999]89号 | |||
| (2)专科文经类 | 元/生 | 4950 | 云发改收费[2004]536号、云教计[1999]89号 | |||
| (3)本科理工外语类 | 元/生 | 6300 | 云发改收费[2004]536号、云教计[1999]89号 | |||
| (4)专科理工外语类 | 元/生 | 5700 | 云发改收费[2004]536号、云教计[1999]89号 | |||
| 四、高等学校住宿费 | 元/人.每年 | 300 | 云计收费[2001]799号、云价费发[1999]177号 | |||
| 五、函大、夜大、电大及培训班培训费 | 六人以上、不设卫生间 | |||||
| 1、普通专业函授 | 元/生.学年 | 2000 | 云发改收费[2004]536号 | |||
| 2、艺术类函授 | 元/生.学年 | 4000 | 云发改收费[2004]536号 | |||
| 3、普通专业夜大学 | 元/生.学年 | 2400 | 云发改收费[2004]536号 | |||
| 4、艺术类夜大学 | 元/生.学年 | 5000 | 云发改收费[2004]536号 | |||
| 4 | 石林县教师进修学校 | 中小学教师继续教育考务费 | 元/人.科 | 18 | 云价费发[2000]178 | |
| 5 | 教育局 | 一、高中报考大学(3+X)考试 | 元/人.次 | 130 | 云计收费[2011]85号 | |
| 二、高考英语听力考试 | 30 | |||||
| 三、高考英语口语考试 | 40 | |||||
| 四、报考成人高校 | 云计收费[2002]685号 | |||||
| 1.报考成人高校文化考试 | 元/人.科 | 25 | ||||
| 2.报考成人高校专业考试 | 元/人.次 | 100 | ||||
| 六、全国少儿计算机应用技术考试考务费 | 元/人.级 | 60 | 云价函[2001]5号 | |||
| 七、自学考试报名费 | 元/人.次 | 32 | 云发改收费[2006]32号 | |||
| 八、普通高中学业水平考试报名费 | 元/人.科 | 12 | 云财综[2012]74号 | |||
| 九、自学考试考生转考费 | 元/次 | 20 | 云计收费[2002]685号 | |||
| 十、中小学教师继续教育考务费 | 元/人.科 | 18 | 云价费发[2000]178号 | |||
| 十一、全国计算机等级考试报名考试名费 | 元/人.次 | 85 | 云计收费[1999]185号 | |||
| 十二、教师资格考试收费 | ||||||
| 教育理论考试 | 元/科.次 | 30 | 云价收费[2013]96号 | |||
| 教育教学能力测试 | 元/人.次 | 180 | ||||
| 6 | 石林县一中 | 一、普通高中学费 | 元/生.学期 | 500 | 云发改收费[2004]536号 | |
| 二、普通高中住宿费 | 元/生.学期 | 60 | 云计收费[2002]749号 | |||
| 三、借读费(择校生学费) | 元/生.学年 | 4000 | 云计收费[2002]749号 | |||
| 7 | 民族中学 | 一、普通高中学费 | 元/生.学期 | 500 | 云发改收费[2004]536号 | |
| 二、普通高中住宿费 | 元/生.学期 | 80 | 云计收费[2002]749号 | |||
| 三、借读费(择校生学费) | 元/生.年 | 4000-5000 | 云计收费[2002]749号 | |||
| 8 | 石林职中 | 一、中等职业学校学费 | 云计收费[2002]749号 | |||
| 1、职业高中自费生 | 生·学年 | 1500 | ||||
| 2、普通学校艺术类专业 | 元/生·学年 | 3000 | ||||
| 3、职业中专自费生 | 元/生·学年 | 2000 | ||||
| 4、各类短训班、培训班、辅导班培训费 | 元/每人·月 | 250 | ||||
| 二、住宿费 | ||||||
| 1、职业高中住宿费 | 元/生·学期 | 60 | ||||
| 2、普通中等专业学校住宿费 | ||||||
| 房间内不带卫生间 | 元/生·学期 | 350 | ||||
| 房间内带卫生间 | 元/生·学年 | 400 | ||||
| 三、考试报名考务费 | ||||||
| 1、全国计算机等级考试报名考 | ||||||
| 务费 | 元/人·次 | 85 | 云价费发[1999]185号 | |||
| 2、高考(含成人高考) | ||||||
| 专业考试 | 元/人·次 | 100 | 云计收费[2002]685号 | |||
| 9 | 紫玉中心学校幼儿园收费 | 幼儿园保育费 | 石发改复【2015】2号 | |||
| 一级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 380 | |||||
| 二等 | 360 | |||||
| 三等 | 340 | |||||
| 二级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 280 | |||||
| 二等 | 240 | |||||
| 三等 | 230 | |||||
| 三级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 230 | |||||
| 二等 | 210 | |||||
| 三等 | 190 | |||||
| 未评级幼儿园 | 元/生.月 | 150 | ||||
| 10 | 板桥中心学校幼儿园收费 | 幼儿园保育费 | ||||
| 一级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 380 | |||||
| 二等 | 360 | |||||
| 三等 | 340 | |||||
| 二级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 280 | |||||
| 二等 | 240 | |||||
| 三等 | 230 | |||||
| 三级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 230 | |||||
| 二等 | 210 | |||||
| 三等 | 190 | |||||
| 未评级幼儿园 | 元/生.月 | 150 | ||||
| 11 | 长湖镇中心学校幼儿园收费 | 幼儿园保育费 | ||||
| 一级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 380 | |||||
| 二等 | 360 | |||||
| 三等 | 340 | |||||
| 二级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 280 | |||||
| 二等 | 240 | |||||
| 三等 | 230 | |||||
| 三级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 230 | |||||
| 二等 | 210 | |||||
| 三等 | 190 | |||||
| 未评级幼儿园 | 元/生.月 | 150 | ||||
| 12 | 大可中心学校幼儿园收费 | 幼儿园保育费 | ||||
| 一级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 380 | |||||
| 二等 | 360 | |||||
| 三等 | 340 | |||||
| 二级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 280 | |||||
| 二等 | 240 | |||||
| 三等 | 230 | |||||
| 三级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 230 | |||||
| 二等 | 210 | |||||
| 三等 | 190 | |||||
| 未评级幼儿园 | 元/生.月 | 150 | ||||
| 13 | 圭山中心学校幼儿园收费 | 幼儿园保育费 | ||||
| 一级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 380 | |||||
| 二等 | 360 | |||||
| 三等 | 340 | |||||
| 二级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 280 | |||||
| 二等 | 240 | |||||
| 三等 | 230 | |||||
| 三级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 230 | |||||
| 二等 | 210 | |||||
| 三等 | 190 | |||||
| 未评级幼儿园 | 元/生.月 | 150 | ||||
| 14 | 石林中心学校幼儿园收费 | 幼儿园保育费 | ||||
| 一级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 380 | |||||
| 二等 | 360 | |||||
| 三等 | 340 | |||||
| 二级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 280 | |||||
| 二等 | 240 | |||||
| 三等 | 230 | |||||
| 三级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 230 | |||||
| 二等 | 210 | |||||
| 三等 | 190 | |||||
| 未评级幼儿园 | 元/生.月 | 150 | ||||
| 15 | 路美邑中心学校幼儿园收费 | 幼儿园保育费 | ||||
| 一级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 380 | |||||
| 二等 | 360 | |||||
| 三等 | 340 | |||||
| 二级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 280 | |||||
| 二等 | 240 | |||||
| 三等 | 230 | |||||
| 三级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 230 | |||||
| 二等 | 210 | |||||
| 三等 | 190 | |||||
| 未评级幼儿园 | 元/生.月 | 150 | ||||
| 16 | 西街口中心学校幼儿园收费 | 幼儿园保育费 | ||||
| 一级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 380 | |||||
| 二等 | 360 | |||||
| 三等 | 340 | |||||
| 二级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 280 | |||||
| 二等 | 240 | |||||
| 三等 | 230 | |||||
| 三级幼儿园 | 元/生.月 | |||||
| 一等 | 230 | |||||
| 二等 | 210 | |||||
| 三等 | 190 | |||||
| 未评级幼儿园 | 元/生.月 | 150 | ||||
| 17 | 石林县水务局 | 水资源费 | ||||
| (一)江河取水 | ||||||
| 工业用水 | 元/立方米 | 0.15-0.25 | 云价价格[2011]128号 | |||
| 生活用水 | 元/立方米 | 0.10-0.20 | ||||
| 其他用水 | 元/立方米 | 0.15-0.25 | ||||
| (二)湖泊取水 | ||||||
| 工业用水 | 元/立方米 | 0.20-0.30 | ||||
| 生活用水 | 元/立方米 | 0.15-0.25 | ||||
| 其他用水 | 元/立方米 | 0.20-0.40 | ||||
| (三)地下水 | ||||||
| 城市规划区以外 | ||||||
| 工业用水 | 元/立方米 | 0.25-0.50 | ||||
| 生活用水 | 元/立方米 | 0.20-0.40 | ||||
| 其他用水 | 元/立方米 | 0.40-0.80 | ||||
| 城市规划区内 | ||||||
| 地下冷水 | 不低于城市当地城市供水平均水价 | |||||
| 地下热水 | 税费合计标准不得低于城市供水平均水价的2倍 | |||||
| 18 | 石林县水土保持工作委员会办公室 | 水土保持设施补偿费 | 元/平方米 | 1-1.5 | 云价费发[1997]25号 | |
| 19 | 石林县工信局 | 专业技术职务任职资格评审费(初级) | 元/人 | 200 | 昆发改收费[2010]863号 | |
| 20 | 石林县人民法院 | 案件受理费 | ||||
| 财产案件 | 国务院令481号 | |||||
| 不超过1万元的 | 元/件 | 50 | ||||
| 超过1万元至10万元的部分 | 诉讼请求金额 | 2.50% | ||||
| 超过10万元至20万元的部分 | 诉讼请求金额 | 2% | ||||
| 超过20万元至50万元的部分 | 诉讼请求金额 | 1.50% | ||||
| 超过50万元至100万元部分 | 诉讼请求金额 | 1% | ||||
| 超过100万元至200万元的部分 | 诉讼请求金额 | 0.90% | ||||
| 超过200万元至500万元的部分 | 诉讼请求金额 | 0.80% | ||||
| 超过500万元至1000万元的部分 | 诉讼请求金额 | 0.70% | ||||
| 超过1000万元至2000万元的部分 | 诉讼请求金额 | 0.60% | ||||
| 超过2000万元的部分 | 诉讼请求金额 | 0.50% | ||||
| 离婚案件 | 元/件 | 50-300 | ||||
| 21 | 县环保局 | 一、排污费 | ||||
| (一)污水排污化学需氧量、氨氮五项主要重金属(铅、贡、铬、镉、类金属砷)(在每一污水排放口,对五项主要重金属污染物均征收排污费;其他污染物按照污染当量数从多到少排列,对最多不超过三项污染物征收排污费) | 污染当量 | 1.4元 | 发改价格【2014】2008号 | 2015年7月1日起执行 | ||
| (二)废气排污二氧化硫、氮氧化物 | 污染当量 | 1.2元 | 发改价格【2014】2008号 | |||
| (三)固体废物及危险废物排放费征收费用 | 详见文件 | 国家计委第31号令 | ||||
| (四)噪声超标排污费征收标准 | ||||||
| 二、环境监测服务费 | 云价费发[1999]177号 | |||||
| 1.水质监测收费标准 | ||||||
| 2.大气、烟气监测收费标准 | ||||||
| 3.土壤生物监测收费标准 | ||||||
| 4.噪声、电磁辐射监测收费标准 | ||||||
| 5.放射性监测收费标准 | ||||||
| 6.放射性环境监督测量收费标准 | ||||||
| 7.大型仪器开机收费标准 | ||||||
| 8.样品制作收费标准 | ||||||
| 9.提供监测数据收费标准 | ||||||
| 10.发证书收费标准 | ||||||
| 11.采样工作收费标准 | ||||||
| 12.其他服务收费标准 | ||||||
| 22 | 石林县计生局 | 社会抚养费 | 5-10倍 | 云政发[2002]110号 财规[2000]29号 国务院令357号 | ||
| 23 | 石林县民政局 | 结婚证书(精装本) | 元/套 | 9 | 计价格[2001]523号 | |
| 离婚案证书 | 元/套 | 9 | 价费字[1992]249号 云价费字[1992]226号 | |||
| 24 | 住建局 | 一、城市基础设施配套费 | ||||
| 新征用地 | 元/平方米 | 20 | 昆发改价格[2005]351号 | |||
| 原有土地 | 10 | |||||
| 二、防空地下室易地建设费 | 按云价【2016】63号文件规定,自2016年6月1日起至2018年12月31日止收费标准降低30% | |||||
| 新建设10层以上含10层的民用建筑 | 元/平方米 | 2000 | 云价房发[2014]42号 | |||
| 新建设多层建筑 | 30 | |||||
| 三、城市道路占用挖掘费 | 元/平方米 | 150.00-30.00 | 城建[1993]41号、《城市道路管理条例》、云价房发[1999]232号 | |||
| 78.00-48.00 | ||||||
| 12.00-5.00 | ||||||
| 四、房屋所有权登记费 | 发改价格[2008]924号 | |||||
| 住房 | 元/件 | 80 | ||||
| 非住房 | 550 | |||||
| 25 | 石林县人社局 | 事业单位应聘人员资格考试费 | 元/科 | 50 | 云价收费[2011]15号 | |
| 事业单位应聘人员资格考试面试费 | 元/科 | 50 | ||||
| 26 | 石林县财政局 | 会计电算化考试 | 元/科 | 60 | 云价收费[2013]33号 | |
| 会计从业资格考试 | 每人每科 | 50 | 云价收费[2013]33号 | |||
| 会计专业技术资格考试 | 每人每科 | 40 | 云价收费[2010]82号 | |||
| 27 | 公共资源交易中心 | 一、综合服务费 | 元/宗 | 800 | 云价综合【2015】130号 | 按云价【2016】63号文件规定,自2016年6月1日起至2018年12月31日止收费标准降低30% |
| 二、交易服务费 | ||||||
| (一)矿业权交易服务收费 | ||||||
| 出让(招标、拍卖、挂牌)(一级市场) | 成交价 | 由买受人支付 | ||||
| 500万元以下(含500万元) | 元 | 2.0% | ||||
| 500-1000万元以下(含1000万元) | 元 | 1.5% | ||||
| 1000-5000万元以下(含5000万元) | 元 | 1.0% | ||||
| 5000万元以上 | 元 | 0.8% | ||||
| 2.转让(二级市场) | 成交价 | 交易双方各承担50% | ||||
| 重组改制、无偿转让 | 元 | 0.5万元 | ||||
| 100万元以下(含100万元) | 元 | 0.015 | ||||
| 公共资源交易中心 | 100-300万元以下(含300万元) | 元 | 0.01 | |||
| 300-500万元以下(含500万元) | 元 | 0.008 | ||||
| 500-1000万元以下(含1000万元) | 元 | 0.005 | ||||
| 1000万元以上 | 元 | 0.003 | ||||
| (二)工程建设信息咨询服务费 | 中标价 | 招标单位、中标单位各支付50% | ||||
| 10万元以下(含10万元) | 元 | 每宗不超过500元 | ||||
| 10-20万元(含20万元) | 元 | 每宗不超过1000元 | ||||
| 20-50万元(含50万元) | 元 | 每宗不超过2000元 | ||||
| 50-100万元(含100万元) | 元 | 每宗不超过2500元 | ||||
| 100-200万元(含200万元) | 元 | 每宗不超过3000元 | ||||
| 200-500万元(含500万元) | 元 | 每宗不超过3500元 | ||||
| 500-1000万元(含1000万元) | 元 | 每宗不超过4500元 | ||||
| 1000-1500万元(含1500万元) | 元 | 每宗不超过5500元 | ||||
| 1500-2000万元(含2000万元) | 元 | 每宗不超过6500元 | ||||
| 2000万元以上 | 元 | 每宗不超过8500元 | ||||
| (三)勘察设计、监理招标投标项目服务费 | 元 | 每宗不超过2500元 | 招标单位、中标单位各支付50% | |||
| 28 | 国土局 | 一、土地闲置费 | 年产值 | 4倍 | 《土地管理法》 | |
| 二、耕地开垦费 | 元/亩 | 旱地10800 | 昆发改价格[2011]115号 云价综合[2011]18号 | |||
| 水田12600 | ||||||
| 三、土地权属调查、地籍测绘费 | 元/宗地 | 10.00-40000.00 | 国土(籍)字[1990]93号 | |||
| 四、土地使用权出让、转让、出租、抵押、继承登记费 | 元/平方米 | 0.1 | 云发改价格[2004]231号 云政发[1993]56号 | 超过1万平方米的,超过部分减半。城镇居民住房用地面积在100平方米(含100平方米)以下每宗收13元,每超过50平方米内加收5元,最高不超过30元。 | ||
| 五、矿产资源补偿费 | 矿产品销售收入 | 矿产品销售收入×补偿费率(0. 5%-4%)×开采回采率系数 | 国务院令第150号 | |||
| 其中:25℃以上地热水 | 矿产品销售收入 | 产品销售收入×2%×开采回采率系数 | 国务院令第150号 | |||
| 矿泉水 | 矿产品销售收入 | 产品销售收入×4%×开采回采率系数 | 国务院令第150号 | |||
| 六、土地登记费 | 按昆明市2016年6月27日不动产登记专题会议精神,从2016年6月30日起全面启动不动产登记工作,不动产登记暂行收费标准仍执行国家相应现行标准,具体为:1.涉及房屋和房地合一登记颁发不动产权证书(证明)的,按原房屋登记费标准收取房屋登记费(含不动产权证书工本费),不再收取土地登记费(土地登记费和土地证书工本费);2.涉及单独土地登记颁发不动产权证书(证明)的,仍按土地登记收费标准收取土地登记费;3.其他收费:不动产登记机构向一个以上权利人颁发不动产权证书时,每增加一本证书加收证书工本费10元;查封登记、 | |||||
| 房屋所有权登记费 | 发改价格[2008]924号 | |||||
| 住房 | 元/件 | 80 | ||||
| 非住房 | 550 | |||||
| 29 | 昆明市道路运输管理局石林县分局 | 一、道路客货运输驾驶员从业资格考试费 | 云价收费〔2014〕146号 | |||
| 其中:理论考试 | 元/人次 | 50.00 | ||||
| 应用能力考试 | 元/人次 | 80.00 | ||||
| 二、换领、遗失、补办从业资格证工本费 | 元/套 | 10.00 | ||||
| 30 | 石林县疾病预防控制中心 | 一、卫生监督防疫监测费 | 详见文件 | 云价费发〔1999〕112号 | 按云价收费〔2016〕31号文件规定,从2016年1月1日至12月31日,收费标准降低30%。 | |
| 1.卫生细菌学检验 | 元/份 | 40.00 | ||||
| 2.肠道致病菌培养 | 元/份 | 30.00 | ||||
| 3.病毒抗体检测 | 元/份 | 40.00 | ||||
| 二、预防性体检费 | 元/人 | 4.00 | 云价费发〔1999〕112号 | 执行基本医疗服务收费标准 | ||
| 三、非营利性医疗服务价格 | 详见文件 | 云发改收费〔2005〕556号 | ||||
| 31 | 石林县妇幼保健中心 | 非营利性医疗服务价格 | 详见文件 | 云发改收费〔2005〕558号 | ||
| 32 | 石林县人民医院 | 非营利性医疗服务价格 | 详见文件 | 云发改收费〔2005〕559号 | ||
| 33 | 石林县中医院 | 非营利性医疗服务价格 | 详见文件 | 云发改收费〔2005〕560号 | ||
| 34 | 鹿阜卫生院 | 非营利性医疗服务价格 | 详见文件 | 云发改收费〔2005〕561号 | ||
| 35 | 大可卫生院 | 非营利性医疗服务价格 | 详见文件 | 云发改收费〔2005〕562号 | ||
| 36 | 板桥卫生院 | 非营利性医疗服务价格 | 详见文件 | 云发改收费〔2005〕563号 | ||
| 37 | 北大村卫生院 | 非营利性医疗服务价格 | 详见文件 | 云发改收费〔2005〕564号 | ||
| 38 | 长湖卫生院 | 非营利性医疗服务价格 | 详见文件 | 云发改收费〔2005〕565号 | ||
| 39 | 西街口中心卫生院 | 非营利性医疗服务价格 | 详见文件 | 云发改收费〔2005〕566号 | ||
| 40 | 圭山镇卫生院 | 非营利性医疗服务价格 | 详见文件 | 云发改收费〔2005〕566号 | ||
| 41 | 植保植检站 | 一、调动检疫 | ||||
| (一)粮谷类:含稻谷、玉米、薯类、牧草、豆类(其他按标准的20%计收) | 货值 | 0.40% | [1992]价费字452号 云价费发[1994]259号 | |||
| (二)经济作物类:含烟、棉麻、油耘料、花生、蔬菜(其他按标准的30%计收) | 货值 | 0.46% | ||||
| 检疫货物100公斤(含100公斤)、100株以内(含100株)、1亩以内(含1亩)按起点额收费,若上述限量内的货(产)值不足起点额3倍者,按货值比率(%)收取 | ||||||
| (三)水(瓜)果类:含乔灌木、水果、香蕉、葡萄、瓜果(其他按标准的30%计收) | 货值 | 0.55% | ||||
| 二、产地检疫费 | ||||||
| (一)粮谷类:含稻谷、玉米、薯类、牧草、豆类(其他按标准的20%计收) | 货值 | 0.25% | ||||
| (二)经济作物类:含烟、棉麻、油耘料、花生、蔬菜(其他按标准的30%计收) | 货值 | 0.30% | ||||
| 检疫货物100公斤(含100公斤)、100株以内(含100株)、1亩以内(含1亩)按起点额收费,若上述限量内的货(产)值不足起点额3倍者,按货值比率(%)收取 | ||||||
| (三)水(瓜)果类:含乔灌木、水果、香蕉、葡萄、瓜果(其他按标准的30%计收) | 货值 | 0.40% | ||||
| 42 | 石林县农机总站 | 交通法规相关知识考试费 | 元/人.次 | 20 | ||
| 机动车场地驾驶考试费 | 元/人.次 | 100 | ||||
| 机动车驾驶技能考试费 | 元/人.次 | 150 | ||||
| 石林县公路路政管理大队 | 一、公路路产损失赔偿、清理费 | 云交财(1994)352号 | 自2016年6月1日起至2018年12月31日止收费标准降低30% | |||
| 1、损坏一级公路路面 | 元/m2 | 150.00—250.00 | ||||
| 2、损坏一级公路路基 | 元/m2 | 50.00—80.00 | ||||
| 3、损坏一级公路路肩 | 元/m2 | 30.00—50.00 | ||||
| 4、损坏二级公路路面 | 元/m2 | 80.00—100.00 | ||||
| 5、损坏二级公路路基 | 元/m2 | 40.00—60.00 | ||||
| 6、损坏二级公路路肩 | 元/m2 | 30.00—50.00 | ||||
| 7、损坏三级及其以下公路:沥清路面 | 元/m2 | 60.00—80.00 | ||||
| 8、损坏三级及其以下公路:水泥路面 | 元/m2 | 100.00—150.00 | ||||
| 9、损坏三级公路:弹石路面 | 元/m2 | 80.00—120.00 | ||||
| 10、损坏三级公路:砂石路面 | 元/m2 | 30.00—50.00 | ||||
| 11、损坏三级公路: 路基 | 元/m2 | 30.00—50.00 | ||||
| 12、损坏三级公路: 路肩 | 元/m2 | 20.00—40.00 | ||||
| 13、挖掘、堵塞公路边沟 | 元/m | 20.00—40.00 | 云交财[1994]352号 | |||
| 14、挖掘公路上下边坡 | 元/m3 | 40.00—60.00 | ||||
| 15、向公路测沟排放工业废污水 | 元/m | 5.00—20.00 | ||||
| 16、损坏路分隔带 | 元/m | 150.00—250.00 | ||||
| 17、运件拖划损坏公路路面 | 元/延米 | 10.00—50.00 | ||||
| 18、堵塞涵洞 | 元/孔 | 500.00—800.00 | ||||
| 19、损坏水泥桥面 | 元/m2 | 200.00—250.00 | ||||
| 20、损坏干砌档土墙 | 元/m3 | 100.00—150.00 | ||||
| 21、损坏浆砌档土墙 | 元/m3 | 150.00—200.00 | ||||
| 22、损坏驳岸、堤坝 | 元/m3 | 150.00—200.00 | ||||
| 23、损坏墙式护栏 | 元/m3 | 150.00—300.00 | ||||
| 24、损坏水泥封顶 | 元/m2 | 20.00—30.00 | ||||
| 25、损坏钢筋护栏 | 元/m | 300.00—500.00 | ||||
| 26、试刹车 | 元/次 | 30 | ||||
| 27、损坏水泥涵洞(直径0.3米) | 元/节 | 300.00—500.00 | ||||
| 28、损坏水泥涵洞(直径0.4米) | 元/节 | 400.00—600.00 | ||||
| 29、损坏水泥涵洞(直径0.5米) | 元/节 | 500.00—700.00 | ||||
| 30、损坏水泥涵洞(直径0.5米以上) | 元/节 | 1000.00—1500.00 | ||||
| 31、损坏钢筋混凝土拦杆柱 | 元/根 | 150.00—200.00 | ||||
| 32、损坏钢质拦杆柱 | 元/根 | 300.00—400.00 | ||||
| 33、损坏钢质扶手 | 元/根 | 100.00—150.00 | ||||
| 34、损坏钢筋混凝土花板 | 元/块 | 100.00—150.00 | ||||
| 35、损坏人行盖板 | 元/块 | 150.00—250.00 | ||||
| 36、损坏铁质施工标志 | 元/个(块) | 300.00—500.00 | ||||
| 37、损坏分界桩 | 元/块 | 500.00—1500.00 | ||||
| 38、损坏公路界桩 | 元/根 | 80.00—120.00 | ||||
| 39、损坏里程碑牌 | 元/根 | 150.00—300.00 | ||||
| 40、损坏百米桩 | 元/根 | 60.00—100.00 | ||||
| 41、损坏指路牌 | 元/块 | 500.00—1000.00 | ||||
| 42、损坏地名牌 | 元/块 | 300.00—500.00 | ||||
| 43、损坏安全标志牌 | 元/块 | 150.00—300.00 | ||||
| 44、损坏宣传牌 | 元/块 | 500.00—1000.00 | ||||
| 45、损坏反光标志 | 元/块 | 1500.00—2500.00 | 云交财(1994)352号 | |||
| 46、损坏波形防撞板 | 元/米 | 500.00—1000.00 | ||||
| 47、损坏铁丝网 | 元/米 | 300.00—400.00 | ||||
| 48、损坏路面诱导器 | 元/只 | 100.00—150.00 | ||||
| 49、损坏导向标志、护栏标 | 元/根 | 100.00—150.00 | ||||
| 50、损坏水泥吊挂式标志牌 | 元/块 | 2000.00—3000.00 | ||||
| 51、损坏钢质吊挂式标志牌 | 元/块 | 1500.00—2000.00 | ||||
| 52、损坏龙门式标志 | 元/架 | 10000—20000 | ||||
| 53、损坏道路标线 | 元/米 | 50.00—90.00 | ||||
| 54、损坏其他标志牌 | 元/块 | 100.00—150.00 | ||||
| 55、损坏公路行道树地径5cm以下 | 元/株 | 100.00—200.00 | ||||
| 56、损坏公路行道树地径5.1—10cm | 元/株 | 200.00—400.00 | ||||
| 57、损坏公路行道树地径10.1—20cm | 元/株 | 400.00—600.00 | ||||
