工管会部门决算公开情况表6
发布时间:2016-09-18 15:56
浏览次数:64
字号:[
大
中
小
]
| 附件2-6 | ||||
| 公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 编制单位:石林生态工业集中区管理委员会 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 146.58 | 132.18 | 14.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | 121.13 | 121.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 25.83 | 25.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.40 | 51.40 | |
| 30103 | 奖金 | 23.79 | 23.79 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 10.79 | 10.79 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.32 | 9.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.40 | 14.40 | |
| 30201 | 办公费 | 2.77 | 2.77 | |
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30205 | 水费 | 0.23 | 0.23 | |
| 30206 | 电费 | 1.32 | 1.32 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.78 | 0.78 | |
| 30211 | 差旅费 | |||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 8.49 | 8.49 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 0.81 | 0.81 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.05 | 11.05 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30304 | 抚恤费 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.74 | 0.74 | |
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 10.29 | 10.29 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | |||


滇公网安备 53012602000114号